LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Pitbull
Admin
Pitbull


Messages : 342
Date d'inscription : 13/08/2012
Localisation : Montreal-est

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm Icon_minitimeDim 14 Oct - 18:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R PHL 21 210500,1* 2 73 53 66 56 58 58 63 59 74 63 50 57 64 57 63
Shane Harper R PHL 25 210000* 1 72 44 59 48 53 44 53 49 76 66 53 66 59 48 62
Mario Kempe R PHL 25 141000* 1 52 49 49 55 46 55 60 45 68 50 53 53 50 52 59
Jason Akeson R PHL 23 240000* 2 60 58 73 59 59 52 71 63 79 73 54 64 63 56 66
Mike Testwuide R PHL 27 180000* 4 60 53 64 63 63 58 67 69 71 60 54 67 59 61 67
Matthew Ford R PHL 29 225000* 4 56 55 61 65 66 67 70 70 68 56 58 68 57 66 68

Nick Cousins C PHL 21 252750* 2 55 74 72 57 65 55 69 58 75 76 50 64 67 59 67
Luke Pither C PHL 24 210000* 1 46 46 58 50 72 60 70 51 71 68 50 66 50 61 64
Frédérick Roy C PHL 23 123000* 2 49 62 48 73 53 46 51 50 58 75 58 53 52 57 62
Tyler Brown C PHL 24 300000* 2 47 55 65 74 51 60 50 64 78 67 53 64 55 62 65
Zack Torquato C PHL 24 120000* 1 48 49 48 48 52 54 71 45 66 62 53 51 48 51 60
Sergei Plotnikov C PHL 23 102000* 2 47 49 50 45 41 43 55 36 71 44 54 52 48 43 56
Tomas Knotek C PHL 24 126000* 2 53 58 50 52 63 50 53 59 74 61 51 57 53 55 62

Tye McGinn L PHL 23 232500* 1 71 53 74 56 63 76 61 63 70 62 54 64 66 65 67
Derek Mathers L PHL 20 590000 2 36 38 50 57 58 57 57 69 20 40 51 64 41 57 57
Andrew Johnston L PHL 22 237750* 2 51 51 70 54 62 48 66 55 79 54 50 60 57 54 63
Tom Sestito L PHL 26 625000 1 56 58 65 70 68 68 70 70 37 47 60 70 59 68 67
Harry Zolnierczyk L PHL 26 210000* 4 53 52 70 70 60 70 70 56 59 51 58 70 58 66 66

Danny Syvret D PHL 28 587500 1 65 58 67 75 76 59 73 66 73 51 62 79 63 70 69
Cullen Eddy D PHL 25 165750* 1 40 44 43 68 65 61 59 59 55 55 52 69 42 64 61
Blake Kessel D PHL 24 315000* 1 48 60 57 67 63 74 51 51 79 58 51 69 54 67 66
Marc-Andre Bourdon D PHL 24 1000000 1 54 54 54 69 69 70 71 61 50 77 58 78 54 69 66
Matthew Konan D PHL 22 215250* 2 50 51 45 63 62 49 50 66 70 49 51 74 48 58 61
Oliver Lauridsen D PHL 24 180000* 1 47 44 43 75 69 75 60 63 54 58 55 73 44 73 64
Brandon Manning D PHL 23 240000* 3 70 46 46 62 61 62 50 57 72 67 59 70 54 61 65
Niklas Grossmann D PHL 29 3500000 3 35 45 42 76 76 76 75 76 65 55 64 76 40 76 67
Tyler Hostetter D PHL 23 163250,1* 1 43 46 44 70 59 48 53 69 77 53 52 69 44 59 63
Matt Mangene D PHL 25 230250* 1 47 64 48 73 50 47 73 49 64 62 55 65 53 56 64

Cal Heeter G PHL 25 298875* 1 70 69 72 69 65 65 59 42 77 47 53 69 70 66 67
Matt Dalton G PHL 27 102000* 1 49 47 42 45 55 53 52 53 71 53 51 47 46 51 58



Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm AHL
» .:PRO-FARM-PROSPECTS:.
» Colorado Av's ||Farm & Prospect||

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Bureau des équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: