LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 12 Aoû - 16:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 28 3500000 4 73 67 67 74 68 72 75 71 57 60 61 70 69 71 73
Tomas Kopecky R Florida Panthers 3594606959 30 3000000 4 69 67 65 74 74 71 72 66 74 68 65 73 67 73 71
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 25 850000 1 59 60 59 79 68 77 70 62 70 51 58 72 59 74 69
Sean Bergenheim R Florida Panthers 3594606959 27 2750000 4 65 54 63 73 76 69 74 68 74 51 67 71 60 72 70
Mike Santorelli C Florida Panthers 3594606959 26 1600000 2 71 69 73 69 70 67 75 74 75 72 61 69 71 68 72
Marcel Goc C Florida Panthers 3594606959 28 1700000 3 66 57 65 72 75 65 76 69 77 76 58 71 62 70 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 29 3100000 2 78 76 75 73 74 67 78 74 78 76 63 71 76 71 75
Shawn Matthias C Florida Panthers 3594606959 24 851625 2 67 61 70 72 75 69 74 67 73 72 59 75 66 72 71
Sergei Shirokov L RFA 26 875000 0 C C C C C C- B- B- B- C- C C C C C
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 28 4500000 4 78 77 80 73 75 69 78 78 80 63 57 72 78 72 74
Kris Versteeg L Florida Panthers 3594606959 26 4400000 5 80 79 78 75 76 69 78 78 71 67 62 68 79 73 75
Jean-François Jacques L Florida Panthers 3594606959 27 750000 2 65 58 56 81 66 78 78 67 47 54 59 76 59 75 68
Jerred Smithson L Florida Panthers 3594606959 33 800000 2 44 42 40 75 77 74 76 70 70 80 69 75 42 75 69
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 50 58 64 75 75 76 74 81 48 65 76 81 57 75 71
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 34 1100000 3 45 41 54 78 81 73 78 85 81 56 67 72 46 77 71
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 21 1325000 1 64 78 76 71 73 65 75 69 67 51 59 65 72 69 69
Filip Kuba D Florida Panthers 3594606959 35 4000000 3 63 67 66 75 75 72 75 78 75 48 72 76 65 74 71
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 33 7142875 5 83 88 81 71 74 68 78 74 82 54 64 72 84 71 74
Tyson Strachan D Florida Panthers 3594606959 27 600000 2 42 42 40 70 72 75 68 75 60 49 60 70 41 72 65
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 35 1500000 2 73 74 74 73 74 74 74 74 72 74 71 70 73 73 74
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 34 1200000 3 71 72 72 70 70 72 70 69 80 64 54 68 71 70 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R LOU 32 925000 3 38 48 42 77 67 79 55 70 33 59 61 91 42 74 66
Jonathan Rheault R LOU 25 600000 2 65 64 64 65 69 61 68 69 72 51 51 61 64 65 67
Logan Shaw R LOU 19 157500* 4 54 48 49 51 52 47 53 50 75 46 52 51 50 50 59
Andre Deveaux R LOU 28 700000 2 55 56 54 74 54 78 67 75 36 66 62 88 55 68 68
Michal Repik R LOU 23 845833 1 67 66 68 63 65 58 71 67 70 64 56 61 67 62 68
Josh Birkholz R LOU 21 525000 1 48 48 45 49 46 47 65 47 61 48 53 53 47 47 56
Jonathan Hazen R LOU 22 237000* 2 54 47 51 49 54 46 56 51 71 45 53 53 50 49 59
Anthony Luciani R LOU 22 183000* 2 48 49 49 42 44 39 51 52 75 40 52 51 48 41 56
Drew Shore C LOU 21 330000* 4 51 58 57 54 52 56 59 54 76 53 51 59 55 54 61
Greg Rallo C LOU 30 550000 2 65 64 65 63 65 60 69 72 78 68 59 68 64 62 70
Jonathan Huberdeau C LOU 19 277500* 4 59 65 61 56 58 64 61 56 75 51 52 53 61 59 64
Vincent Trocheck C LOU 18 277500* 4 50 56 54 49 45 42 55 52 74 47 50 52 53 45 58
Scott Timmins C LOU 22 761667 2 49 50 50 65 68 65 67 62 68 54 65 63 49 66 65
James Wright C LOU 22 650000 3 52 54 56 75 71 73 71 63 77 69 62 68 54 73 68
John McFarland C LOU 20 247500* 4 56 51 55 52 46 57 59 54 67 55 50 59 54 51 61
Casey Wellman C LOU 24 800000 2 67 68 69 63 65 58 72 68 75 53 53 62 68 62 67
Peter Mueller C LOU 24 1725000 2 72 73 75 66 67 65 63 67 72 68 54 70 73 66 69
Justin Vaive L LOU 22 157500* 1 47 48 49 49 47 48 58 55 56 55 53 61 48 48 59
Garrett Wilson L LOU 21 204999,9* 3 44 43 42 46 48 45 48 49 69 46 53 53 43 46 56
Mattias Lindstrom L LOU 21 171999,9* 2 46 44 42 48 44 47 50 46 63 46 53 53 44 46 56
Quinton Howden L LOU 20 330000* 4 47 46 43 47 48 49 57 54 77 46 52 53 45 48 57
Eric Selleck L LOU 24 165000* 2 50 56 55 44 42 55 48 48 70 46 52 53 53 47 58
Jason DeSantis D LOU 26 180000* 2 54 55 58 61 64 56 68 61 74 33 52 58 55 60 63
Nolan Yonkman D LOU 31 210000* 2 44 30 43 73 71 77 64 78 47 55 64 81 39 73 64
Erik Gudbranson D LOU 20 3200000 3 40 55 52 73 67 69 70 61 60 49 59 71 49 69 65
Michael Caruso D LOU 23 180000* 2 38 40 42 52 50 49 65 52 60 48 54 56 40 50 57
Alex Petrovic D LOU 20 247500* 4 51 45 47 51 52 54 50 51 63 49 50 55 47 52 57
Keaton Ellerby D LOU 23 210000* 2 42 44 43 67 70 69 66 63 76 56 53 68 43 68 64
Colby Robak D LOU 22 262500* 2 58 58 59 62 64 58 67 60 73 44 57 59 58 61 63
Jacob Markstrom G LOU 22 1300000 2 63 67 67 69 71 67 70 68 76 54 58 65 65 69 68
Tyler Plante G LOU 25 216555* 1 56 49 41 54 48 52 63 55 73 40 54 51 48 51 57
Brian Foster G LOU 25 173250* 2 55 57 50 58 57 59 58 56 75 51 51 51 54 58 62
Dov Grumet-Morris G LOU 30 550000 2 64 65 64 64 65 65 64 60 73 67 58 59 64 64 67
Michael Houser G LOU 19 585000 4 47 44 46 44 44 44 45 56 73 48 50 47 45 44 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yaroslav Kosov R JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Joe Basaraba R AMA 20 525000* 0 D D D F F F D D- C D- D C- D F D
Zach Hyman C AMA 20 525000* 0 D D- D D D D- D D B- D C- D D D C-
Rocco Grimaldi C JNR 19 750000* 0 C- C- C- D- D F C- C- B- D C- D C- D- C-
Connor Brickley C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D C- D D D C- C- D D C-
Kyle Rau C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- C- D C- D- C-
David Pacan C AMA 21 525000* 0 D D D C- D D D D C C- C- C- D D C-
Francis Beauvillier C JNR 18 750001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Nick Bjugstad C JNR 19 525000* 0 D D- D D- D- F D D B- D D D D- D- D
Steven Hodges C JNR 18 750001 0 D D D D C- D C- D B- C- C- C- D D C-
Wade Megan C AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- C- C- C- D D C-
Corban Knight C AMA 21 525000 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Alexander Delnov L JNR 18 525000 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Eddie Wittchow D JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Michael Matheson D JNR 18 750001* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
R.J. Boyd D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- C- D C- C- B- D D D D- C- C-
John Lee D AMA 23 525000* 0 D- D D D D D C D B- D C- C- D D C-
Jonathan Racine D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- D C- B- D D C- D- D C-
Roman Derlyuk D AMA 25 710000* 0 D D D- C C C C C C D D C D C C-
Jonatan Nielsen D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D C- C- C D D D D D C-
Ben Gallacher D JNR 19 525000* 0 D- D D- D D D D D B- C- D D D- D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Sam Brittain G AMA 20 525000* 0 D- D D D- D D- D D B- D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 29 3500000 3 73 67 67 74 68 72 76 75 57 60 61 70 69 71 73
Tomas Kopecky R Florida Panthers 3594606959 30 3000000 3 69 67 67 74 74 71 72 75 74 68 65 73 67 73 72
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 25 950000 4 59 60 63 74 68 77 74 65 70 54 58 72 60 73 69
Sean Bergenheim R Florida Panthers 3594606959 28 2750000 3 65 54 65 73 75 69 74 64 74 51 67 71 61 72 69
Sergei Shirokov R Florida Panthers 3594606959 26 1000000 3 65 65 69 67 64 56 72 65 78 51 62 66 66 62 66
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 29 3100000 1 78 76 75 73 75 67 75 66 78 76 63 71 76 71 74
Peter Mueller C Florida Panthers 3594606959 24 1725000 1 72 73 76 66 67 70 65 75 72 70 54 72 73 67 71
Mike Santorelli C Florida Panthers 3594606959 27 1600000 1 71 69 73 69 70 67 73 73 75 72 61 69 71 68 71
Marcel Goc C Florida Panthers 3594606959 29 1700000 2 66 57 67 72 75 65 75 68 77 76 58 71 63 70 71
Shawn Matthias C Florida Panthers 3594606959 24 851625 1 67 60 70 76 74 71 75 69 73 76 59 75 65 73 72
Kris Versteeg L Florida Panthers 3594606959 26 4400000 4 80 79 78 75 77 69 78 76 71 68 62 68 79 73 75
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 28 4500000 3 78 77 79 73 76 69 78 72 80 63 57 72 78 72 74
Jean-François Jacques L Florida Panthers 3594606959 27 750000 1 65 58 58 74 67 87 74 74 47 60 59 74 60 76 69
Jerred Smithson L Florida Panthers 3594606959 33 800000 1 44 42 40 75 77 74 76 65 70 80 69 75 42 75 69
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 36 4125000 3 50 58 60 72 72 75 74 74 46 65 76 81 56 73 69
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 22 1500000 3 64 78 80 71 73 72 75 70 67 54 59 65 74 72 70
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 34 1100000 2 45 41 54 78 81 73 78 82 81 56 67 72 46 77 71
Filip Kuba D Florida Panthers 3594606959 36 4000000 2 63 67 66 75 75 70 75 74 75 48 72 76 65 73 71
Tyson Strachan D Florida Panthers 3594606959 28 600000 1 46 45 41 70 73 79 70 74 60 50 60 74 44 74 66
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 33 7142875 4 83 88 81 71 74 68 78 72 82 54 64 72 84 71 74
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 20 3200000 2 45 48 59 77 70 77 70 68 60 59 59 71 50 74 68
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 36 1500000 1 71 66 66 68 69 70 68 75 68 74 71 62 67 69 70
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 35 1200000 2 71 72 72 70 70 72 70 65 80 64 54 68 71 70 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R LOU 33 925000 2 37 43 49 72 65 76 55 66 27 55 58 74 43 71 63
Josh Birkholz R LOU 21 600000 3 48 48 45 49 46 47 65 38 61 48 53 53 47 47 55
Michal Repik R LOU 24 950000 2 67 66 71 63 76 58 77 61 70 60 56 62 68 65 69
Andre Deveaux R LOU 28 700000 1 55 56 64 70 56 78 67 69 36 66 62 80 58 68 68
Logan Shaw R LOU 20 157500* 3 54 48 51 51 55 47 57 60 75 49 52 55 51 51 61
Anthony Luciani R LOU 22 183000* 1 48 49 55 42 47 39 54 49 75 40 52 55 50 42 57
Jonathan Rheault R LOU 26 600000 1 65 64 66 65 69 61 69 71 72 51 51 65 65 65 68
Jonathan Hazen R LOU 22 237000* 1 54 47 55 49 56 46 57 51 71 45 53 56 52 50 60
James Wright C LOU 22 650000 2 63 54 60 75 72 76 69 55 77 75 62 69 59 74 69
Drew Shore C LOU 21 330000* 3 51 58 61 54 54 56 61 66 76 53 51 60 56 54 62
John McFarland C LOU 20 247500* 3 56 51 55 52 48 57 59 66 67 55 50 64 54 52 63
Jonathan Huberdeau C LOU 19 277500* 3 62 65 62 61 63 66 67 58 75 54 52 57 63 63 66
Scott Timmins C LOU 23 761667 1 49 50 54 67 64 61 62 63 68 58 65 66 51 64 65
Vincent Trocheck C LOU 19 277500* 3 50 56 60 49 47 42 57 45 74 47 50 54 55 46 58
Greg Rallo C LOU 31 550000 1 63 51 64 59 53 55 65 61 68 64 47 65 59 55 65
Casey Wellman C LOU 25 800000 1 67 68 69 75 65 69 73 76 75 66 53 63 68 69 70
Quinton Howden L LOU 20 330000* 3 52 52 64 53 56 58 59 57 77 60 52 59 56 55 62
Justin Vaive L LOU 23 600000 2 60 57 49 49 63 61 58 59 56 60 53 61 55 57 63
Mattias Lindstrom L LOU 21 171999,9* 1 46 44 48 48 48 47 51 49 63 46 53 53 46 47 57
Garrett Wilson L LOU 21 204999,9* 2 46 46 53 51 51 56 51 64 69 55 53 58 48 52 60
Eric Selleck L LOU 25 165000* 1 58 56 55 50 49 64 51 57 70 50 52 55 56 54 61
Matt Killian D LOU 20 114000* 1 50 46 48 52 48 49 53 56 70 70 53 53 48 49 58
Michael Caruso D LOU 24 180000* 1 47 43 45 58 56 56 65 46 60 51 54 64 45 56 60
Keaton Ellerby D LOU 24 210000* 1 47 40 50 69 69 73 66 74 76 64 53 68 45 70 66
Drew Paris D LOU 24 138000* 1 47 50 49 57 58 55 62 68 70 48 54 58 48 56 62
Jason DeSantis D LOU 26 180000* 1 54 55 58 67 66 56 68 69 74 33 52 60 55 63 64
Colby Robak D LOU 22 262500* 1 54 59 65 66 65 68 77 64 73 53 57 65 59 66 66
Alex Petrovic D LOU 20 247500* 3 54 43 52 62 56 62 57 57 63 54 50 57 49 60 60
Nolan Yonkman D LOU 31 210000* 1 44 26 41 71 67 75 61 70 41 52 64 77 37 71 61
Brian Foster G LOU 25 173250* 1 65 65 62 68 69 67 61 64 75 51 51 53 64 68 67
Dov Grumet-Morris G LOU 30 550000 1 68 73 73 70 71 71 65 61 73 67 58 59 71 70 70
Jacob Markstrom G LOU 22 1300000 1 76 78 77 76 77 75 74 73 76 62 58 67 77 76 73
Tyler Plante G LOU 25 800000 4 60 51 43 58 52 64 66 61 73 40 54 53 51 58 60
Michael Houser G LOU 20 585000 3 55 60 52 54 48 54 48 62 73 48 50 52 55 52 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yaroslav Kosov R JNR 19 525000* 0 D D D C- D C- D D B- D C- C- D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Joe Basaraba R AMA 20 525000* 0 D D D F F F D F C D- D C- D F D
Zach Hyman C AMA 20 525000* 0 D D- D D D D- D D- B- D C- D D D C-
Rocco Grimaldi C JNR 19 750000* 0 C- C- C- D- D F C- C- B- D C- D C- D- C-
Connor Brickley C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D C- D D D C- C- D D C-
Kyle Rau C AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- C- D C- D- C-
David Pacan C AMA 21 525000* 0 D D D C- D D D D C C- C- C- D D C-
Francis Beauvillier C JNR 19 750001* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
Nick Bjugstad C AMA 20 525000* 0 D D- D D- D- F D D- B- D D D D- D- D
Steven Hodges C JNR 18 750001 0 D D D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Wade Megan C AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D B- C- C- C- D D C-
Corban Knight C AMA 22 525000 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Alexander Delnov L JNR 18 525000 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Eddie Wittchow D AMA 20 525000* 0 D D D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Michael Matheson D JNR 18 750001* 0 C- C- C- C C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
R.J. Boyd D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 19 525000* 0 C- D- D- C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
John Lee D AMA 23 525000* 0 D- D D D D D C D B- D C- C- D D C-
Jonathan Racine D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C B- C- D C- D- D C-
Roman Derlyuk D AMA 26 710000* 0 D D D- C C C C C- C D D C D C C-
Jonatan Nielsen D JNR 19 525000* 0 D D- D D D D C- C C D D D D D C-
Ben Gallacher D AMA 20 525000* 0 D- D D- D D D D D B- C- D D D- D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Sam Brittain G AMA 20 525000* 0 D- D D D- D D- D D- B- D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean Bergenheim R Florida Panthers 3594606959 28 2750000 3 65 54 65 73 75 69 74 64 74 51 67 73 61 72 70
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 25 950000 4 59 60 63 73 70 77 74 68 70 56 58 74 60 73 70
Sergei Shirokov R Florida Panthers 3594606959 27 1000000 3 65 65 71 71 66 56 73 66 78 51 62 67 67 64 66
Tomas Kopecky R Florida Panthers 3594606959 31 3000000 3 69 67 69 74 74 71 72 75 74 68 65 74 68 73 72
Marcel Goc C Florida Panthers 3594606959 29 1700000 2 66 57 67 72 75 65 76 68 77 76 58 72 63 70 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 29 3500000 4 78 76 75 73 75 67 75 66 78 76 63 73 76 71 74
Mike Santorelli C Florida Panthers 3594606959 27 1600000 1 71 69 73 69 70 67 73 73 75 72 61 69 71 68 71
Shawn Matthias C Florida Panthers 3594606959 25 1500000 7 67 60 69 78 73 74 75 69 73 74 59 75 65 75 72
Peter Mueller C Florida Panthers 3594606959 24 2500000 7 72 73 75 66 67 75 66 75 72 71 54 72 73 69 71
Kris Versteeg L Florida Panthers 3594606959 26 4400000 4 80 79 78 75 77 69 78 76 71 68 62 68 79 73 75
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 28 4500000 3 78 77 78 73 76 69 78 72 80 63 57 72 77 72 74
Jean-François Jacques L Florida Panthers 3594606959 27 750000 1 65 58 58 74 69 93 74 74 47 63 59 74 60 78 69
Scottie Upshall L Florida Panthers 3594606959 29 3500000 3 73 67 67 74 68 72 77 76 57 60 61 70 69 71 73
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 22 1500000 3 64 78 83 73 71 75 74 70 67 56 59 65 75 73 71
Keaton Ellerby D Florida Panthers 3594606959 24 1000000 5 47 41 51 69 69 78 66 74 76 71 53 68 46 72 67
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 21 3200000 2 50 48 61 85 71 84 70 68 60 64 59 71 53 80 70
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 34 1100000 2 45 41 54 78 81 73 78 82 81 56 67 72 46 77 71
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 33 7142875 4 83 88 81 71 74 68 78 72 82 54 64 72 84 71 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 36 4125000 3 50 58 60 72 72 75 74 74 46 65 76 81 56 73 69
Filip Kuba D Florida Panthers 3594606959 36 4000000 2 63 66 65 74 73 70 75 74 75 48 72 74 64 72 70
Jacob Markstrom G Florida Panthers 3594606959 23 1300000 1 78 80 79 78 78 78 78 76 76 68 58 67 79 78 75
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 36 1500000 1 71 66 66 68 69 70 68 75 68 74 71 62 67 69 70



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R LOU 33 925000 2 32 35 47 68 64 73 49 62 25 48 54 70 38 68 60
Josh Birkholz R LOU 21 600000 3 48 48 45 49 46 47 65 38 61 48 53 53 47 47 55
Michal Repik R LOU 24 950000 2 67 66 75 63 76 58 76 62 70 62 56 63 69 65 69
Andre Deveaux R LOU 29 700000 1 55 56 64 70 58 78 67 70 36 66 62 76 58 68 68
Logan Shaw R LOU 20 157500* 3 54 48 57 53 56 49 58 61 75 48 52 55 53 52 61
Jonathan Hazen R LOU 22 237000* 1 54 47 57 49 57 46 59 53 71 45 53 58 52 50 60
Anthony Luciani R LOU 22 183000* 1 48 49 57 42 49 39 56 52 75 40 52 55 51 43 58
Jonathan Rheault R LOU 26 600000 1 65 64 70 65 69 61 69 70 72 51 51 67 66 65 68
John McFarland C LOU 20 247500* 3 56 51 55 54 55 60 65 70 67 58 50 65 54 56 64
Drew Shore C LOU 22 330000* 3 51 58 66 56 57 61 65 66 76 57 51 61 58 58 64
James Wright C LOU 22 650000 2 68 54 60 75 73 76 64 56 77 75 62 70 60 74 69
Jonathan Huberdeau C LOU 19 277500* 3 65 68 66 62 66 68 68 62 75 57 52 57 66 65 68
Scott Timmins C LOU 23 761667 1 49 50 58 68 55 52 51 55 68 64 65 66 52 58 64
Vincent Trocheck C LOU 19 277500* 3 50 56 60 49 49 42 57 47 74 47 50 56 55 46 58
Greg Rallo C LOU 31 550000 1 60 46 66 53 53 49 61 58 65 58 35 64 57 51 62
Casey Wellman L LOU 25 800000 1 67 68 69 76 66 69 74 74 75 64 53 64 68 70 70
Quinton Howden L LOU 21 330000* 3 52 52 66 62 57 67 60 57 77 69 52 62 56 62 64
Justin Vaive L LOU 23 600000 2 66 57 49 49 67 66 58 59 56 60 53 61 57 60 64
Garrett Wilson L LOU 21 204999,9* 2 46 46 54 51 54 64 54 67 69 57 53 59 48 56 61
Mattias Lindstrom L LOU 21 171999,9* 1 49 47 50 50 51 51 54 55 63 47 53 53 48 50 59
Eric Selleck L LOU 25 165000* 1 58 56 57 54 51 61 54 57 70 49 52 56 57 55 62
Matt Killian D LOU 20 114000* 1 51 47 48 52 51 51 53 56 70 71 53 53 48 51 59
Tyson Strachan D LOU 28 600000 1 46 45 41 70 74 79 70 74 60 50 60 74 44 74 66
Drew Paris D LOU 24 138000* 1 47 53 53 57 58 62 62 68 70 56 54 58 51 59 63
Michael Caruso D LOU 24 180000* 1 49 45 47 59 63 60 65 52 60 58 54 64 47 60 62
Nolan Yonkman D LOU 31 210000* 1 40 21 38 70 63 75 59 68 38 48 62 75 33 69 59
Alex Petrovic D LOU 21 247500* 3 55 43 52 63 58 62 57 57 63 55 50 59 50 61 61
Colby Robak D LOU 22 262500* 1 54 58 68 66 65 70 77 65 73 61 57 67 60 67 67
Jason DeSantis D LOU 27 180000* 1 54 55 58 69 69 56 68 69 74 33 52 66 55 64 65
Tyler Plante G LOU 25 800000 4 62 53 43 60 56 66 66 63 73 40 54 57 52 60 61
Brian Foster G LOU 26 173250* 1 69 69 70 70 69 69 63 64 75 51 51 57 69 69 69
Dov Grumet-Morris G LOU 31 550000 1 71 69 71 70 71 68 67 57 71 65 54 57 70 69 68
Michael Houser G LOU 20 585000 3 63 62 54 56 52 58 49 63 73 48 50 54 59 55 61



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yaroslav Kosov R JNR 19 525000* 0 D D D D D C- D C- B- D C- C- D D C-
Iiro Pakarinen R AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Joe Basaraba R AMA 20 525000* 0 D D D F F F D F C D- D C- D F D
Zach Hyman C AMA 20 525000* 0 D D- D D D D- D D- B- D C- D D D C-
Rocco Grimaldi C AMA 20 750000* 0 C- C- C- D D F C- C- B- C- C- D C- D- C-
Connor Brickley C AMA 21 525000* 0 D D D D D- D C- D D D C- C- D D C-
Kyle Rau C AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- C- D C- D- C-
David Pacan C AMA 21 525000* 0 D D D C- D D D D C C- C- C- D D C-
Francis Beauvillier C JNR 19 750001* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
Nick Bjugstad C AMA 20 525000* 0 D D- D D- D- F D D- B- D D D D D- D
Steven Hodges C JNR 18 750001 0 D D D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Wade Megan C AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D B- C- C- C- D D C-
Corban Knight C AMA 22 525000 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Alexander Delnov L JNR 19 525000 0 D D C- D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Eddie Wittchow D AMA 20 525000* 0 D D D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Michael Matheson D JNR 19 750001* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C C- C- C- C- C
R.J. Boyd D AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Rasmus Bengtsson D JNR 19 525000* 0 C- D- D- C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
John Lee D AMA 24 525000* 0 D- D D D D D C D B- D C- C- D D C-
Jonathan Racine D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C B- C- D C- D- D C-
Roman Derlyuk D AMA 26 710000* 0 D D D- C C C C C- C D D C D C C-
Jonatan Nielsen D JNR 19 525000* 0 D D- D D D D C- C C D D D D D C-
Ben Gallacher D AMA 20 525000* 0 D- D D- D D D D D B- C- D D D- D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Sam Brittain G AMA 21 525000* 0 D- D D D- D D- D D- B- D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Florida Panthers Empty
