LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Top Buteur!!

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Buteur!! Empty
MessageSujet: Top Buteur!!   Top Buteur!! Icon_minitimeVen 24 Aoû - 19:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jeff Carter Top Buteur!! 3785008151 8 6 2 8 9 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 50,0 1 6 19 17 8 1 -7 0 167 3 3 0 0 7,3
R Loui Eriksson Top Buteur!! 165466936 8 6 5 11 4 0 1 1 2 0 0 0 23 26,1 0,0 0 8 17 19 10 5 -5 1 167 4 7 0 0 7,5
C Steven Stamkos Top Buteur!! 131901971 8 6 4 10 0 0 1 1 2 0 0 0 35 17,1 56,6 0 13 19 20 6 9 3 3 61 4 4 0 0 8,2
L Andrew Ladd Top Buteur!! 2393721834 8 5 3 8 5 2 0 1 1 1 1 2 18 27,8 53,8 1 20 14 18 10 20 10 4 175 2 5 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk Top Buteur!! 1775948451 8 5 4 9 3 2 1 1 2 1 0 1 32 15,6 47,3 1 5 15 20 4 2 -2 5 168 3 4 0 0 7,8
C Zack Smith Top Buteur!! 911613522 8 5 2 7 0 5 0 0 0 0 0 0 19 26,3 36,7 2 20 9 18 8 18 10 5 75 3 4 1 0 8,0
L James Neal Top Buteur!! 2133009938 8 5 3 8 2 5 1 0 1 0 0 0 24 20,8 100, 1 36 25 20 20 32 12 5 36 3 7 0 0 8,5
R Phil Kessel Top Buteur!! 517640177 8 5 4 9 -2 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 66,7 0 19 27 19 17 13 -4 4 35 2 8 0 0 7,3
R Tyler Ennis Top Buteur!! 3559705864 8 5 1 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 21 23,8 50,0 1 4 15 16 9 2 -7 1 30 2 3 0 0 7,0
L Michael Grabner Top Buteur!! 3778832113 8 4 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 16,7 2 12 19 18 10 6 -4 2 26 2 2 0 0 7,2
C Joe Thornton Top Buteur!! 1179038950 8 4 5 9 -4 0 2 1 3 0 0 0 30 13,3 55,0 0 10 15 18 10 2 -8 2 27 2 4 0 0 7,5
R Andrew Shaw Top Buteur!! 3124614834 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 100, 1 17 14 16 7 17 10 0 115 2 6 0 0 8,0
L Kris Versteeg Top Buteur!! 2655324114 8 4 5 9 -1 4 1 2 3 0 0 0 26 15,4 33,3 0 9 25 20 18 0 -18 4 7 3 3 0 0 7,1
C Evgeni Malkin Top Buteur!! 2133009938 8 4 5 9 0 0 0 2 2 0 0 0 26 15,4 58,0 1 13 15 20 6 10 4 4 177 2 2 0 0 7,7
R Wayne Simmonds Top Buteur!! 2757610395 8 4 3 7 -2 7 1 3 4 0 0 0 33 12,1 0 1 19 19 21 8 15 7 5 46 4 4 1 1 8,1
R Kyle Okposo Top Buteur!! 131901971 8 4 3 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 20 20,0 20,0 0 16 20 18 8 12 4 0 164 3 4 0 0 7,0
R Chris Stewart Top Buteur!! 805755920 8 4 5 9 5 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 25,0 0 12 7 18 2 2 0 2 166 2 3 0 0 8,0
C Eric Staal Top Buteur!! 3785008151 8 4 3 7 9 2 2 0 2 1 0 1 23 17,4 58,2 0 6 8 20 6 2 -4 4 35 2 4 0 0 7,5
R Ryane Clowe Top Buteur!! 1179038950 8 4 3 7 -3 12 1 0 1 0 0 0 27 14,8 21,4 0 10 22 19 12 4 -8 7 138 2 5 2 1 6,6
R Devin Setoguchi Top Buteur!! 937189210 8 4 3 7 1 6 2 2 4 0 0 0 26 15,4 100, 0 6 20 18 17 1 -16 2 3 2 2 0 0 6,8
L Cal Clutterbuck Top Buteur!! 1718631532 8 4 3 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 40,7 1 9 11 17 12 7 -5 5 175 2 2 0 0 6,5
R David Jones Top Buteur!! 2232857850 5 4 4 8 1 4 1 1 2 0 0 0 12 33,3 33,3 1 7 12 18 10 1 -9 0 57 2 5 0 0 7,4
L Martin Hanzal Top Buteur!! 1295937198 8 4 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 100, 1 23 16 18 16 23 7 3 169 3 3 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Top Buteur!! 3728774659 8 4 6 10 4 4 0 2 2 0 0 0 32 12,5 40,0 2 26 24 21 16 23 7 5 18 1 8 0 0 8,3
C Claude Giroux Top Buteur!! 2757610395 8 4 6 10 -1 2 1 2 3 0 0 0 33 12,1 73,9 0 6 18 18 9 2 -7 4 88 2 6 0 0 7,7
R Jeremy Williams Top Buteur!! 3182479170 8 4 6 10 -7 11 0 2 2 0 0 0 19 21,1 0,0 0 3 15 17 9 2 -7 0 120 2 3 0 0 6,8
C Kyle Chipchura Top Buteur!! 1295937198 8 4 2 6 -2 5 0 0 0 0 0 0 21 19,0 64,1 0 19 9 17 4 15 11 3 169 2 2 1 0 7,6
R Nicklas Danielsson Top Buteur!! 3106593018 8 4 2 6 -1 8 0 1 1 0 0 0 17 23,5 0,0 0 3 12 14 12 1 -11 1 0 1 1 0 0 6,6
C Logan Couture Top Buteur!! 3785008151 8 4 6 10 1 2 2 0 2 0 0 0 20 20,0 64,7 0 14 8 17 9 4 -5 4 56 2 2 0 0 7,0
L Milan Lucic Top Buteur!! 3124614834 8 4 3 7 5 16 0 0 0 0 0 0 25 16,0 50,0 0 29 24 19 17 28 11 5 179 1 2 1 1 8,1
C Derick Brassard Top Buteur!! 3182479170 8 4 5 9 -3 0 1 0 1 0 0 0 18 22,2 60,4 1 5 8 18 2 2 0 4 166 2 3 0 0 7,2
L Patrick Kane Top Buteur!! 911613522 8 4 4 8 0 2 2 2 4 0 0 0 33 12,1 33,3 0 1 23 20 13 1 -12 3 21 2 4 0 0 6,8
C Mike Santorelli Top Buteur!! 3594606959 8 4 1 5 -1 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 48,2 0 5 5 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,1
L Zach Parisé Top Buteur!! 937189210 8 3 4 7 1 2 1 3 4 0 0 0 23 13,0 50,0 0 4 16 18 9 1 -8 1 168 1 2 0 0 7,1
L Gabriel Landeskog Top Buteur!! 2232857850 8 3 4 7 -2 4 0 2 2 0 0 0 30 10,0 0,0 0 7 16 19 8 2 -6 1 164 1 3 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg Top Buteur!! 517640177 8 3 4 7 -5 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 75,0 1 9 24 20 17 9 -8 4 47 1 4 0 0 7,2
L Dany Heatley Top Buteur!! 650007146 8 3 4 7 -3 10 1 1 2 0 0 0 28 10,7 50,0 0 13 14 19 7 1 -6 1 164 2 3 0 0 7,3
C Patrice Bergeron Top Buteur!! 165466936 8 3 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 68,6 0 8 21 19 13 5 -8 8 167 1 2 0 0 7,6
C Jason Spezza Top Buteur!! 911613522 8 3 4 7 -3 2 1 1 2 0 0 0 27 11,1 48,1 0 1 14 19 12 0 -12 1 133 1 2 0 0 7,1
L Alexander Steen Top Buteur!! 805755920 8 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 100, 1 8 16 16 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,1
R Ales Hemsky Top Buteur!! 2655324114 8 3 3 6 -1 0 2 1 3 0 0 0 27 11,1 0,0 0 2 13 19 12 0 -12 1 7 2 4 0 0 6,6
C Dainius Zubrus Top Buteur!! 3124614834 8 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 13 23,1 55,6 0 6 11 13 4 1 -3 3 178 1 1 0 0 7,1
L Rick Nash Top Buteur!! 1801039645 8 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 33 9,1 40,0 2 11 17 18 12 7 -5 0 184 2 3 0 0 7,5
R Ilya Kovalchuk Top Buteur!! 359145749 8 3 3 6 -4 8 1 1 2 0 0 0 30 10,0 0,0 1 5 12 17 9 0 -9 2 21 1 4 0 0 7,1
L Bobby Ryan Top Buteur!! 3778555240 8 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 16,7 0 16 10 21 8 13 5 4 153 2 3 0 0 7,5
L Patrick Marleau Top Buteur!! 3559705864 8 3 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0,0 0 4 7 15 2 0 -2 3 31 2 2 0 0 7,2
R Lee Stempniak Top Buteur!! 538106393 8 3 2 5 -4 6 2 2 4 0 0 0 18 16,7 33,3 0 6 15 17 13 5 -8 2 22 2 2 0 0 5,6
R Ville Leino Top Buteur!! 3728774659 8 3 1 4 2 12 0 0 0 0 0 0 24 12,5 25,0 0 7 11 18 7 0 -7 1 168 2 2 0 0 7,0
R Jason Pominville Top Buteur!! 3559705864 8 3 1 4 3 2 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0,0 0 8 17 16 11 2 -9 2 170 3 3 0 0 7,1
R Maxim Lapierre Top Buteur!! 4017527235 8 3 1 4 3 0 0 0 0 1 0 1 24 12,5 20,0 0 20 11 16 12 18 6 5 0 1 1 0 0 7,5


Dernière édition par TheBlueShirts le Mar 30 Oct - 19:29, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Buteur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Buteur!!   Top Buteur!! Icon_minitimeMar 25 Sep - 13:35

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Buteur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Buteur!!   Top Buteur!! Icon_minitimeDim 28 Oct - 17:32

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Buteur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Buteur!!   Top Buteur!! Icon_minitimeMar 30 Oct - 19:29

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Top Buteur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Buteur!!   Top Buteur!! Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Top Buteur!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteur!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistique-
Sauter vers: