LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Top +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top +/- Empty
MessageSujet: Top +/-   Top +/- Icon_minitimeVen 24 Aoû - 19:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Jamie McBain Top +/- 3785008151 8 1 4 5 13 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 32 15 26 8 22 14 8 167 1 2 0 0 8,5
D Joni Pitkänen Top +/- 3785008151 8 1 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 13 19 25 7 5 -2 3 21 1 2 0 0 8,0
D *Jacob Trouba Top +/- 2393721834 8 0 1 1 9 6 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 26 4 25 7 15 8 3 0 0 1 0 0 7,3
R Jeff Carter Top +/- 3785008151 8 6 2 8 9 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 50,0 1 6 19 17 8 1 -7 0 167 3 3 0 0 7,3
D Alex Pietrangelo Top +/- 805755920 8 2 5 7 9 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 0 37 15 26 11 28 17 10 166 1 2 0 0 8,8
D Oliver Ekman-Larsson Top +/- 1295937198 8 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 36 10 27 17 34 17 3 169 1 1 0 0 7,7
C Eric Staal Top +/- 3785008151 8 4 3 7 9 2 2 0 2 1 0 1 23 17,4 58,2 0 6 8 20 6 2 -4 4 35 2 4 0 0 7,5
R Andrew Shaw Top +/- 3124614834 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 100, 1 17 14 16 7 17 10 0 115 2 6 0 0 8,0
C Tyler Bozak Top +/- 1718631532 8 3 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 54,9 2 3 17 14 14 8 -6 2 104 1 4 0 0 7,0
D Jason Garrison Top +/- 3124614834 8 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 16 7 19 5 13 8 6 178 0 2 0 0 7,0
L Jeff Skinner Top +/- 3785008151 8 2 4 6 8 0 0 2 2 0 0 0 18 11,1 100, 1 3 12 18 8 0 -8 2 5 1 5 0 0 7,1
D Erik Karlsson Top +/- 165466936 8 1 6 7 7 4 1 2 3 0 0 0 18 5,6 0 0 8 15 26 9 7 -2 10 163 1 2 0 0 7,6
D Keith Yandle Top +/- 1295937198 8 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29 9 26 8 25 17 6 169 0 1 0 0 8,0
C Brooks Laich Top +/- 2133009938 8 3 3 6 7 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 43,1 1 11 11 13 9 11 2 1 156 1 3 0 0 7,2
D Zdeno Chara Top +/- 165466936 8 0 4 4 7 10 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 21 10 26 11 14 3 12 0 0 0 0 0 7,5
D Dougie Hamilton Top +/- 2133009938 8 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 5 16 6 19 13 3 177 0 2 0 0 7,1
L Sergei Kostitsyn Top +/- 2133009938 8 3 2 5 7 15 1 0 1 0 0 0 19 15,8 100, 0 8 18 14 11 6 -5 0 21 2 5 1 0 6,7
D Scott Hannan Top +/- 2133009938 8 1 0 1 7 11 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 15 6 14 6 15 9 2 11 1 1 1 1 6,7
C David Backes Top +/- 805755920 8 3 4 7 6 4 1 0 1 0 0 0 28 10,7 41,3 0 22 6 20 3 10 7 4 111 1 4 0 0 7,6
C Ryan Kesler Top +/- 3124614834 8 2 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 24 8,3 52,3 1 13 19 19 12 13 1 0 178 1 3 0 0 7,6
D Alex Goligoski Top +/- 1718631532 7 1 3 4 6 4 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 1 14 18 7 4 -3 1 176 1 3 0 0 6,5
R Radim Vrbata Top +/- 1295937198 8 3 4 7 6 4 0 1 1 0 0 0 21 14,3 7,7 0 5 13 19 14 0 -14 1 41 3 4 0 0 6,8
L Martin Hanzal Top +/- 1295937198 8 4 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 100, 1 23 16 18 16 23 7 3 169 3 3 0 0 8,0
D Cody Franson Top +/- 1718631532 8 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 15 9 12 3 7 11 0 1 0 0 5,8
D Paul Martin Top +/- 3728774659 8 0 4 4 5 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 9 10 26 7 3 -4 6 170 0 2 0 0 6,7
L Andrew Ladd Top +/- 2393721834 8 5 3 8 5 2 0 1 1 1 1 2 18 27,8 53,8 1 20 14 18 10 20 10 4 175 2 5 0 0 7,8
R Antti Miettinen Top +/- 644708860 8 2 3 5 5 4 0 1 1 0 0 0 12 16,7 71,4 1 2 19 15 12 6 -6 3 169 1 3 0 0 6,8
R Chris Stewart Top +/- 805755920 8 4 5 9 5 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 25,0 0 12 7 18 2 2 0 2 166 2 3 0 0 8,0
L Milan Lucic Top +/- 3124614834 8 4 3 7 5 16 0 0 0 0 0 0 25 16,0 50,0 0 29 24 19 17 28 11 5 179 1 2 1 1 8,1
L Tim Connolly Top +/- 1718631532 8 2 4 6 5 8 0 0 0 0 0 0 9 22,2 40,0 0 2 9 13 8 7 -1 0 41 1 3 0 0 6,3
D Josh Gorges Top +/- 2393721834 8 1 4 5 5 4 0 0 0 0 2 2 9 11,1 0 1 15 4 19 3 13 10 9 179 1 2 0 0 7,2
D Michael Del Zotto Top +/- 1801039645 4 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 4 26 1 2 1 2 186 0 1 0 0 7,2
D Kevin Shattenkirk Top +/- 805755920 8 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 13 10 24 5 1 -4 9 33 0 2 0 0 7,0
R Patrick Eaves Top +/- 3778555240 8 3 2 5 5 10 0 0 0 0 0 0 12 25,0 25,0 0 5 11 13 11 10 -1 0 3 2 3 0 0 6,5
D Drew Doughty Top +/- 2393721834 8 1 3 4 5 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 25 8 27 8 24 16 3 179 1 4 0 0 7,7
L David Perron Top +/- 805755920 5 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 57,1 0 9 9 18 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,4
R Evgeni Kuznetsov Top +/- 2133009938 8 2 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 12 11 12 4 4 0 1 81 1 2 0 0 7,2
D Mark Stuart Top +/- 644708860 8 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 14 3 16 3 23 20 4 33 1 1 0 0 6,8
D Nick Leddy Top +/- 3124614834 8 1 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 11 11 19 9 3 -6 2 179 1 2 0 0 6,3
L Daniel Winnik Top +/- 3778555240 8 1 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 14,3 0 16 14 14 10 16 6 3 164 1 1 0 0 6,8
C Antoine Vermette Top +/- 1295937198 8 2 7 9 5 4 0 2 2 0 0 0 22 9,1 53,7 0 3 8 19 10 1 -9 7 168 1 4 0 0 7,0
R Alexander Semin Top +/- 3785008151 7 3 3 6 5 2 0 2 2 0 0 0 20 15,0 0,0 3 5 21 18 15 2 -13 1 167 2 2 0 0 7,2
C Nick Bonino Top +/- 3778555240 8 2 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 16 12,5 53,8 0 7 6 14 6 11 5 1 164 1 1 0 0 7,0
D Eric Roy Top +/- 911613522 8 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 8 14 9 12 3 5 82 0 1 0 0 6,1
L *Justin Florek Top +/- 165466936 8 2 2 4 4 7 0 1 1 0 0 0 8 25,0 33,3 0 10 7 8 7 8 1 1 0 0 0 1 0 6,0
C *Curtis Lazar Top +/- 2393721834 8 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 18 5,6 26,3 0 17 8 15 10 8 -2 4 0 0 0 0 0 7,0
L Brad Marchand Top +/- 165466936 8 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0,0 1 8 14 19 14 2 -12 3 133 2 3 0 0 7,1
D Luca Sbisa Top +/- 3778555240 8 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4 14 4 13 9 6 129 0 0 2 0 6,5
D Aaron Rome Top +/- 517640177 8 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 8 18 7 12 5 6 1 0 0 0 0 6,3
D Jordan Leopold Top +/- 3728774659 8 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 5 15 5 2 -3 2 6 0 1 0 0 6,3


Dernière édition par TheBlueShirts le Mar 30 Oct - 19:27, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top +/- Empty
MessageSujet: Re: Top +/-   Top +/- Icon_minitimeMar 25 Sep - 13:39

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top +/- Empty
MessageSujet: Re: Top +/-   Top +/- Icon_minitimeDim 28 Oct - 17:29

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top +/- Empty
MessageSujet: Re: Top +/-   Top +/- Icon_minitimeMar 30 Oct - 19:27

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Top +/- Empty
MessageSujet: Re: Top +/-   Top +/- Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Top +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistique-
Sauter vers: