LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Top Def!!

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Def!! Empty
MessageSujet: Top Def!!   Top Def!! Icon_minitimeVen 24 Aoû - 19:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brayden McNabb Top Def!! 3559705864 8 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 6 17 7 18 11 4 102 0 2 0 0 7,1
D Erik Karlsson Top Def!! 165466936 8 1 6 7 7 4 1 2 3 0 0 0 18 5,6 0 0 8 15 26 9 7 -2 10 163 1 2 0 0 7,6
D Alex Pietrangelo Top Def!! 805755920 8 2 5 7 9 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 0 37 15 26 11 28 17 10 166 1 2 0 0 8,8
D Alexander Edler Top Def!! 4017527235 8 2 5 7 -1 0 1 0 1 0 1 1 26 7,7 0 0 34 21 27 10 33 23 3 177 1 4 0 0 8,5
D Cam Barker Top Def!! 131901971 8 2 4 6 1 4 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 29 16 21 9 19 10 7 157 1 2 0 0 7,8
D Kris Letang Top Def!! 3728774659 8 1 5 6 3 2 1 1 2 0 0 0 25 4,0 0 0 12 23 29 16 5 -11 9 59 1 1 0 0 7,1
D Brandon Gormley Top Def!! 1295937198 8 2 4 6 0 2 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 1 12 10 17 8 8 0 4 46 1 2 0 0 6,8
D Dennis Wideman Top Def!! 538106393 8 0 6 6 -5 0 0 3 3 0 0 0 14 0 0 0 8 15 26 12 8 -4 5 15 0 2 0 0 6,6
D Matt Dumba Top Def!! 937189210 8 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 8 14 25 9 0 -9 5 45 1 2 0 0 7,0
D Jared Cowen Top Def!! 911613522 8 2 4 6 -4 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 35 14 28 15 32 17 8 164 1 2 0 0 7,7
D Joni Pitkänen Top Def!! 3785008151 8 1 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 13 19 25 7 5 -2 3 21 1 2 0 0 8,0
D Kevin Shattenkirk Top Def!! 805755920 8 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 13 10 24 5 1 -4 9 33 0 2 0 0 7,0
D Ian White Top Def!! 1775948451 8 0 5 5 0 2 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 8 15 26 11 5 -6 4 168 0 3 0 0 6,5
D Dmitry Kulikov Top Def!! 3594606959 8 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 17 5 19 1 7 6 12 35 0 2 0 0 7,3
D Cody Ceci Top Def!! 911613522 8 1 4 5 2 5 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 8 6 20 5 5 0 8 164 1 3 1 0 7,0
D Tobias Enström Top Def!! 644708860 8 1 4 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 11 11 21 9 0 -9 4 60 1 1 0 0 6,6
D Brent Burns Top Def!! 1179038950 8 1 4 5 1 2 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 26 11 26 5 17 12 5 167 1 2 0 0 8,0
D Jamie McBain Top Def!! 3785008151 8 1 4 5 13 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 32 15 26 8 22 14 8 167 1 2 0 0 8,5
D Josh Gorges Top Def!! 2393721834 8 1 4 5 5 4 0 0 0 0 2 2 9 11,1 0 1 15 4 19 3 13 10 9 179 1 2 0 0 7,2
D Chris Pronger Top Def!! 2757610395 8 2 3 5 3 10 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 1 7 5 18 2 5 3 0 162 1 2 0 0 7,1
D Matt Taormina Top Def!! 131901971 8 1 4 5 -3 0 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0 0 9 9 20 6 5 -1 5 10 1 2 0 0 6,7
D Johnny Boychuk Top Def!! 165466936 8 1 4 5 -6 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 12 4 17 6 5 -1 8 82 1 2 0 0 6,5
D Ryan Murray Top Def!! 3778555240 8 1 4 5 -1 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 23 15 25 15 11 -4 4 163 1 3 0 0 7,2
D Griffin Reinhart Top Def!! 3778832113 8 0 5 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 11 19 8 3 -5 4 34 0 3 0 0 6,7
D Ryan Whitney Top Def!! 2655324114 8 0 4 4 -5 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 15 14 26 6 3 -3 9 11 0 1 0 0 7,3
D Chris Phillips Top Def!! 650007146 8 0 4 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 4 18 2 8 6 9 163 0 1 0 0 7,0
D Luke Schenn Top Def!! 2757610395 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 28 14 28 16 24 8 9 175 1 2 0 0 7,3
D Niklas Kronwall Top Def!! 937189210 8 0 4 4 -1 7 0 2 2 0 0 0 11 0 0 0 17 12 22 10 8 -2 4 172 0 1 0 0 6,5
D Sheldon Souray Top Def!! 3778555240 8 0 4 4 4 19 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 14 7 16 9 12 3 1 41 0 2 3 1 6,5
D Kevin Bieksa Top Def!! 4017527235 8 1 3 4 3 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 13 12 22 8 5 -3 6 177 1 2 0 0 7,1
D Alex Goligoski Top Def!! 1718631532 7 1 3 4 6 4 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 1 14 18 7 4 -3 1 176 1 3 0 0 6,5
D Jack Hillen Top Def!! 2133009938 8 1 3 4 1 2 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 8 9 17 7 1 -6 6 177 1 3 0 0 6,7
D Keaton Ellerby Top Def!! 2655324114 8 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 21 2 15 2 18 16 7 58 1 2 0 0 7,6
D Andrej Meszaros Top Def!! 2757610395 8 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 21 11 25 10 20 10 3 175 1 1 0 0 7,2
D Ryan Suter Top Def!! 2655324114 8 0 4 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 21 13 27 5 14 9 15 164 0 1 0 0 8,1
D Ryan Ellis Top Def!! 359145749 8 1 3 4 -4 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 3 9 19 7 0 -7 5 117 1 1 0 0 6,3
D Jason Garrison Top Def!! 3124614834 8 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 16 7 19 5 13 8 6 178 0 2 0 0 7,0
D Keith Yandle Top Def!! 1295937198 8 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29 9 26 8 25 17 6 169 0 1 0 0 8,0
D Andrew MacDonald Top Def!! 131901971 7 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 14 17 27 11 6 -5 10 164 0 2 0 0 7,2
D Paul Martin Top Def!! 3728774659 8 0 4 4 5 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 9 10 26 7 3 -4 6 170 0 2 0 0 6,7
D Drew Doughty Top Def!! 2393721834 8 1 3 4 5 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 25 8 27 8 24 16 3 179 1 4 0 0 7,7
D Marc-Édouard Vlasic Top Def!! 1179038950 8 0 4 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 14 9 25 5 5 0 8 167 0 2 0 0 7,0
D Mike Green Top Def!! 2133009938 8 1 3 4 0 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 8 12 25 10 6 -4 5 176 1 2 0 0 6,7
D Adam Larsson Top Def!! 3106593018 8 1 3 4 -6 25 1 1 2 0 0 0 17 5,9 0 0 30 7 24 5 24 19 7 82 1 2 5 2 8,0
D Chris Butler Top Def!! 1718631532 8 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 8 8 18 6 4 -2 4 164 1 2 0 0 6,7
D Darnell Nurse Top Def!! 3106593018 8 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 8 4 16 1 2 1 1 82 1 3 0 0 6,5
D *Charlie Pelnik Top Def!! 3559705864 6 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 5 27 5 4 -1 6 0 0 0 0 0 7,0
D Shane O'Brien Top Def!! 2232857850 8 2 2 4 2 24 0 0 0 0 0 0 2 100, 0 2 3 7 15 6 8 2 4 0 0 0 4 2 6,1
D Greg Zanon Top Def!! 2232857850 8 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 11 7 18 6 5 -1 11 164 1 2 0 0 7,0
D Hampus Lindholm Top Def!! 3778555240 8 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 39 15 28 14 38 24 5 7 1 1 0 0 8,1


Dernière édition par TheBlueShirts le Mar 30 Oct - 19:26, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Def!! Empty
MessageSujet: Re: Top Def!!   Top Def!! Icon_minitimeMar 25 Sep - 13:40

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Def!! Empty
MessageSujet: Re: Top Def!!   Top Def!! Icon_minitimeDim 28 Oct - 17:28

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Def!! Empty
MessageSujet: Re: Top Def!!   Top Def!! Icon_minitimeMar 30 Oct - 19:26

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Top Def!! Empty
MessageSujet: Re: Top Def!!   Top Def!! Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Top Def!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistique-
Sauter vers: