LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Quick

Quick


Messages : 805
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : LA

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 12 Aoû - 21:55

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 30 2100000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 52 73 71 70 71
Boyd Gordon R Phoenix Coyotes 1295937198 28 1325000 2 54 51 50 74 75 73 75 70 84 90 57 75 51 74 71
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 31 3000000 3 76 74 76 69 73 65 79 78 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 2 20 32 30 75 52 79 63 76 38 53 65 90 27 68 62
Alexandre Bolduc C Phoenix Coyotes 1295937198 26 650000 2 58 57 56 73 69 69 70 64 60 70 52 60 57 70 67
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 26 675000 2 65 57 66 71 73 70 68 60 62 74 61 71 62 71 70
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 74 81 50 65 73 68 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 25 3100000 6 63 68 74 81 72 85 74 66 71 79 61 76 68 79 74
Nick Johnson L Phoenix Coyotes 1295937198 26 725000 2 59 61 65 71 72 67 72 65 72 62 60 72 61 70 71
Chris Conner L Phoenix Coyotes 1295937198 28 650000 2 67 63 67 73 70 61 75 69 75 68 56 67 65 68 69
Steve Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 37 2600000 2 76 72 79 72 76 51 86 76 79 69 78 72 75 66 75
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 25 1800000 2 71 67 67 73 75 69 75 65 79 69 60 70 68 72 72
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 20 900000 2 60 67 61 74 76 76 75 78 80 51 60 72 62 75 72
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 29 4000000 4 60 61 64 74 80 65 78 75 73 49 66 75 61 73 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 25 5300000 5 76 75 76 76 77 65 75 78 76 52 62 75 75 72 74
David Schlemko D Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 2 59 62 61 67 71 65 74 66 71 55 55 65 60 67 66
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 30 2975000 3 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 71
Chad Johnson G Phoenix Coyotes 1295937198 26 600000 2 70 71 69 71 70 71 73 68 70 70 59 65 70 70 71
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 30 2000000 2 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 4 48 50 53 54 45 55 59 54 59 48 53 58 50 51 58
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 2 51 49 47 55 52 58 60 58 74 52 54 58 49 55 61
Scott Arnold R SPR 23 157500* 3 48 45 48 53 50 56 52 50 53 47 50 57 47 53 58
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 4 41 44 49 48 49 44 50 45 82 29 45 50 44 47 55
Brett Hextall C SPR 24 262500* 2 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Ethan Werek C SPR 21 723333 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 60 76 61 53 57 60 58 62
Brendan Shinnimin C SPR 21 667500 4 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Mikkel Boedker L SPR 22 1100000 2 59 67 73 64 65 61 73 68 77 53 58 64 66 63 67
Rob Klinkhammer L SPR 25 650000 2 58 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 55 68 67
Brett MacLean L SPR 23 735000 1 67 58 64 61 64 57 71 65 76 58 59 65 63 60 68
Andy Miele L SPR 24 850500 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Raffi Torres L SPR 30 1750000 2 66 40 66 77 66 80 73 77 57 53 67 76 57 74 68
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 3 29 33 29 73 61 77 63 70 49 61 65 90 30 70 65
Justin Weller D SPR 20 169500* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 56
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 4 50 51 51 58 57 57 62 51 70 50 54 58 50 57 62
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Connor Murphy D SPR 19 277500* 4 49 44 40 48 52 46 56 57 74 42 53 50 44 48 56
David Rundblad D SPR 21 875000 2 56 63 54 67 67 61 74 61 74 40 56 61 57 65 64
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 2 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Chris Summers D SPR 24 240975* 2 40 49 46 62 65 56 71 60 66 49 51 63 45 61 61
Mark Louis D SPR 25 165000* 2 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Michael Stone D SPR 21 845833 2 53 55 51 67 68 59 72 70 78 50 58 63 53 64 65
Louis Domingue G SPR 20 174000* 4 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56
Jason LaBarbera G SPR 32 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 71
Mark Visentin G SPR 19 270000* 4 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Mike Lee G SPR 21 192000* 4 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 59





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L JNR 19 525000* 0 C- D D C- D D- D D C D D D D D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- F D D D D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G JNR 17 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R Phoenix Coyotes 1295937198 31 1750000 1 65 39 66 75 66 80 68 79 55 53 65 74 56 73 67
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 76 72 83 52 59 77 75 69 73
Aleksey Morozov R Phoenix Coyotes 1295937198 35 2000000 2 74 75 76 66 69 52 86 89 76 51 61 73 75 62 71
Joel Rechlicz R Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 22 37 39 70 55 88 66 82 38 55 65 80 32 70 64
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 31 2100000 2 76 65 72 70 73 68 73 75 77 59 52 74 71 70 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 25 3100000 5 63 68 74 75 72 94 75 65 71 79 61 75 68 80 74
Boyd Gordon C Phoenix Coyotes 1295937198 29 1325000 1 54 51 62 74 76 73 76 68 84 90 57 75 55 74 72
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 26 675000 1 65 61 71 71 74 77 68 73 62 78 61 72 65 74 73
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 76 73 74 81 50 66 73 68 71
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 26 1800000 1 71 67 70 78 75 69 75 65 79 71 60 72 69 74 73
Steve Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 38 2600000 1 74 70 77 72 76 51 85 81 79 69 78 72 73 66 75
Chris Conner L Phoenix Coyotes 1295937198 29 650000 1 67 63 69 73 70 61 78 65 75 68 56 70 66 68 69
Nick Johnson L Phoenix Coyotes 1295937198 27 725000 1 59 61 69 78 74 76 72 73 72 62 60 72 63 75 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 26 5300000 4 76 75 76 78 77 76 75 84 76 55 62 75 75 77 75
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 21 900000 1 64 71 62 76 76 85 75 71 80 54 60 72 65 79 73
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 30 2975000 2 58 70 68 78 79 72 82 72 52 48 64 75 65 76 70
David Schlemko D Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 62 62 61 69 77 69 74 65 71 61 55 67 61 71 68
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 75 59 49 71 82 59 77 71
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 30 4000000 3 60 61 64 74 76 65 76 76 73 49 66 77 61 71 70
Ole-Kristian Tollefsen D Phoenix Coyotes 1295937198 28 950000 1 46 29 30 73 72 80 67 81 57 60 51 76 35 75 64
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 30 2000000 1 80 79 79 79 80 79 77 75 81 76 67 70 79 79 77
Chad Johnson G Phoenix Coyotes 1295937198 26 600000 1 73 74 72 72 72 72 72 64 70 70 59 67 73 72 71
Marty Turco G Phoenix Coyotes 1295937198 37 2000000 1 72 72 77 71 72 74 74 67 78 73 66 71 73 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 46 47 54 50 53 51 52 51 82 48 45 53 49 51 59
Scott Arnold R SPR 24 157500* 2 57 50 53 59 55 66 61 53 53 57 50 59 53 60 62
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 51 49 49 68 60 58 61 62 74 64 54 61 49 62 64
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 57 52 64 60 55 63 70 56 59 62 53 62 57 59 63
Jere Sallinen R SPR 22 96000* 1 45 44 41 49 45 57 54 47 47 52 51 53 43 50 56
Ethan Werek C SPR 21 723333 1 54 51 56 57 60 69 67 59 61 59 55 56 53 62 63
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 59 55 59 66 61 62 68 52 64 54 60 54 62 64
Justin Dowling C SPR 22 100500* 1 52 50 61 47 43 44 52 54 82 49 54 47 54 44 59
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 58 70 70 69 70 70 60 75 52 60 57 69 68
Brendan Shinnimin C SPR 21 667500 3 61 53 57 52 52 52 57 60 65 62 49 58 57 52 61
Tyler Gron C SPR 23 94500* 1 48 48 48 40 44 41 54 52 68 54 51 52 48 41 57
Viktor Tikhonov C SPR 24 950000 2 61 62 63 61 60 60 66 59 76 66 53 59 62 60 64
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 61 67 70 68 70 58 67 55 58 68 57 68 67
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 68 66 66 67 58 73 69 67 72 55 61 65 63 68
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 37 73 61 77 64 75 49 61 65 80 33 70 65
Brett MacLean L SPR 24 850000 3 67 67 74 64 72 67 73 59 76 67 59 65 69 67 71
Mikkel Boedker L SPR 23 1100000 1 63 67 76 60 76 69 76 62 77 68 58 65 68 68 70
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 54 53 44 56 55 67 41 52 59 32 50 55
Connor Murphy D SPR 19 277500* 3 49 44 42 62 57 48 58 67 74 42 53 56 45 55 59
Michael Stone D SPR 22 845833 1 54 53 55 75 69 66 72 76 78 62 58 69 54 70 67
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 3 52 56 57 67 70 65 67 63 70 67 54 68 55 66 68
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 46 54 51 69 75 68 71 62 66 59 51 67 50 71 65
David Rundblad D SPR 22 875000 1 53 59 58 69 68 70 74 59 74 49 56 67 57 69 66
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 67 57 53 58 57 67 49 50 64 39 59 58
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 55 49 50 67 62 70 74 62 63 61 50 57 50 66 62
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 41 40 41 69 61 64 65 69 55 47 58 70 40 64 62
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 59 50 46 57 53 56 50 43 89 48 47 53 51 55 60
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 59 61 59 60 63 54 74 51 74 55 54 53 59 59 64
Jason LaBarbera G SPR 32 1250000 1 72 72 72 70 71 72 68 72 69 59 64 60 72 71 70
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 63 60 61 56 68 58 63 59 77 51 51 56 61 60 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Kale Kessy C AMA 20 525000* 0 D D- D D D C- D D- D D D C- D C- C-
Alexander Ruuttu C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 C- D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D- D- D- D- D D B- C- C- D D D- C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D D C D D D D D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 C- D D C- D D C- C- B- D- D D C- D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D D C-
James Melindy D JNR 19 525001* 0 C- D D C- C- C- C- C B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R Phoenix Coyotes 1295937198 31 1750000 1 65 39 66 75 67 80 68 79 55 53 65 74 56 74 68
Joel Rechlicz R Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 23 37 46 70 57 88 66 78 38 57 65 78 35 71 64
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 74 65 76 74 83 52 59 76 75 69 73
Aleksey Morozov R Phoenix Coyotes 1295937198 36 2000000 2 74 74 76 66 69 52 86 86 76 51 61 73 74 62 71
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 31 2100000 2 76 65 74 70 74 68 74 75 77 59 52 75 71 70 72
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 27 675000 1 65 61 73 71 74 79 68 74 62 79 61 72 66 74 73
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 73 73 74 81 50 66 73 68 71
Boyd Gordon C Phoenix Coyotes 1295937198 29 1325000 1 54 51 62 74 75 73 75 69 84 90 57 75 55 74 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 26 3100000 5 63 68 75 75 72 94 76 66 71 79 61 75 68 80 75
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 26 1800000 1 71 67 74 82 75 69 75 66 79 71 60 73 70 75 74
Chris Conner L Phoenix Coyotes 1295937198 29 650000 1 67 63 69 73 70 61 79 66 75 68 56 70 66 68 69
Steve Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 38 2600000 1 74 70 77 72 76 51 85 81 78 69 78 72 73 66 75
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 1295937198 28 750000 2 32 35 45 73 63 77 65 77 49 61 65 80 37 71 66
Nick Johnson L Phoenix Coyotes 1295937198 27 725000 1 59 61 70 77 74 78 72 73 72 62 60 72 63 76 73
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 30 4000000 3 60 61 64 74 76 65 76 76 73 49 66 76 61 71 70
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 21 900000 1 67 74 62 74 78 95 75 72 80 58 60 72 67 82 75
Ole-Kristian Tollefsen D Phoenix Coyotes 1295937198 28 950000 1 46 29 30 73 72 80 67 73 57 60 51 73 35 75 64
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 75 59 49 71 82 59 77 71
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 30 2975000 2 58 70 68 80 79 72 82 72 52 48 64 75 65 77 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 26 5300000 4 76 75 76 78 77 81 75 82 76 61 62 75 75 78 76
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 30 2000000 1 78 78 78 79 79 80 77 75 81 76 67 71 78 79 77
Marty Turco G Phoenix Coyotes 1295937198 37 2000000 1 71 72 75 71 68 74 73 64 78 73 66 71 72 71 72



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 51 49 53 72 66 48 53 52 74 62 54 63 51 62 63
Scott Arnold R SPR 24 157500* 2 63 50 55 65 55 73 60 51 53 61 50 61 56 64 64
Jere Sallinen R SPR 22 96000* 1 45 48 45 49 48 59 54 49 47 56 51 53 46 52 57
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 46 47 54 50 54 53 52 52 82 52 45 53 49 52 60
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 60 52 75 69 56 70 74 56 59 65 53 64 62 65 66
Viktor Tikhonov C SPR 24 950000 2 61 62 64 61 61 66 67 60 76 72 53 59 62 62 65
Justin Dowling C SPR 22 100500* 1 52 50 61 51 45 46 52 54 82 53 54 47 54 47 60
Ethan Werek C SPR 21 723333 1 54 53 59 57 60 69 68 59 61 67 55 57 55 62 64
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 61 54 59 66 61 62 68 52 65 54 61 55 62 64
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 68 70 70 69 70 70 60 75 52 61 61 69 69
Tyler Gron C SPR 23 94500* 1 48 48 48 40 44 41 54 52 68 54 51 52 48 41 57
Brendan Shinnimin C SPR 22 667500 3 67 53 57 57 56 52 57 61 65 62 49 60 59 55 62
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 61 67 70 68 70 59 67 55 58 68 57 68 67
Emil Sandin L SPR 25 120000* 1 48 61 48 55 48 49 52 61 70 54 59 58 52 50 61
Brett MacLean L SPR 24 850000 3 67 75 74 65 75 71 75 54 76 69 59 65 72 70 72
Mikkel Boedker L SPR 23 1100000 1 67 67 75 60 76 70 75 49 77 72 58 66 69 68 69
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 75 66 66 67 55 70 68 67 72 55 61 68 62 68
Connor Murphy D SPR 19 277500* 3 52 47 43 65 62 49 59 65 74 45 53 58 47 58 60
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 67 61 53 58 60 67 49 50 64 39 60 58
Brandon Gormley D SPR 21 412500* 3 56 56 61 67 70 70 67 67 70 68 54 68 57 69 69
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 41 40 39 69 62 63 65 69 55 46 58 70 40 64 62
David Rundblad D SPR 22 875000 1 54 57 61 69 68 73 74 60 74 56 56 69 57 70 67
David Schlemko D SPR 25 550000 1 62 62 61 69 76 71 74 67 71 72 55 67 61 72 69
Chris Summers D SPR 25 240975* 1 45 51 52 71 71 71 71 63 66 64 51 67 49 71 65
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 55 54 53 72 64 73 74 67 63 65 50 65 54 69 64
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 56 53 44 56 57 67 41 52 63 32 51 56
Michael Stone D SPR 22 845833 1 54 55 58 75 69 71 72 76 78 67 58 69 55 71 68
Louis Domingue G SPR 21 174000* 3 67 56 50 63 57 60 54 46 89 48 47 55 57 60 63
Jason LaBarbera G SPR 33 1250000 1 70 70 69 70 68 70 66 70 66 55 61 59 69 69 68
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 63 64 63 60 74 62 66 61 77 51 51 59 63 65 65
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 65 67 63 64 69 60 74 53 74 55 54 57 65 64 66
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 72 74 74 72 73 73 72 65 70 70 59 67 73 72 72




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D- D D C- D B- D D D D D C-
Kale Kessy C AMA 20 525000* 0 D D- D D D C- D D- D D D C- D C- C-
Alexander Ruuttu C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- C- D C- D D- C-
Zac Larraza C AMA 20 900000* 0 C- D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 19 750001* 0 D C- C- C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- C- C- D D D- C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D D C D D D D D C-
Lucas Lessio L AMA 20 750000* 0 C- D D C- D D C- C- B- D- D D C- D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D D C-
James Melindy D JNR 19 525001* 0 C- D C- C- C- C- C- C B- C D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 19 525001* 0 C- D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C B- B- D C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 C- D D D C- C- C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 18 Sep - 16:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R Phoenix Coyotes 1295937198 31 1750000 1 65 39 68 75 68 80 68 79 55 53 65 75 57 74 68
Joel Rechlicz R Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 23 37 48 70 58 88 68 70 38 59 65 74 36 72 64
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 75 65 76 74 83 52 59 76 75 69 73
Aleksey Morozov R Phoenix Coyotes 1295937198 36 2000000 2 72 74 76 66 68 52 85 86 76 51 61 73 74 62 71
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 31 2100000 2 76 65 75 70 75 68 74 75 77 59 52 75 72 71 72
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 27 675000 1 65 63 76 71 74 81 69 74 62 82 61 74 68 75 74
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 73 73 74 81 50 68 73 68 71
Boyd Gordon C Phoenix Coyotes 1295937198 29 1325000 1 54 51 64 74 75 73 75 70 84 90 57 75 56 74 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 26 3100000 5 63 68 75 75 72 94 75 67 71 79 61 75 68 80 75
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 26 1800000 1 71 67 74 80 75 69 75 67 79 74 60 73 70 74 74
Chris Conner L Phoenix Coyotes 1295937198 29 650000 1 67 63 71 73 70 61 79 66 75 68 56 70 67 68 70
Steve Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 38 2600000 1 74 70 77 70 76 51 85 81 78 69 78 71 73 65 74
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 1295937198 28 750000 2 32 35 45 73 63 77 65 77 49 61 65 80 37 71 66
Nick Johnson L Phoenix Coyotes 1295937198 27 725000 1 59 61 70 77 74 78 72 73 72 62 60 72 63 76 73
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 30 4000000 3 60 61 64 74 76 65 76 76 73 49 66 76 61 71 70
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 21 900000 1 70 79 62 74 78 99 75 74 80 62 60 72 70 83 76
Ole-Kristian Tollefsen D Phoenix Coyotes 1295937198 29 950000 1 46 29 30 73 72 80 67 73 57 60 51 73 35 75 64
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 75 59 49 71 82 59 77 71
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 31 2975000 2 58 70 68 80 79 72 82 72 52 48 64 75 65 77 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 26 5300000 4 76 75 76 78 77 85 75 78 76 63 62 77 75 80 76
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 31 2000000 1 79 78 78 78 78 79 77 75 81 76 67 71 78 78 77
Marty Turco G Phoenix Coyotes 1295937198 37 2000000 1 71 72 75 71 68 74 73 64 78 73 66 71 72 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 22 184005,9* 1 51 49 53 70 68 49 54 51 74 62 54 65 51 62 63
Scott Arnold R SPR 24 157500* 2 70 50 55 68 57 72 60 52 53 63 50 62 58 65 65
Jere Sallinen R SPR 22 96000* 1 45 48 45 49 48 59 54 49 47 56 51 53 46 52 57
Philip Lane R SPR 21 174999,9* 3 46 47 56 50 55 57 55 54 82 54 45 55 49 54 61
