LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple leafs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Quick

Quick


Messages : 805
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : LA

Toronto Maple leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple leafs   Toronto Maple leafs Icon_minitimeDim 12 Aoû - 22:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R Toronto Maple leafs 1718631532 23 4250000 7 70 68 72 64 72 67 77 69 72 61 69 69 70 67 71
Nikolai Kulemin R Toronto Maple leafs 1718631532 25 2800000 3 73 74 74 73 75 67 76 74 80 52 55 67 73 71 70
Phil Kessel R Toronto Maple leafs 1718631532 24 5400000 3 94 77 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 86 65 76
Joffrey Lupul R Toronto Maple leafs 1718631532 28 4250000 2 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
Marcel Mueller C RFA 23 525000 0 C C- C C C- C B- C B- C C- C C- C C
Mikhail Grabovski C Toronto Maple leafs 1718631532 28 5500000 6 75 77 76 71 71 56 81 78 74 76 58 67 76 66 72
David Steckel C Toronto Maple leafs 1718631532 30 1100000 2 59 57 58 79 74 78 68 66 68 92 57 78 58 77 72
Tyler Bozak C Toronto Maple leafs 1718631532 26 1500000 2 73 74 75 72 73 67 75 73 72 76 57 69 74 70 73
Tim Connolly C Toronto Maple leafs 1718631532 31 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 74 78 75 66 73 76 65 74
Matt Frattin L Toronto Maple leafs 1718631532 24 850000 3 67 58 63 56 59 54 68 65 72 59 53 57 62 56 66
Ryan Hamilton L Toronto Maple leafs 1718631532 27 600000 2 61 56 55 67 64 65 67 66 79 57 65 72 57 65 68
Clarke MacArthur L Toronto Maple leafs 1718631532 27 3250000 2 78 76 75 76 71 73 75 73 68 59 52 71 76 73 72
Matthew Lombardi L Toronto Maple leafs 1718631532 30 3500000 2 68 74 78 69 73 60 88 74 89 75 60 64 73 67 75
John-Michael Liles D Toronto Maple leafs 1718631532 31 3875000 5 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
Dion Phaneuf D Toronto Maple leafs 1718631532 27 6500000 3 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 76
Carl Gunnarsson D Toronto Maple leafs 1718631532 25 1325000 2 63 55 57 74 73 76 74 74 81 49 58 73 58 74 69
Cody Franson D Toronto Maple leafs 1718631532 24 800000 1 59 62 62 70 73 67 69 64 69 51 51 74 61 70 67
Mike Komisarek D Toronto Maple leafs 1718631532 30 4500000 2 44 47 45 77 72 81 70 75 64 63 75 83 45 76 69
Jake Gardiner D Toronto Maple leafs 1718631532 21 525000 2 65 70 64 72 72 68 79 73 72 53 57 67 66 70 69
James Reimer G Toronto Maple leafs 1718631532 24 1800000 3 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 73
Ben Scrivens G Toronto Maple leafs 1718631532 25 600000 2 64 64 67 65 63 64 66 63 79 65 58 65 65 64 68



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R SJM 20 207000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 2 57 58 59 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 63
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 2 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 59
Carter Ashton R SJM 21 312000* 3 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 62
Greg Scott R SJM 24 161250* 2 55 48 50 57 51 55 59 58 69 49 53 56 51 54 61
Nazem Kadri C SJM 21 516000* 2 61 62 63 56 58 50 70 64 74 59 51 59 62 54 64
Jay McClement C SJM 29 1500000 3 54 48 47 75 76 72 76 71 78 79 67 75 49 74 70
Greg McKegg C SJM 20 207000* 4 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Sam Carrick C SJM 20 631667 4 51 47 48 50 51 47 55 58 70 48 52 53 48 49 59
Keith Aucoin C SJM 33 650000 2 68 73 76 67 73 56 73 67 78 69 57 68 72 65 70
Joe Colborne C SJM 22 1100000 2 60 65 67 69 62 67 71 63 78 61 51 65 64 66 68
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 2 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 60
Leo Komarov C SJM 25 1200000 2 59 54 53 72 65 70 74 65 58 56 59 68 55 69 67
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 3 37 30 31 55 40 68 58 51 29 47 52 61 32 54 54
Colton Orr L SJM 30 1000000 2 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 83 38 73 65
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 4 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Mike Brown L SJM 26 736667 3 41 42 40 77 69 84 74 75 51 56 65 85 41 76 66
David Broll L SJM 19 186750* 4 37 31 32 57 37 45 41 47 31 41 54 53 33 46 51
Stuart Percy D SJM 19 341250* 4 40 42 46 58 58 54 54 53 77 49 49 51 42 56 59
Petter Granberg D SJM 19 240000* 4 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
Mike Kostka D SJM 26 600000 2 47 46 53 67 68 63 71 65 76 49 55 68 48 66 64
Korbinian Holzer D SJM 24 575000 2 46 43 42 68 65 68 65 65 58 49 55 58 43 67 62
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 3 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Mark Fraser D SJM 25 550000 1 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 65
Simon Gysbers D SJM 25 600000 2 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 64
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 64 72 53 55 65 43 62 62
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 2 58 60 58 59 59 59 60 59 75 58 52 57 58 59 63
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 61



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Tyler Biggs R JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Josh Leivo R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Dominic Toninato C JNR 18 525001 0 D D D D- D- F D D B- C- D D- D D- D
Andrew Crescenzi C JNR 19 525000* 4 D D- D D D- D D C- B- C- C- C- D D C-
Ryan Rupert C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
Eric Knodel D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D C-
Morgan Rielly D JNR 18 950001 0 C- C- C- C- C- C- C C A- C- D C- C- C- C
Tom Nilsson D JNR 18 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Matt Finn D JNR 18 950001 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Dennis Robertson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Victor Lööv D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C D D D D- D C-
Max Everson D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-




Revenir en haut Aller en bas
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Toronto Maple leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple leafs   Toronto Maple leafs Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R Toronto Maple leafs 1718631532 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 86 38 57 68 95 50 73 70
Joffrey Lupul R Toronto Maple leafs 1718631532 29 4250000 1 83 76 77 73 74 68 78 81 72 72 67 73 78 71 75
Jamie Benn R Toronto Maple leafs 1718631532 23 3500000 5 78 82 76 74 73 79 78 73 76 65 62 75 78 75 75
Nikolai Kulemin R Toronto Maple leafs 1718631532 26 2800000 2 73 74 76 73 75 69 77 76 80 59 55 71 74 72 71
Tyler Bozak C Toronto Maple leafs 1718631532 26 1500000 1 73 74 75 72 75 69 75 74 72 77 57 69 74 72 73
Jason Arnott C Toronto Maple leafs 1718631532 38 2750000 1 73 72 74 72 74 70 75 70 64 79 74 71 73 72 74
David Steckel C Toronto Maple leafs 1718631532 30 1100000 1 59 57 60 77 74 78 68 70 68 92 57 77 58 76 72
Tim Connolly C Toronto Maple leafs 1718631532 31 4750000 1 73 75 76 68 70 58 76 75 78 75 66 74 74 65 74
Daymond Langkow C Toronto Maple leafs 1718631532 36 3500000 2 74 69 71 73 76 67 77 61 78 80 74 71 71 72 74
Mikhail Grabovski C Toronto Maple leafs 1718631532 28 5500000 5 75 77 76 71 75 56 78 71 74 76 58 68 76 67 72
Petteri Nokelainen C Toronto Maple leafs 1718631532 26 575000 1 57 56 50 72 72 68 73 61 79 78 57 72 54 70 68
Clarke MacArthur L Toronto Maple leafs 1718631532 27 3250000 1 78 76 76 76 71 73 75 75 68 62 52 72 76 73 72
Matthew Lombardi L Toronto Maple leafs 1718631532 30 3500000 1 68 74 80 69 74 60 88 65 89 75 60 65 74 67 75
Mikelis Redlihs L Toronto Maple leafs 1718631532 28 1500000 2 73 73 76 67 68 63 74 66 77 55 56 68 74 66 70
James van Riemsdyk L Toronto Maple leafs 1718631532 23 4250000 6 70 67 71 63 71 71 78 78 72 69 69 71 69 68 72
Alex Goligoski D Toronto Maple leafs 1718631532 27 4600000 4 76 74 75 73 74 67 78 74 71 60 62 72 75 71 71
Carl Gunnarsson D Toronto Maple leafs 1718631532 26 1325000 1 63 55 62 76 73 84 74 79 81 51 58 75 60 77 71
Philip Larsen D Toronto Maple leafs 1718631532 23 1025000 2 55 51 60 78 72 75 73 63 70 56 56 67 55 75 67
Dion Phaneuf D Toronto Maple leafs 1718631532 27 6500000 2 78 85 77 84 79 93 76 88 60 62 77 86 80 85 79
Mike Komisarek D Toronto Maple leafs 1718631532 30 4500000 1 44 47 45 77 73 81 70 73 64 63 75 83 45 77 69
Jake Gardiner D Toronto Maple leafs 1718631532 22 525000 1 65 71 64 78 71 71 78 78 72 55 57 71 66 73 71
James Reimer G Toronto Maple leafs 1718631532 24 1800000 2 77 76 78 76 78 76 76 77 78 68 58 70 77 76 75
Ben Scrivens G Toronto Maple leafs 1718631532 26 600000 1 74 68 74 69 67 72 68 68 79 65 58 68 72 69 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 1 57 58 63 61 56 53 72 75 74 63 55 56 59 56 65
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 60 55 58 52 72 69 72 56 53 56 56 55 63
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 67 49 55 58 56 64 59 56 69 61 53 61 57 59 64
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 48 52 53 57 66 68 74 52 52 53 51 54 62
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 52 44 49 47 61 56 66 47 50 57 50 46 58
Marcel Mueller C SJM 24 600000 3 66 53 65 64 60 72 72 65 73 74 55 67 61 65 68
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 63 57 56 52 62 62 78 51 51 57 58 55 62
Jeremy Welsh C SJM 24 1050000 2 59 55 57 60 60 58 65 56 73 67 58 57 57 59 63
Greg McKegg C SJM 20 207000* 3 52 47 58 45 50 44 53 62 71 45 45 55 52 46 59
Sam Carrick C SJM 20 631667 3 51 47 56 50 51 47 57 65 70 48 52 54 51 49 60
Leo Komarov C SJM 25 1200000 1 66 54 61 70 68 70 70 68 58 48 59 69 60 69 68
Micheal Haley C SJM 26 600000 2 48 46 45 70 63 70 68 70 33 70 59 70 46 67 65
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 68 76 78 69 69 77 71 75 78 71 51 68 73 71 72
Tony Cameranesi C SJM 20 525000 3 48 49 52 41 47 38 62 57 81 45 50 48 49 42 58
Andrew Crescenzi C SJM 20 157500* 3 46 40 52 49 44 48 50 63 72 51 52 57 46 47 58
David Broll L SJM 20 186750* 3 42 41 42 62 42 49 47 42 31 46 54 53 41 51 54
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 48 49 44 55 47 73 66 60 29 56 52 65 47 58 60
Jay McClement L SJM 29 1500000 2 54 48 55 75 75 72 75 71 78 79 67 75 52 74 71
Mike Brown L SJM 27 736667 2 41 42 44 77 69 84 75 68 51 56 65 79 42 76 66
Ryan Hamilton L SJM 27 600000 1 61 56 57 67 64 65 69 65 79 57 65 70 58 65 69
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 63 66 57 58 62 76 50 48 54 31 62 58
Mark Fraser D SJM 26 750000 4 46 48 47 70 65 74 67 60 58 52 60 70 47 69 65
Korbinian Holzer D SJM 24 575000 1 52 52 40 75 68 76 73 68 58 64 55 66 48 73 66
Stuart Percy D SJM 19 341250* 3 40 42 46 66 60 54 54 63 77 49 49 65 42 60 61
Mike Kostka D SJM 27 600000 1 47 46 53 69 70 63 71 62 76 49 55 70 48 67 64
Davis Drewiske D SJM 28 525000 1 47 46 45 71 71 75 64 71 58 57 61 71 46 72 66
Eric Knodel D SJM 22 525000 2 40 38 37 51 46 45 50 41 69 41 51 68 38 47 55
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 2 51 55 57 64 59 49 63 52 65 41 51 67 54 57 60
Juraj Mikus D SJM 24 650000 2 44 43 44 66 67 62 71 60 72 53 55 69 43 65 62
Cody Franson D SJM 25 1000000 3 59 62 62 70 75 69 75 70 69 62 51 74 61 71 69
Simon Gysbers D SJM 25 600000 1 57 59 53 67 71 68 64 71 76 55 58 66 56 68 66
Roman Hamrlik D SJM 38 3500000 1 60 52 57 71 71 69 73 61 71 54 69 73 56 70 68
Dennis Robertson D SJM 21 525000 3 45 48 44 53 50 40 52 63 76 40 50 60 45 47 58
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 64 58 69 59 62 55 64 58 68 54 53 58 63 58 63
Dwayne Roloson G SJM 43 3500000 1 79 76 60 74 73 72 72 76 71 68 78 73 71 73 73
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 66 70 70 65 71 65 62 63 75 58 52 59 68 67 67
Cameron Talbot G SJM 25 550000 1 59 58 56 59 62 55 65 65 74 52 54 62 57 58 65
John Muse G SJM 24 535000 1 58 57 58 58 61 59 55 66 77 55 53 60 57 59 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Leivo R JNR 19 525000 3 D D C- D D D D C B- D C- C- D D C-
Connor Brown R JNR 18 525001* 0 D D C- D- D D- C- C- B- D C- D D D- C-
Tyler Biggs R JNR 19 750000* 0 C- D D C- D D D C- B- C- D D D D C-
Ryan Rupert C JNR 18 525000 3 C- D D D D D C- D C- C- C- D D D C-
Dominic Toninato C JNR 18 525001 0 D D D D- D- F D C- B- C- D D- D D- C-
Morgan Rielly D JNR 18 1000000 3 C- C- C- C- C- C- C C- A- C- D C- C- C- C
Matt Finn D JNR 18 1000000 3 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C C
Max Everson D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D- B- D C- C- D- C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D C- C- F D C-
Tom Nilsson D JNR 19 525000 3 D D- D C- D C- C- C- B- D D C- D C- C-
Victor Lööv D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D- D D- C C- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 19 525000 3 D D D D C- D D D- B- D D C- D D C-
Grant Rollheiser G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Toronto Maple leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple leafs   Toronto Maple leafs Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R Toronto Maple leafs 1718631532 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 86 38 57 68 95 50 73 70
Joffrey Lupul R Toronto Maple leafs 1718631532 29 4000000 4 83 76 77 73 74 68 78 81 72 72 67 74 78 71 75
Nikolai Kulemin R Toronto Maple leafs 1718631532 26 2800000 2 73 74 77 73 75 69 76 77 80 61 55 72 74 72 72
Jason Arnott R Toronto Maple leafs 1718631532 38 2750000 1 73 72 73 72 74 70 74 70 64 79 74 71 72 72 74
Jamie Benn R Toronto Maple leafs 1718631532 23 3500000 5 78 81 76 79 73 84 78 75 76 67 62 75 78 78 76
Tim Connolly C Toronto Maple leafs 1718631532 31 4000000 3 73 75 76 68 70 58 76 75 78 75 66 74 74 65 74
Mikhail Grabovski C Toronto Maple leafs 1718631532 29 5500000 5 75 77 76 71 75 56 78 72 74 76 58 68 76 67 72
David Steckel C Toronto Maple leafs 1718631532 31 1100000 1 59 57 62 75 74 78 68 73 68 92 57 75 59 75 72
Tyler Bozak C Toronto Maple leafs 1718631532 26 2000000 4 73 74 75 72 75 69 75 74 72 77 57 70 74 72 73
Joe Colborne L Toronto Maple leafs 1718631532 23 2000000 5 71 76 77 69 71 79 71 75 78 78 51 69 74 73 73
Clarke MacArthur L Toronto Maple leafs 1718631532 27 3250000 4 78 76 76 76 71 73 75 75 68 68 52 72 76 73 73
Mikelis Redlihs L Toronto Maple leafs 1718631532 28 1500000 2 73 73 76 67 68 63 74 66 77 55 56 68 74 66 70
Matthew Lombardi L Toronto Maple leafs 1718631532 30 3000000 3 68 74 80 69 75 60 88 66 89 75 60 65 74 68 75
James van Riemsdyk L Toronto Maple leafs 1718631532 23 4250000 6 70 66 73 63 73 76 80 78 72 69 69 71 69 70 73
Carl Gunnarsson D Toronto Maple leafs 1718631532 26 2000000 4 63 55 64 75 74 89 74 77 81 56 58 75 60 79 71
Alex Goligoski D Toronto Maple leafs 1718631532 27 4600000 4 76 74 75 73 74 67 78 74 71 60 62 72 75 71 71
Philip Larsen D Toronto Maple leafs 1718631532 23 1025000 2 55 51 63 79 72 75 73 63 70 58 56 67 56 75 68
Dion Phaneuf D Toronto Maple leafs 1718631532 27 6500000 2 78 88 79 84 79 97 76 90 60 61 77 86 81 86 80
Jake Gardiner D Toronto Maple leafs 1718631532 22 1000000 4 64 75 64 83 71 71 78 79 72 57 57 71 67 75 71
Mike Komisarek D Toronto Maple leafs 1718631532 31 4000000 3 44 47 45 77 73 81 70 74 64 63 75 83 45 77 69
Ben Scrivens G Toronto Maple leafs 1718631532 26 600000 1 76 70 76 71 67 74 68 68 79 65 58 68 74 70 71
James Reimer G Toronto Maple leafs 1718631532 24 1800000 2 77 76 78 77 77 78 76 76 78 73 58 70 77 77 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 54 52 55 66 66 67 74 55 52 54 53 57 63
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 71 49 54 58 56 63 59 56 69 63 53 61 58 59 64
Spencer Abbott R SJM 24 700000 2 57 58 65 61 56 53 72 76 74 70 55 56 60 56 66
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 47 54 47 55 47 66 58 66 49 50 58 51 49 60
Jerry D'Amigo R SJM 22 525000 4 53 56 61 55 59 52 76 76 72 61 53 56 56 55 64
Greg McKegg C SJM 20 207000* 3 52 47 62 45 52 44 54 64 71 45 45 58 53 47 60
Marcel Mueller C SJM 24 600000 3 66 53 67 64 60 75 66 61 73 71 55 67 62 66 68
Sam Carrick C SJM 21 631667 3 51 47 56 50 51 47 59 65 70 48 52 54 51 49 60
Jeremy Welsh C SJM 24 1050000 2 59 55 57 63 65 61 65 56 73 71 58 57 57 63 64
Tony Cameranesi C SJM 20 525000 3 48 49 54 41 49 38 65 57 81 45 50 50 50 42 59
Petteri Nokelainen C SJM 27 850000 4 57 56 50 72 72 68 73 61 79 78 57 72 54 70 68
Andrew Crescenzi C SJM 20 157500* 3 46 40 56 49 44 48 51 64 72 51 52 58 47 47 59
Micheal Haley C SJM 26 600000 2 48 46 45 70 63 70 68 70 33 70 59 70 46 67 65
Daymond Langkow C SJM 36 3500000 2 73 69 70 69 76 67 73 59 78 80 74 71 70 70 73
Leo Komarov C SJM 26 1400000 4 67 54 63 70 68 70 70 68 58 46 59 69 61 69 68
Nicolas Deschamps C SJM 23 253749,9* 1 57 56 63 57 58 52 62 62 78 51 51 58 58 55 62
Nikita Kashirsky L SJM 28 117000* 1 55 57 55 46 48 41 58 50 73 56 57 54 55 45 57
David Broll L SJM 20 186750* 3 44 48 46 62 47 53 50 45 31 47 54 54 46 54 56
Jamie Devane L SJM 23 210333,3* 2 53 52 51 55 51 75 69 50 29 55 52 66 52 60 61
Jay McClement L SJM 30 1500000 2 54 48 55 75 75 70 75 71 78 78 67 75 52 73 70
Mike Brown L SJM 27 736667 2 41 42 50 77 69 84 75 68 51 56 65 79 44 76 66
Ryan Hamilton L SJM 27 800000 4 61 56 57 67 64 65 69 67 79 57 65 70 58 65 69
Roman Hamrlik D SJM 38 3500000 1 57 45 56 65 70 67 67 56 71 54 69 69 52 67 66
Mike Kostka D SJM 27 600000 1 47 46 53 69 70 63 71 66 76 49 55 70 48 67 64
Dennis Robertson D SJM 21 525000 3 45 48 44 59 51 40 52 63 76 40 50 62 45 50 59
Stuart Percy D SJM 19 341250* 3 40 42 46 68 62 54 54 65 77 49 49 69 42 61 62
Davis Drewiske D SJM 28 750000 3 47 46 45 71 71 75 64 71 58 57 61 71 46 72 66
Korbinian Holzer D SJM 25 800000 4 54 52 43 74 70 74 73 68 58 66 55 68 49 72 66
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 67 67 57 58 63 76 50 48 56 31 63 59
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 2 51 55 57 70 60 49 63 54 65 41 51 69 54 59 61
Juraj Mikus D SJM 24 650000 2 44 43 44 68 68 62 71 60 72 53 55 69 43 66 62
Cody Franson D SJM 25 1000000 3 59 62 62 72 76 71 76 70 69 65 51 74 61 73 69
Mark Fraser D SJM 26 750000 4 46 48 47 70 65 74 67 61 58 52 60 70 47 69 65
Simon Gysbers D SJM 25 750000 4 57 59 50 71 70 70 64 73 76 62 58 68 55 70 67
Eric Knodel D SJM 22 525000 2 40 38 37 51 47 45 50 45 69 41 51 68 38 47 55
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 68 68 73 61 68 61 64 60 68 54 53 58 69 63 66
Dwayne Roloson G SJM 43 3500000 1 77 72 58 73 72 67 72 76 70 65 75 73 69 70 72
Cameron Talbot G SJM 25 550000 1 59 58 56 59 62 55 65 65 74 52 54 62 57 58 65
Jussi Rynnas G SJM 25 550000 4 73 74 74 69 74 73 63 65 75 58 52 60 73 72 69
John Muse G SJM 25 535000 1 58 57 58 58 61 59 55 66 77 55 53 60 57 59 64




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Leivo R JNR 19 525000 3 D D C- D D D C- C B- D C- C- D D C-
Connor Brown R JNR 19 525001* 0 D D C- D- D D- C- C- B- D C- D D D- C-
Tyler Biggs R JNR 19 750000* 0 C- C- D C- C- D D C- B- C- D D C- C- C-
Ryan Rupert C JNR 18 525000 3 C- D D C- D D C- D C- C- C- D C- D C-
Dominic Toninato C JNR 18 525001 0 D D D D- D- D- D C- B- C- D D- D D- C-
Morgan Rielly D JNR 19 1000000 3 C- C- C- C C- C- B- C- A- C- D C- C- C- C
Matt Finn D JNR 19 1000000 3 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C C
Max Everson D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D- B- D C- C- D- C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D C- C- F D C-
Tom Nilsson D JNR 19 525000 3 D D- D C- D C- C- C- B- D D C- D C- C-
Victor Lööv D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D- D D- C C- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 19 525000 3 D D D D C- D D D- B- D D C- D D C-
Grant Rollheiser G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Toronto Maple leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple leafs   Toronto Maple leafs Icon_minitimeMar 18 Sep - 16:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R Toronto Maple leafs 1718631532 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 86 38 57 68 95 50 73 70
Mikael Samuelsson R Toronto Maple leafs 1718631532 36 3000000 2 76 71 71 67 71 63 74 75 74 67 61 71 72 67 72
Joffrey Lupul R Toronto Maple leafs 1718631532 29 4000000 4 83 76 77 73 74 68 78 81 72 72 67 74 78 71 75
Nikolai Kulemin R Toronto Maple leafs 1718631532 26 2800000 2 73 74 78 73 75 69 76 76 80 64 56 77 75 72 72
Jason Arnott R Toronto Maple leafs 1718631532 38 2750000 1 73 71 72 72 72 70 74 70 62 79 74 71 72 71 73
Jamie Benn R Toronto Maple leafs 1718631532 23 3500000 5 77 82 76 83 72 90 78 79 76 71 64 75 78 81 77
Tyler Bozak C Toronto Maple leafs 1718631532 27 2000000 4 73 74 75 72 76 69 75 74 72 77 59 70 74 72 73
David Steckel C Toronto Maple leafs 1718631532 31 1800000 3 59 57 66 75 75 78 70 75 68 92 59 75 60 76 73
Tim Connolly C Toronto Maple leafs 1718631532 32 4000000 3 73 75 78 68 71 58 76 75 78 75 68 75 75 65 74
Mikhail Grabovski C Toronto Maple leafs 1718631532 29 5500000 5 75 77 76 71 76 56 78 74 74 76 62 71 76 67 73
Richard Park C Toronto Maple leafs 1718631532 37 2000000 1 64 64 63 76 81 66 87 70 76 72 74 63 63 74 72
Clarke MacArthur L Toronto Maple leafs 1718631532 28 3250000 4 78 76 76 76 73 73 75 75 68 68 54 72 76 74 73
Matthew Lombardi L Toronto Maple leafs 1718631532 31 3000000 3 68 74 80 69 76 60 88 68 89 75 61 66 74 68 75
