LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeDim 12 Aoû - 15:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Lasch R 25 625000 3 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Teemu Selänne R 41 4500000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 75
Corey Perry R 27 5325000 2 91 78 79 70 68 71 74 83 61 69 67 77 82 69 75
Dan Sexton R 25 550000 2 62 68 68 67 69 59 75 71 66 60 56 65 66 65 68
Andrew Cogliano C 25 2390000 3 69 65 73 73 74 61 89 71 81 61 52 56 69 69 70
Saku Koivu C 37 3800000 2 67 73 75 74 76 67 78 72 64 80 80 70 71 72 74
Nick Bonino C 24 700000 3 63 66 64 63 67 62 70 65 72 54 55 67 64 64 67
Ryan Getzlaf C 27 5325000 2 82 79 81 82 76 78 78 84 61 76 78 75 80 78 79
Matt Beleskey L 24 737500 2 65 58 64 74 69 71 74 64 59 55 59 71 62 71 68
Patrick Maroon L 24 550000 2 65 64 63 65 61 67 71 67 73 55 54 67 64 64 67
Bobby Ryan L 25 5100000 4 85 78 81 79 73 73 72 78 70 50 53 82 81 75 74
Daniel Winnik L 27 1800000 3 60 51 60 72 74 74 75 78 84 59 64 70 57 73 70
Cam Fowler D 20 525000 2 72 73 71 67 65 60 72 73 69 50 50 64 72 64 70
Sheldon Souray D 35 3666667 4 74 68 63 72 70 75 67 74 59 49 78 70 68 72 71
Bryan Allen D 31 3500000 4 53 40 43 76 78 79 71 80 47 49 69 78 45 77 67
Kyle Cumiskey D RFA 25 708750 0 C- C- C- B- B- C B- C C C- C- C C- B- C
Mathieu Carle D RFA 24 726000* 0 C- C- C- C C C- C C C C- C- C C- C C
Toni Lydman D 34 3000000 2 63 57 58 74 75 79 78 80 64 49 67 74 59 76 71
François Beauchemin D 32 3500000 4 70 48 46 76 74 78 70 79 67 49 68 79 54 76 69
Luca Sbisa D 22 2175000 4 52 56 58 82 71 79 72 73 70 51 55 67 55 77 68
Viktor Fasth G 29 1000000 2 74 73 73 73 73 73 73 74 77 71 58 62 73 73 73
Jonas Hiller G 30 4500000 3 77 78 76 74 70 78 76 77 80 67 59 72 77 74 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 23 566666 2 46 45 48 57 58 57 60 55 62 52 50 57 46 57 60
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 4 50 48 50 45 47 40 55 49 81 44 48 46 49 44 55
Rickard Rakell R CIN 19 277500* 4 51 48 54 54 46 45 51 56 77 40 50 51 51 48 57
Brad Staubitz R CIN 27 637500 3 49 45 31 78 64 76 68 76 38 55 57 88 41 72 66
Kyle Palmieri R CIN 21 262500* 2 65 58 57 69 63 52 69 56 74 51 50 61 60 61 64
Peter Holland C CIN 21 388500* 3 57 58 59 50 51 50 65 58 72 52 50 56 58 50 60
Corey Elkins L CIN 27 700000 2 56 57 55 68 63 61 63 64 75 52 50 67 56 64 66
Devante Smith-Pelly L CIN 20 157500* 2 59 58 59 72 61 69 55 59 81 40 51 60 58 67 64
Max Friberg L CIN 19 233000,1* 4 55 48 51 49 51 42 56 55 73 44 52 53 51 47 59
John Mitchell L CIN 25 159000* 2 53 51 52 63 56 61 63 58 73 69 58 56 52 60 64
Josh Brittain L CIN 22 180000* 2 43 45 44 54 52 56 43 51 54 44 50 59 44 54 57
Luca Caputi L CIN 23 157500* 1 59 60 58 54 55 52 63 61 72 55 52 67 59 53 62
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 2 51 56 58 66 67 65 70 61 69 48 53 62 55 66 64
Matt Clark D CIN 21 270000* 2 40 42 41 63 66 61 67 58 64 49 55 61 41 63 60
Tim Heed D CIN 21 191499,9* 4 46 55 51 58 62 52 62 59 71 50 53 48 50 57 62
Matt Smaby D CIN 27 195000* 2 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 64
Jordan Hendry D CIN 28 600000 2 43 46 45 72 74 69 68 73 77 59 52 74 44 71 66
Nate Guenin D CIN 29 157500* 2 34 48 46 71 68 72 64 74 53 52 61 78 42 70 64
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 2 56 56 57 55 58 44 63 57 70 41 52 57 56 52 60
Hampus Lindholm D CIN 18 532500* 4 53 51 50 60 61 55 67 65 74 65 53 62 51 58 64
Igor Bobkov G CIN 21 211999,8* 2 48 47 44 49 50 48 62 49 74 41 51 54 46 49 55
John Gibson G CIN 18 225750* 4 52 51 52 54 53 52 55 54 79 50 50 56 51 53 59
Marco Cousineau G CIN 22 198000* 2 48 45 46 49 47 49 55 45 78 37 50 51 46 48 57
Frederik Andersen G CIN 22 532500* 3 56 57 58 60 60 56 58 55 75 55 57 65 57 58 63
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 61 76 58 58 66 69 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- D B D C- C- D D C-
William Karlsson C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- C- D D D- C-
Joe Cramarossa C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kevin Roy L JNR 19 525001* 0 D D- C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Emerson Etem L AMA 20 900000* 4 D D C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
Nicolas Kerdiles L JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Brian Cooper D JNR 18 525001* 0 C- D D D C- C- C- C- B- B- C- D D C- C-
Kenton Helgesen D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000* 0 D- D D- D C- D C- C- C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Nick Pryor D AMA 21 525000* 0 F D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Andrew O'Brien D JNR 19 525000* 0 D D- D C- D D C- C- C- D D C- D- D C-
Josh Manson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Jaycob Megna D JNR 19 525000 0 D- F D- D D D D D B D D C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 98 78 79 70 68 82 75 75 61 71 67 77 85 73 76
Ryan Lasch R Anaheim Ducks 3778555240 25 625000 2 65 72 71 65 70 59 72 67 76 55 55 65 69 64 68
Rickard Rakell R Anaheim Ducks 3778555240 19 925000* 3 53 51 60 62 52 48 58 61 77 48 50 54 54 54 60
Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 25 550000 1 62 68 70 67 70 59 73 71 66 58 56 67 66 65 68
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 42 4500000 1 80 72 78 65 69 57 89 79 82 72 78 75 76 63 75
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 38 3800000 1 67 71 72 69 68 65 76 78 63 80 80 70 70 67 73
Nick Bonino C Anaheim Ducks 3778555240 24 700000 2 65 66 64 66 67 68 73 66 72 57 55 67 65 67 68
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 25 2390000 2 69 65 77 76 74 61 85 78 81 67 52 57 70 70 72
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 82 79 81 92 76 84 80 87 61 84 78 76 80 83 81
Patrick Maroon L Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 1 65 67 69 65 63 72 73 68 73 58 54 69 67 66 68
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 3778555240 24 737500 1 70 63 70 73 70 72 74 64 59 62 59 71 67 71 69
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 25 5100000 3 85 78 81 79 73 77 72 83 70 51 53 82 81 76 75
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 3778555240 27 1800000 2 60 53 63 72 75 81 75 75 84 66 64 72 58 75 71
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 3778555240 36 3666667 3 74 68 62 72 68 75 62 76 57 49 78 70 68 71 70
Bryan Allen D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 53 40 43 76 77 79 71 88 47 49 69 77 45 77 68
Mathieu Carle D Anaheim Ducks 3778555240 25 900000 2 59 57 58 65 70 57 68 73 67 53 51 68 58 64 65
Ryan Murray D Anaheim Ducks 3778555240 19 3525000 3 57 61 53 78 56 71 69 65 84 63 58 60 56 67 70
Kyle Cumiskey D Anaheim Ducks 3778555240 26 1100000 4 54 58 56 75 75 67 77 65 70 56 55 72 56 72 67
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 22 2175000 3 56 56 59 81 71 79 72 79 70 55 55 69 57 77 69
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 35 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 73 64 49 67 74 59 76 70
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 70 48 46 78 75 78 70 81 67 49 68 79 54 77 70
Viktor Fasth G Anaheim Ducks 3778555240 30 1000000 1 76 76 77 75 77 77 73 65 77 71 58 64 76 76 74
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 30 4500000 2 79 77 77 78 76 78 76 84 80 67 59 73 77 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 3 50 48 50 45 47 40 55 50 81 44 48 46 49 44 55
Kyle Palmieri R CIN 21 262500* 1 65 58 61 69 65 54 69 58 74 56 50 61 61 62 65
Matt Kennedy R CIN 23 566666 1 49 45 57 71 56 67 68 56 62 56 50 63 50 64 63
Pavel Razvadovsky R CIN 23 325000 1 50 50 53 61 54 50 55 57 70 58 49 51 51 54 61
Brad Staubitz R CIN 28 637500 2 49 45 39 78 64 76 69 67 38 55 57 80 44 72 66
Eric Neilson R CIN 28 123000* 1 34 38 36 64 53 76 62 61 32 45 60 70 36 64 59
Justin Hickman C CIN 21 94500* 1 50 43 53 53 52 72 58 52 70 51 50 59 48 59 61
Peter Holland C CIN 21 388500* 2 68 58 67 58 60 62 66 58 72 67 50 58 64 60 65
Philip-Michaël Devos C CIN 22 103500* 1 52 52 64 60 58 52 56 56 77 62 51 53 56 56 61
Nathan Moon C CIN 23 97500* 1 60 59 48 52 50 48 53 45 62 70 51 55 55 49 60
John Norman C CIN 21 88500* 1 46 44 48 40 36 40 46 43 71 50 50 45 46 38 52
Corey Elkins L CIN 27 700000 1 56 57 59 68 65 61 67 70 75 52 50 67 56 64 67
Max Friberg L CIN 20 233000,1* 3 55 48 55 49 53 42 57 67 73 44 52 55 52 48 61
Devante Smith-Pelly L CIN 20 157500* 1 59 58 61 72 64 69 57 57 81 50 51 63 59 68 65
John Mitchell L CIN 26 159000* 1 53 51 56 63 58 61 64 67 73 69 58 59 53 60 65
Emerson Etem L CIN 20 270000* 3 49 48 64 43 48 40 69 45 71 47 54 51 53 43 57
Josh Brittain L CIN 23 180000* 1 43 45 48 54 56 56 44 54 54 44 50 59 45 55 58
Luca Caputi L CIN 24 600000 3 59 60 64 66 57 62 66 72 72 68 52 70 61 61 66
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 1 59 56 60 66 68 65 71 58 69 60 53 63 58 66 66
Matt Smaby D CIN 28 195000* 1 35 33 34 74 71 80 69 67 53 49 57 77 34 75 63
Nate Guenin D CIN 30 157500* 1 30 42 46 69 68 68 64 62 53 50 60 72 39 69 62
Hampus Lindholm D CIN 18 532500* 3 57 59 59 68 71 66 76 70 74 75 53 70 58 68 70
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 1 55 54 56 63 62 47 63 53 70 45 52 61 54 57 61
Jordan Hendry D CIN 28 600000 1 43 46 45 72 73 69 68 73 77 59 52 73 44 71 66
Matt Clark D CIN 22 270000* 1 46 44 47 65 66 74 67 68 64 59 55 65 45 68 64
Tim Heed D CIN 21 191499,9* 3 47 47 47 64 62 52 62 67 71 59 53 50 47 59 63
Marco Cousineau G CIN 23 198000* 1 56 51 58 53 51 53 57 56 78 37 50 52 55 52 60
John Gibson G CIN 19 225750* 3 56 57 60 62 61 56 58 52 79 50 50 59 57 59 62
Frederik Andersen G CIN 23 532500* 2 62 63 66 66 62 62 60 66 75 55 57 66 63 63 66
Igor Bobkov G CIN 22 211999,8* 1 54 51 50 55 56 52 62 47 74 41 51 57 51 54 57
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 1 74 74 73 72 73 73 73 69 76 58 58 67 73 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- C- B C- C- C- D D C-
Joe Cramarossa C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- C- D D D- C-
William Karlsson C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Nicolas Kerdiles L JNR 18 850000 3 C- C- C- C- D D C- D B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L JNR 19 525001* 0 D D C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Kenton Helgesen D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- C- C C- D D D- C- C-
Brian Cooper D JNR 19 600000 3 C- D D D C- C- C- C- B- C C- D D C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000* 0 D- D D- D C- D C- C C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C B D C- C- D D C-
Andrew O'Brien D AMA 20 525000* 0 D D- D C- C- D C- C- C- D D C- D D C-
Josh Manson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 22 525000* 0 F D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- C- C- D C- C- D D C-
Jaycob Megna D AMA 20 525000 0 D- F D D D D D C- B C- D C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMar 11 Sep - 16:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 25 550000 1 62 68 72 67 70 59 73 71 66 65 56 67 67 65 68
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 99 78 79 70 69 93 75 75 61 79 67 77 85 77 77
Rickard Rakell R Anaheim Ducks 3778555240 19 925000* 3 53 51 61 62 53 48 59 64 77 49 50 55 55 54 61
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 42 4500000 1 78 72 78 65 69 57 89 79 82 72 78 75 76 63 75
Ryan Lasch R Anaheim Ducks 3778555240 26 625000 2 65 72 72 65 70 59 73 68 76 57 55 66 69 64 69
Nick Bonino C Anaheim Ducks 3778555240 24 700000 2 65 66 63 69 67 68 73 69 72 59 55 68 64 68 69
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 25 2390000 2 69 65 79 79 74 61 83 79 81 69 52 57 71 71 72
Peter Holland C Anaheim Ducks 3778555240 22 1295000* 2 71 57 67 59 62 64 66 60 72 71 50 59 65 61 66
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 82 79 81 96 78 91 80 86 61 85 78 77 80 88 82
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 3778555240 24 737500 1 73 64 72 73 70 72 73 67 59 64 59 71 69 71 70
Brett Connolly L Anaheim Ducks 3778555240 20 1633333 2 65 59 65 64 68 76 72 64 69 60 57 61 63 69 64
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 25 5100000 3 85 78 81 79 74 82 72 89 70 53 53 82 81 78 76
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 3778555240 28 1800000 2 60 53 67 72 75 85 75 75 84 67 64 73 60 77 72
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 35 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 73 64 49 67 74 59 76 70
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 3778555240 36 3666667 3 73 66 62 72 68 75 62 74 57 49 78 70 67 71 70
Ryan Murray D Anaheim Ducks 3778555240 19 3525000 3 60 64 59 80 51 79 67 66 84 65 58 60 61 70 71
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 23 2175000 3 56 55 59 77 71 78 72 78 70 58 55 69 56 75 69
Bryan Allen D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 53 40 43 76 77 79 71 87 47 49 69 79 45 77 68
Slater Koekkoek D Anaheim Ducks 3778555240 19 850000 4 52 44 48 58 66 66 66 58 70 69 57 64 48 63 64
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 70 48 46 80 77 78 70 81 67 49 68 79 54 78 70
Viktor Fasth G Anaheim Ducks 3778555240 30 1000000 1 76 75 77 76 77 75 74 65 77 71 58 64 76 76 74
Dustin Tokarski G Anaheim Ducks 3778555240 23 672222* 1 72 67 75 74 72 61 76 72 75 65 53 62 71 69 71
John Gibson G Anaheim Ducks 3778555240 19 752500* 3 63 58 68 70 68 62 61 58 79 51 50 60 63 66 65



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Razvadovsky R CIN 23 325000 1 50 55 58 66 54 50 55 57 70 68 49 51 54 56 63
Matt Kennedy R CIN 24 566666 1 49 45 61 71 46 73 71 58 62 62 50 65 51 63 64
Eric Neilson R CIN 28 123000* 1 34 38 36 64 53 76 62 61 32 45 60 70 36 64 59
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 3 50 48 50 45 47 40 56 54 81 44 48 48 49 44 56
Brad Staubitz R CIN 28 637500 2 49 45 49 78 66 76 70 68 38 55 57 80 47 73 67
Kirill Starkov C CIN 25 123000* 1 52 54 53 48 49 42 61 65 75 52 53 51 53 46 60
Cédric McNicoll C CIN 24 138000* 1 57 60 62 41 40 42 58 59 78 62 53 56 59 41 61
John Norman C CIN 22 88500* 1 51 47 52 45 40 44 46 49 71 52 50 45 50 43 54
Matt Rust C CIN 23 123000* 1 46 46 45 54 59 51 60 61 74 53 53 54 45 54 60
Justin Hickman C CIN 21 94500* 1 52 41 56 53 58 70 57 53 70 57 50 59 49 60 62
Philip-Michaël Devos C CIN 22 103500* 1 52 52 66 60 63 52 56 59 77 65 51 53 56 58 62
Nathan Moon C CIN 23 97500* 1 65 66 48 59 53 48 53 45 62 68 51 55 59 53 62
Max Friberg L CIN 20 233000,1* 3 55 48 59 49 53 42 58 68 73 44 52 55 54 48 61
Corey Elkins L CIN 28 700000 1 56 57 59 68 66 61 68 70 75 52 50 68 57 65 67
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 1 60 56 60 66 69 65 72 61 69 66 53 67 58 66 67
Devante Smith-Pelly L CIN 20 157500* 1 59 58 64 72 66 69 57 57 81 55 51 65 60 69 66
Luca Caputi L CIN 24 600000 3 59 60 64 74 58 70 69 72 72 71 52 70 61 67 68
Emerson Etem L CIN 20 270000* 3 49 48 64 43 49 40 69 45 71 47 54 52 53 44 58
Josh Brittain L CIN 23 180000* 1 43 45 52 54 58 56 44 54 54 44 50 60 46 56 58
John Mitchell L CIN 26 159000* 1 53 51 60 63 59 61 67 67 73 69 58 60 54 61 65
Patrick Maroon L CIN 24 550000 1 65 71 74 63 64 75 72 66 73 61 54 69 70 67 69
Olivier Dame-Malka D CIN 22 120000* 1 55 42 46 54 53 58 53 46 55 45 54 54 47 55 58
Hampus Lindholm D CIN 19 532500* 3 58 59 60 66 69 70 76 66 74 74 53 70 59 68 69
Tim Heed D CIN 22 191499,9* 3 47 47 47 64 62 52 62 67 71 64 53 58 47 59 64
Mathieu Carle D CIN 25 900000 2 59 57 58 71 71 62 68 73 67 55 51 70 58 68 66
Matt Smaby D CIN 28 195000* 1 35 33 34 76 71 80 69 68 53 49 57 77 34 75 63
Jordan Hendry D CIN 29 600000 1 43 46 45 73 73 69 68 73 77 59 52 73 44 71 66
Matt Clark D CIN 22 270000* 1 48 47 51 67 69 75 60 59 64 65 55 65 48 70 64
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 1 54 55 56 63 62 50 63 53 70 49 52 63 55 58 61
Nate Guenin D CIN 30 157500* 1 24 34 41 64 64 68 58 60 50 38 51 68 33 65 57
Kyle Cumiskey D CIN 26 1100000 4 54 58 56 74 75 67 75 65 70 56 55 74 56 72 67
Frederik Andersen G CIN 23 532500* 2 70 67 70 68 68 66 60 66 75 55 57 66 69 67 68
Igor Bobkov G CIN 22 211999,8* 1 54 53 54 55 62 54 63 47 74 41 51 57 53 57 58
Marco Cousineau G CIN 23 198000* 1 62 51 64 55 57 55 60 59 78 37 50 54 59 55 62
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 1 73 73 73 73 73 73 73 70 76 58 58 67 73 73 71




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- C- B C- C- C- D D C-
Joe Cramarossa C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- C- D D D- C-
William Karlsson C AMA 20 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
Nicolas Kerdiles L JNR 19 850000 3 C- C- C- C- D D C- D B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L JNR 19 525001* 0 D D C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Kenton Helgesen D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- C- C C- D D D- C- C-
Brian Cooper D JNR 19 600000 3 C- D D D C- C- C- C- B- C C- D D C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000* 0 D- D D- D C- D C- C C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C B D C- C- D D C-
Andrew O'Brien D AMA 20 525000* 0 D D- D C- C- D C- C- C- D D C- D D C-
Josh Manson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 22 525000* 0 F D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- C- C- D C- C- D D C-
Jaycob Megna D AMA 20 525000 0 D- F D D D D D C- B C- D C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMer 19 Sep - 0:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 26 550000 1 62 68 74 67 70 59 74 71 66 64 56 67 68 65 69
Ryan Lasch R Anaheim Ducks 3778555240 26 625000 2 65 72 72 65 70 59 73 68 76 57 55 68 69 64 69
Patrick Eaves R Anaheim Ducks 3778555240 29 1200000 3 64 61 62 72 74 70 75 66 73 61 55 74 62 72 69
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 28 5325000 1 99 78 79 70 72 94 76 76 61 82 67 77 85 78 78
Rickard Rakell R Anaheim Ducks 3778555240 20 925000* 3 55 49 63 62 56 48 59 64 77 49 50 57 55 55 61
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 28 5325000 1 82 79 81 94 78 94 80 84 61 85 78 78 80 88 82
Nick Bonino C Anaheim Ducks 3778555240 25 700000 2 67 66 65 70 69 67 73 69 72 59 55 70 66 68 69
Peter Holland C Anaheim Ducks 3778555240 22 1295000* 2 71 57 67 58 63 65 66 59 72 74 50 59 65 62 66
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 25 2390000 2 69 65 79 79 75 61 83 79 81 68 52 60 71 71 72
Brett Connolly L Anaheim Ducks 3778555240 21 1633333 2 65 59 65 64 68 76 72 64 69 60 57 61 63 69 64
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 26 5100000 3 85 78 81 79 74 89 73 87 70 56 53 82 81 80 76
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 3778555240 25 737500 1 77 64 72 73 70 72 74 69 59 65 59 71 71 71 70
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 3778555240 28 1800000 2 60 53 67 72 75 85 75 76 84 67 64 74 60 77 72
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 35 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 73 64 49 67 74 59 76 70
Ryan Murray D Anaheim Ducks 3778555240 19 3525000 3 63 68 61 83 49 79 66 66 84 68 58 60 64 70 72
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 3778555240 36 3666667 3 73 66 62 72 68 75 62 74 57 49 78 68 67 71 70
Bryan Allen D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 53 40 43 76 77 79 71 87 47 49 69 78 45 77 68
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 23 2175000 3 56 55 59 75 71 77 72 78 70 59 55 69 56 74 69
Hampus Lindholm D Anaheim Ducks 3778555240 19 1775000* 3 60 62 62 66 69 72 75 67 74 74 53 70 61 69 70
Slater Koekkoek D Anaheim Ducks 3778555240 19 850000 4 52 44 48 58 66 66 66 58 70 69 57 64 48 63 64
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 33 3500000 3 70 48 46 80 78 78 70 81 67 49 68 79 54 78 70
John Gibson G Anaheim Ducks 3778555240 19 752500* 3 69 66 72 74 74 68 61 59 79 51 50 61 69 72 68
Dustin Tokarski G Anaheim Ducks 3778555240 23 672222* 1 74 70 74 74 74 59 74 74 75 66 53 62 72 69 71
Viktor Fasth G Anaheim Ducks 3778555240 30 1000000 1 76 75 77 77 75 76 75 65 77 71 58 65 76 76 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R CIN 22 270000* 3 51 50 55 49 53 44 59 55 81 47 48 49 52 48 58
Matt Kennedy R CIN 24 566666 1 48 43 61 70 48 75 70 57 62 64 50 65 50 64 64
Brad Staubitz R CIN 28 637500 2 49 45 49 78 66 76 70 68 38 55 57 80 47 73 67
Pavel Razvadovsky R CIN 23 325000 1 50 58 58 68 54 50 55 57 70 71 49 51 55 57 63
