LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeDim 12 Aoû - 15:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 29 3250000 4 74 74 73 71 72 67 73 75 76 75 68 68 73 70 75
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 20 900000 2 76 75 77 71 72 69 81 71 77 64 58 69 76 70 74
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 2 74 73 74 78 69 76 77 76 60 73 62 78 73 74 74
Chris Kelly R Boston Bruins 165466936 31 3000000 5 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 72
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 26 5000000 3 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 77 67 76 70 77
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 5250000 4 72 84 79 73 75 65 76 75 78 74 64 71 78 71 75
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 34 6000000 6 73 85 82 65 70 58 70 75 74 82 64 71 80 64 73
Gregory Campbell C Boston Bruins 165466936 28 1600000 4 62 53 52 75 74 73 76 71 58 77 64 81 55 74 70
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 2500000 2 78 79 77 79 71 70 78 74 61 60 67 74 78 73 74
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1300000 4 54 55 59 78 79 75 76 68 75 68 67 77 56 77 71
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4000000 3 79 76 73 83 67 85 72 77 57 55 73 98 76 78 76
Shawn Thornton L Boston Bruins 165466936 34 1100000 3 51 51 48 75 65 80 66 78 38 57 68 95 50 73 70
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 25 1566667 4 43 47 46 72 65 73 71 68 65 49 54 73 45 70 65
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 3360000 4 56 57 57 76 72 78 69 72 63 58 54 71 56 75 68
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6500000 7 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 80 98 76 88 79
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 30 2250000 3 55 65 67 77 74 81 71 85 69 55 63 78 62 77 73
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 29 650000 2 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 72 59 73 67
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 2 33 45 39 76 74 76 74 80 62 49 70 79 39 75 67
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 3500000 2 74 74 74 74 75 74 73 72 76 73 61 65 74 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Hanson R PRO 26 180000* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 2 62 64 63 56 59 55 66 69 63 51 54 64 63 56 64
Chris Bourque R PRO 26 550000 3 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Tyler Randell R PRO 21 180000* 2 45 47 40 55 40 52 46 51 50 47 52 59 44 49 56
Carter Camper R PRO 23 625000 2 58 58 63 53 58 49 63 61 70 44 51 59 59 53 61
Jordan Caron R PRO 21 330000* 2 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 54 59 58 60 63
Maxime Sauve C PRO 22 845833 2 52 53 52 51 52 48 65 60 75 51 51 58 52 50 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 4 40 38 49 44 46 32 43 43 65 44 45 49 42 40 52
Trent Whitfield C PRO 35 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 4 52 49 52 43 49 43 58 50 84 52 52 52 51 45 60
Alexander Khokhlachev L PRO 18 245250* 4 54 59 58 42 40 41 54 55 74 33 46 53 57 41 55
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 53 49 52 48 52 44 52 53 76 43 53 54 51 48 59
Justin Florek L PRO 22 207000* 3 56 55 54 55 49 56 59 56 68 50 54 60 55 53 60
Lane MacDermid L PRO 22 180000* 2 40 41 40 76 57 78 67 75 30 50 60 89 40 70 64
Zach Trotman D PRO 21 199500* 3 48 55 50 57 58 55 54 58 68 55 54 60 51 56 60
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 2 42 48 51 62 60 57 65 61 61 49 55 64 47 59 61
Dougie Hamilton D PRO 19 277500* 4 56 54 55 55 56 58 55 59 71 34 46 61 55 56 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 4 52 56 51 61 62 58 65 61 79 55 51 59 53 60 64
Tommy Cross D PRO 22 236250* 3 55 49 50 58 59 53 64 57 61 55 53 59 51 56 61
Colby Cohen D PRO 23 875000 2 45 41 42 55 57 58 57 55 82 49 52 53 42 56 59
Garnet Exelby D PRO 30 180000* 2 35 34 34 76 71 86 69 72 40 49 71 80 34 77 64
David Warsofsky D PRO 22 525000 2 55 57 58 57 58 50 64 58 72 51 55 57 56 55 61
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 2 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 52 52 42 45 56
Kevan Miller D PRO 24 174000* 2 49 51 49 57 55 61 54 55 78 55 55 61 49 57 62
Adam Morrison G PRO 21 193500* 4 49 50 49 50 50 48 50 49 80 48 51 53 49 49 59
Anton Khudobin G PRO 26 875000 2 65 65 66 65 65 67 64 69 76 64 53 65 65 65 68
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 2 58 59 59 62 61 61 61 55 73 38 51 59 58 61 64
Niklas Svedberg G PRO 22 933750 3 56 58 57 57 59 58 57 60 78 56 54 55 57 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000 0 D C- C- D D D C- D C- D C- C- C- D C-
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Colton Hargrove L JNR 19 525000 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Carl Soderberg L AMA 26 763333 1 C C- C C C C C C C C- C- C C C C
Anthony Camara L JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- D D D D D C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D D- D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000 0 D- F D- C- D D D D C C- D C- D- D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Malcolm Subban G JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 74 74 77 71 72 67 75 76 76 75 68 71 75 70 75
Chris Kelly R Boston Bruins 165466936 32 3000000 4 63 63 60 75 75 67 75 76 74 75 70 70 62 72 72
Jordan Caron R Boston Bruins 165466936 22 1100000* 1 61 58 60 71 65 60 69 63 72 66 54 61 59 65 66
Loui Eriksson R Boston Bruins 165466936 27 4266667 4 79 76 83 72 76 66 77 81 85 75 73 73 79 71 77
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 20 900000 1 76 75 78 71 72 77 81 77 77 70 58 69 76 73 75
Nathan Horton C Boston Bruins 165466936 27 4000000 1 74 73 78 79 69 82 77 79 60 78 62 78 75 76 75
Gregory Campbell C Boston Bruins 165466936 29 1600000 3 62 53 54 75 74 73 78 68 58 77 64 79 56 74 69
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 27 5000000 2 75 83 80 71 74 72 79 74 81 91 77 67 79 72 78
Keith Aucoin C Boston Bruins 165466936 34 650000 1 68 73 76 67 73 56 73 61 78 69 57 68 72 65 69
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 85 74 82 64 71 80 64 74
Patrick Kane L Boston Bruins 165466936 24 6000000 3 77 85 87 72 79 67 81 88 76 59 70 78 83 72 78
Colton Orr L Boston Bruins 165466936 30 1000000 1 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 80 38 73 65
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 62 75 68 67 75 56 75 70
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 2500000 1 78 79 76 76 73 68 76 75 61 59 67 74 77 72 74
Garnet Exelby D Boston Bruins 165466936 31 600000* 1 35 33 32 77 70 85 69 77 39 49 71 76 33 77 63
Jeff Petry D Boston Bruins 165466936 25 1750000 2 55 52 55 74 70 78 75 64 74 57 58 69 54 74 68
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 29 650000 1 61 59 58 78 71 75 73 77 73 45 59 76 59 74 69
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 81 43 49 80 98 76 88 78
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 1 33 45 39 76 74 76 74 77 62 49 70 79 39 75 66
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 77 69 55 63 77 62 77 72
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 3360000 3 56 57 57 76 73 78 69 73 63 58 54 71 56 75 68
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 26 1566667 3 43 51 49 77 68 77 71 65 65 50 54 75 47 74 66
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 3500000 1 78 77 79 79 78 78 78 77 76 78 61 66 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 50 55 46 52 53 57 50 47 52 60 47 51 58
Brian Ferlin R PRO 20 525000 3 49 48 59 49 49 48 54 51 71 47 53 55 52 48 59
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 59 63 55 60 71 54 61 51 52 66 56 59 62
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 65 56 62 55 68 66 63 51 54 67 63 57 64
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 69 68 73 55 73 71 76 52 55 61 68 65 69
Carter Camper R PRO 24 625000 1 62 58 67 56 67 51 65 60 70 56 51 62 62 58 64
Alexander Fallstrom R PRO 22 525000 3 46 47 52 45 53 47 54 51 63 46 52 56 48 48 58
Nicolas Tremblay C PRO 24 525000 1 50 53 60 52 52 48 60 49 57 50 53 57 54 50 59
Mark Goggin C PRO 22 525000 3 47 46 48 44 46 44 59 56 74 48 52 53 47 44 58
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 40 38 53 44 51 32 43 43 65 44 45 50 43 42 53
Maxime Sauve C PRO 22 845833 1 52 55 62 55 56 52 66 56 75 59 51 62 56 54 62
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 3 52 50 58 54 64 51 71 65 84 62 52 57 53 56 65
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 50 53 55 55 64 60 66 80 67 67 62 67 53 60 67
Ben Sexton C PRO 21 525000 3 46 46 50 52 49 47 54 57 65 63 54 54 47 49 59
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 45 51 50 70 56 75 54 64 30 51 60 78 48 67 63
Jordan Owens L PRO 26 123000* 1 49 52 51 56 54 55 68 63 69 42 51 53 50 55 61
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 58 49 64 52 55 48 54 59 76 52 53 57 57 51 62
Carl Soderberg L PRO 27 800000 4 61 59 67 61 66 62 68 60 67 53 58 67 62 63 65
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 63 66 56 58 64 61 67 68 60 54 62 61 59 64
Alexander Khokhlachev L PRO 19 245250* 3 54 59 58 42 40 41 54 46 74 33 46 53 57 41 54
Maxim Chudinov D PRO 22 600000 2 51 46 45 59 58 61 63 66 76 44 51 63 47 59 63
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 53 52 52 64 60 59 57 71 68 61 54 60 52 61 63
Kevan Miller D PRO 25 174000* 1 47 49 47 63 68 67 54 63 78 58 55 67 47 66 65
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 53 51 42 60 47 65 41 52 56 42 48 57
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 42 48 51 62 61 57 65 53 61 49 55 66 47 60 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 52 48 60 63 65 58 65 53 79 65 51 63 53 62 65
Colby Cohen D PRO 23 875000 1 45 41 42 61 60 58 57 60 82 49 52 55 42 59 60
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 53 54 53 61 60 55 71 54 61 61 53 63 53 58 62
David Warsofsky D PRO 22 525000 1 54 49 54 61 60 56 71 58 72 60 55 57 52 59 62
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 64 61 69 64 63 65 65 65 73 38 51 60 64 64 66
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 57 54 53 56 52 54 54 49 80 48 51 53 54 54 61
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 71 69 66 67 65 71 65 61 76 64 53 68 68 67 68
Niklas Svedberg G PRO 23 933750 2 62 68 65 65 61 60 61 54 78 56 54 58 65 62 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D D- D C- D D C- D- C- D D C- D- D C-
Seth Griffith C AMA 20 750001* 0 C- D C- D D D- C- C- B- C- C- C- D D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000 0 D D- D D D- D- D D- C- D D D D D- D
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D D D C- D- D C- C D D D C- D D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000 0 D- F D- C- D D C- D C C- D C- D- C- C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D A- C- D D D D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 11 Sep - 16:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 74 74 77 71 72 67 75 76 76 75 68 72 75 70 75
Loui Eriksson R Boston Bruins 165466936 27 4266667 4 79 76 83 72 76 72 77 81 85 75 73 73 79 73 77
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 21 900000 1 76 75 76 70 72 80 81 77 77 74 58 69 75 74 76
Keith Aucoin R Boston Bruins 165466936 34 650000 1 68 73 74 65 73 56 73 61 78 69 57 66 71 64 69
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 32 3000000 4 63 63 60 75 75 67 75 75 74 75 70 70 62 72 71
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 85 74 82 64 71 80 64 74
Nathan Horton C Boston Bruins 165466936 27 4000000 1 74 73 78 79 69 84 77 79 60 80 62 78 75 77 75
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 27 5000000 2 75 85 80 71 75 75 79 74 81 96 77 67 80 73 79
Gregory Campbell L Boston Bruins 165466936 29 1600000 3 62 53 54 75 74 73 78 68 58 77 64 79 56 74 69
Patrick Kane L Boston Bruins 165466936 24 6000000 3 77 84 86 70 85 67 81 88 76 60 70 78 82 74 78
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 2500000 1 78 79 76 76 72 67 76 75 61 66 67 74 77 71 74
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 62 75 68 67 75 56 75 70
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 29 650000 1 61 59 58 80 71 75 73 77 73 45 59 76 59 75 69
Garnet Exelby D Boston Bruins 165466936 31 600000* 1 35 33 32 77 71 85 69 77 39 49 71 77 33 77 64
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 77 69 55 63 77 62 77 72
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 81 43 49 80 98 76 88 78
Jeff Petry D Boston Bruins 165466936 25 1750000 2 55 52 55 74 70 79 75 64 74 59 58 69 54 74 68
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 26 1566667 3 48 51 51 79 68 83 71 65 65 52 54 77 50 76 67
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 29 3360000 3 56 57 57 76 73 78 69 73 63 58 54 71 56 75 68
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 26 3500000 1 78 78 78 79 78 78 78 79 76 78 61 67 78 78 77
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R PRO 28 180000* 1 62 64 67 56 62 55 69 70 63 51 54 70 64 57 65
Chris Bourque R PRO 27 550000 2 67 70 73 68 74 55 73 71 76 52 55 61 70 65 69
Alexander Fallstrom R PRO 22 525000 3 46 49 52 47 55 49 54 53 63 46 52 57 49 50 58
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 54 55 48 52 54 59 50 47 52 60 48 51 58
Christian Hanson R PRO 27 180000* 1 51 58 63 63 58 60 72 55 61 51 52 66 57 60 62
Jordan Caron R PRO 22 330000* 1 61 58 60 77 68 63 74 68 72 66 54 63 59 69 67
Brian Ferlin R PRO 20 525000 3 51 48 64 50 51 50 57 54 71 49 53 55 54 50 60
Carter Camper R PRO 24 625000 1 62 58 67 56 73 51 66 65 70 60 51 62 62 60 65
Ben Sexton C PRO 21 525000 3 46 46 53 53 52 47 55 58 65 65 54 55 48 50 60
Nicolas Tremblay C PRO 24 525000 1 50 53 62 52 54 48 61 52 57 58 53 60 55 51 61
Mark Goggin C PRO 22 525000 3 47 46 52 44 51 44 61 58 74 48 52 53 48 46 59
Jared Knight C PRO 21 216999,9* 3 40 38 55 44 51 32 46 43 65 44 45 56 43 42 53
Ryan Spooner C PRO 21 216999,9* 3 52 50 58 54 68 51 75 65 84 57 52 57 53 57 66
Maxime Sauve C PRO 23 845833 1 52 55 63 64 56 52 67 57 75 64 51 63 56 57 63
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 49 53 53 54 59 59 65 75 63 59 59 64 51 57 64
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 66 49 67 52 56 48 55 59 76 55 53 58 60 52 63
Alexander Khokhlachev L PRO 19 245250* 3 54 59 58 42 41 41 54 51 74 33 46 56 57 41 55
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 69 69 56 60 71 62 70 68 64 54 63 64 62 66
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 52 51 52 70 56 74 49 57 30 56 60 74 51 66 62
Colton Orr L PRO 30 1000000 1 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 80 38 73 65
Jordan Owens L PRO 26 123000* 1 49 52 51 56 54 55 68 63 69 42 51 53 50 55 61
Carl Soderberg L PRO 27 800000 4 61 59 67 61 67 62 70 64 67 53 58 67 62 63 66
David Warsofsky D PRO 22 525000 1 54 45 54 61 60 56 75 60 72 68 55 57 51 59 63
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 51 48 63 63 66 58 65 53 79 71 51 63 54 62 66
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 52 52 53 64 60 64 57 76 68 67 54 62 52 62 64
Maxim Chudinov D PRO 22 600000 2 42 47 46 63 59 61 63 67 76 53 51 63 45 61 63
Andrew Ference D PRO 33 2250000 1 33 45 39 76 74 76 74 77 62 49 70 79 39 75 66
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 55 51 42 60 47 65 41 52 56 42 49 57
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 44 51 52 64 61 66 65 55 61 54 55 68 49 63 62
Colby Cohen D PRO 24 875000 1 45 41 42 63 61 58 57 60 82 49 52 57 42 60 60
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 53 58 54 65 63 62 76 61 61 72 53 67 55 63 65
Kevan Miller D PRO 25 174000* 1 47 49 47 63 68 67 54 63 78 58 55 69 47 66 65
Adam Morrison G PRO 22 193500* 3 57 56 55 58 62 58 55 53 80 48 51 53 56 59 63
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 75 73 70 67 69 73 65 62 76 64 53 68 72 69 70
Michael Hutchinson G PRO 23 255000* 1 68 61 71 66 63 65 65 65 73 38 51 61 66 64 67
Niklas Svedberg G PRO 23 933750 2 68 70 67 69 63 62 62 54 78 56 54 59 68 64 67



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Payne R JNR 19 525000* 0 D D- D C- D D C- D- C- D D C- D D C-
Seth Griffith C AMA 20 750001* 0 C- D C- D D D- C- C- B- C- C- C- C- D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000 0 D D- D D D- D- D D- C- D D D D D- D
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D D D C- D D C- C D D D C- D D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000 0 D- F D- C- D D C- D C C- D C- D- C- C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D C- D- D C- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D A- D D D D D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMer 19 Sep - 0:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 74 74 77 71 72 67 75 76 76 75 68 72 75 70 75
Keith Aucoin R Boston Bruins 165466936 34 650000 1 68 73 74 65 73 56 72 61 78 69 57 66 71 64 69
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 21 5000000 4 76 75 76 70 72 80 80 77 77 77 59 71 75 74 76
Loui Eriksson R Boston Bruins 165466936 27 4266667 4 79 76 83 72 76 72 77 81 85 77 73 73 79 73 77
Nathan Horton C Boston Bruins 165466936 28 4000000 4 74 73 78 79 69 88 78 79 60 82 63 78 75 78 76
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 27 5000000 2 75 86 80 71 75 75 79 74 81 98 78 67 80 73 79
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 32 3000000 4 63 63 60 75 75 67 75 75 74 75 71 71 62 72 72
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 85 74 82 65 71 80 64 74
Patrick Kane L Boston Bruins 165466936 24 6000000 3 77 84 85 70 88 67 81 88 76 61 70 78 82 75 79
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 25 4000000 4 77 78 76 76 72 67 76 76 61 68 67 74 77 71 74
Chris Bourque L Boston Bruins 165466936 27 550000 2 67 70 74 68 73 55 73 72 76 52 55 62 70 65 69
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 29 1300000 3 54 55 61 75 75 75 75 62 75 68 67 75 56 75 70
Gregory Campbell L Boston Bruins 165466936 29 1600000 3 62 53 56 75 74 73 78 69 58 77 64 79 57 74 70
Garnet Exelby D Boston Bruins 165466936 31 600000* 1 35 33 32 77 71 85 69 77 39 49 72 77 33 77 64
Jeff Petry D Boston Bruins 165466936 25 1750000 2 55 52 55 74 70 79 75 64 74 59 59 69 54 74 68
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 30 650000 1 61 59 58 78 72 75 73 78 73 45 60 76 59 75 69
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 34 2250000 1 33 43 37 76 74 76 74 71 62 47 70 77 37 75 66
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 36 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 81 43 49 80 98 76 88 78
Tommy Cross D Boston Bruins 165466936 23 787500* 2 54 61 53 67 64 68 75 69 61 75 53 69 56 66 67
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 29 3360000 3 56 57 57 76 73 78 69 73 63 58 54 71 56 75 68
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 26 1566667 3 48 53 55 79 69 85 71 67 65 52 54 77 52 77 68
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 2250000 2 55 65 67 78 74 81 71 77 69 55 64 77 62 77 72
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 38 5000000 1 75 78 79 77 75 76 76 72 75 71 80 73 77 76 76
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 26 4000000 4 77 78 78 79 79 77 77 77 76 78 62 68 77 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R PRO 21 525000 3 51 48 64 50 53 50 57 55 71 49 53 56 54 51 60
Alexander Fallstrom R PRO 22 525000 3 46 49 54 47 57 49 54 56 63 46 52 57 49 51 59
Jordan Caron R PRO 22 330000* 1 61 58 60 77 71 67 75 71 72 66 54 63 59 71 68
Jamie Tardif R PRO 28 180000* 1 62 64 71 56 63 55 70 71 63 51 54 72 65 58 66
Christian Hanson R PRO 27 180000* 1 51 58 69 63 60 60 72 58 61 51 52 67 59 61 63
Carter Camper R PRO 24 625000 1 62 58 69 56 72 49 64 66 70 62 51 63 63 59 65
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 58 55 52 52 55 59 50 47 52 60 50 53 59
Ryan Spooner C PRO 21 216999,9* 3 52 50 62 54 72 51 71 64 84 59 52 58 54 59 66
Mark Goggin C PRO 22 525000 3 47 46 52 44 52 44 62 58 74 48 52 58 48 46 59
Nicolas Tremblay C PRO 25 525000 1 50 53 64 52 58 48 63 54 57 61 53 60 55 52 62
Ben Sexton C PRO 22 525000 3 46 46 61 58 53 47 57 61 65 67 54 57 51 52 61
Jared Knight C PRO 21 216999,9* 3 40 38 61 44 54 32 48 49 65 44 45 56 46 43 55
