LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Quelque joueurs sur le marché

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Munhen

Munhen


Messages : 83
Date d'inscription : 02/09/2012

Quelque joueurs sur le marché Empty
MessageSujet: Quelque joueurs sur le marché   Quelque joueurs sur le marché Icon_minitimeMar 25 Sep - 18:03

Voici ce qui est sur le marché a Tampa


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hörnqvist R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 3250000 4 71 72 73 73 73 65 73 71 77 54 60 68 72 70 68
Martins Karsums R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 950000 2 66 67 73 74 68 65 72 69 60 63 57 70 68 69 69
Nino Niederreiter R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 21 3000000* 3 59 59 60 71 67 77 76 76 74 60 50 64 59 71 69
Kyle Okposo R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 25 2800000 3 75 72 78 80 65 76 73 64 70 70 66 72 75 73 70
James Wyman R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 1100000 4 61 57 60 67 70 84 70 70 71 64 50 65 59 73 70
Kyle Palmieri R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 1500000 2 65 58 61 69 65 54 69 66 74 56 52 61 61 62 66
David Legwand C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 33 4500000 1 75 71 75 74 74 69 75 84 76 76 69 75 73 72 75
Sam Gagner C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 24 4000000 4 65 77 80 78 66 61 77 77 74 77 59 68 74 68 73
Tom Pyatt C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 600000 1 65 54 65 73 75 70 75 70 80 76 65 69 61 72 71
Martin St. Louis L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 38 5625000 2 78 85 86 71 72 63 83 71 80 54 80 72 83 68 76
Eric Boulton L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 37 1000000 1 41 41 43 77 65 78 61 78 21 48 74 90 41 73 65
Ryan Malone L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 33 4500000 2 75 70 72 72 67 75 64 83 67 62 68 74 72 71 72
Jochen Hecht L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 36 2000000 1 70 71 70 74 75 68 77 75 76 75 70 73 70 72 74
Benoit Pouliot L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 2500000 4 73 73 71 69 71 79 71 64 78 57 58 70 72 73 72
Sami Salo D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 39 3750000 1 75 57 64 70 69 63 69 89 74 45 68 72 65 67 69
Brian Lee D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 1150000 1 53 55 47 78 77 71 70 69 75 67 53 74 51 75 68
Colin White D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 35 1500000 1 32 35 34 77 79 73 64 89 81 59 79 89 33 76 70
Mattias Öhlund D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 37 3500000 3 60 55 57 77 81 71 74 77 48 60 75 78 57 76 71
Andrew MacDonald D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 550000 1 56 76 80 75 87 71 76 72 78 70 58 78 70 77 74
Eric Brewer D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 34 3850000 2 59 60 61 77 78 79 78 78 62 49 79 84 60 78 72
Matt Taormina D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 1100000 3 58 57 71 76 73 64 73 76 76 57 55 63 62 71 71
Marc-André Bergeron D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 32 1500000 1 74 74 71 69 67 49 77 77 69 53 62 68 73 61 69
Jonas Hiller G [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 31 4500000 1 77 77 77 77 77 77 76 77 80 67 61 73 77 77 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Kucherov R DTV 20 255000* 3 52 59 66 46 39 38 58 41 78 41 51 52 59 41 55
J.T. Brown R DTV 23 450000* 3 57 55 68 56 62 54 72 68 65 68 54 64 60 57 65
Jack Combs R DTV 25 141000* 4 53 70 57 55 55 66 58 55 74 75 51 54 60 58 63
Richard Panik R DTV 22 255000* 2 54 54 58 58 63 63 60 67 70 69 54 62 55 61 65
Danick Gauthier R DTV 21 177500,1* 2 55 60 63 54 56 66 55 49 70 62 50 54 59 58 63
Andy Bathgate C DTV 22 103500* 2 49 49 49 52 51 47 63 56 73 62 52 45 49 50 60
Tyler Johnson C DTV 23 255000* 2 59 53 61 66 70 50 57 63 71 68 52 58 57 62 65
Joel Champagne C DTV 23 117000* 2 52 49 65 47 48 56 51 42 70 62 53 58 55 50 60
Alexander Killorn C DTV 24 262500* 1 52 51 57 43 54 47 59 41 62 54 52 57 53 48 57
Vladislav Namestnikov C DTV 20 303750* 2 62 55 63 52 58 53 62 64 74 57 51 64 60 54 62
Nate Thompson C DTV 28 300000* 3 41 42 59 77 71 75 73 71 55 74 65 78 47 74 67
Chase Polacek C DTV 24 135000* 1 68 48 47 52 51 47 70 60 79 66 53 52 54 50 63
Johan Harju L DTV 27 600000 2 67 59 70 58 66 54 72 61 73 51 53 68 65 59 67
Kyle Wilson L DTV 28 255000* 4 61 60 73 68 70 62 73 65 67 53 51 69 64 66 66
Ondrej Palat L DTV 22 157500* 1 49 46 61 47 57 44 59 64 81 49 51 60 52 49 61
Alex Hutchings L DTV 22 180000* 2 46 47 62 46 52 41 69 66 67 47 52 56 51 46 58
B.J. Crombeen L DTV 28 1100000 2 60 54 56 72 67 82 71 65 41 55 58 76 56 73 66
Pierre-Cedric Labrie L DTV 26 180000* 4 51 63 62 69 67 70 69 59 42 53 60 70 58 68 66
Cory Conacher L DTV 23 1000000 2 58 64 67 55 67 51 72 53 77 64 58 62 63 57 66
Mike Angelidis L DTV 28 240000* 4 53 54 58 70 70 71 69 63 38 71 62 70 55 70 67
Radko Gudas D DTV 23 600000 2 53 51 51 71 65 63 62 65 74 61 52 69 51 66 65
Artem Sergeev D DTV 20 170000,1* 2 42 34 43 64 52 43 52 56 70 65 50 67 39 53 56
Mark Barberio D DTV 23 650000 2 53 53 54 69 67 70 69 82 73 65 52 70 53 68 67
Daniel Milan D DTV 21 164499,9* 2 46 47 51 70 59 59 51 69 72 48 53 69 48 62 63
Charles Landry D DTV 22 180000* 2 43 41 43 65 65 55 54 65 72 51 56 63 42 61 62
Brendan Mikkelson D DTV 26 210000* 4 40 40 47 77 74 70 74 82 76 60 59 75 42 73 67
Evan Oberg D DTV 25 187500* 3 52 54 55 77 72 71 72 70 78 63 59 76 53 73 68
Pat Nagle G DTV 26 187500* 4 68 67 63 68 70 70 68 66 78 41 52 63 66 69 69
Jaroslav Janus G DTV 24 600000 1 69 67 73 73 71 73 68 59 74 55 50 62 69 72 70
Revenir en haut Aller en bas
DG-DAM

DG-DAM


Messages : 495
Date d'inscription : 16/08/2012

Quelque joueurs sur le marché Empty
MessageSujet: Re: Quelque joueurs sur le marché   Quelque joueurs sur le marché Icon_minitimeMar 25 Sep - 18:06

Nino Niederreiter R 21 3000000* 3 59 59 60 71 67 77 76 76 74 60 50 64 59 71 69
vs
Petr Sykora R 36 2500000 1 76 70 70 63 66 56 79 76 72 70 68 72 72 61 73
+
Petteri Nokelainen C SJM 27 850000 3 57 56 50 72 72 68 73 63 79 78 57 72 54 70 68
+
2e pick Quelque joueurs sur le marché 1718631532


Dernière édition par DG-DAM le Mar 25 Sep - 18:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Barky

Barky


Messages : 310
Date d'inscription : 05/09/2012

Quelque joueurs sur le marché Empty
MessageSujet: Re: Quelque joueurs sur le marché   Quelque joueurs sur le marché Icon_minitimeMar 25 Sep - 18:06

Tom Pyatt C 26 600000 1 65 54 65 73 75 70 75 70 80 76 65 69 61 72 71

vs

Mark Mancari R 28 1600000* 4 72 69 73 69 71 76 67 77 69 61 54 73 71 72 71
Revenir en haut Aller en bas
Quick

Quick


Messages : 805
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : LA

Quelque joueurs sur le marché Empty
MessageSujet: Re: Quelque joueurs sur le marché   Quelque joueurs sur le marché Icon_minitimeMar 25 Sep - 18:27

Nino Niederreiter R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 21 3000000* 3 59 59 60 71 67 77 76 76 74 60 50 64 59 71 69

VS

Dustin Penner R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 31 3250000 3 75 72 72 69 66 71 62 75 74 69 61 74 73 68 72
2e pick Quelque joueurs sur le marché 2393721834
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Quelque joueurs sur le marché Empty
MessageSujet: Re: Quelque joueurs sur le marché   Quelque joueurs sur le marché Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Quelque joueurs sur le marché
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueurs sur le marché
» Joueurs sur le marché (CHI)
» Joueurs sur le marché (Chicago)
» Joueurs sur le marché a Tampa
» Centre efficace sur le marché

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Bureau des Négociations :: Joueurs sur le Marché-
Sauter vers: