Erik Cole R 33 4500000 4 76 75 75 78 70 80 89 76 78 52 74 77 75 76 76
Brandon Prust R 28 2500000 5 55 53 53 81 75 78 75 75 39 65 70 85 53 78 70
Jarred Tinordi D QUE 20 300000* 4 40 35 37 55 56 58 60 58 74 49 50 52 37 56 58
Travis Moen L 30 1850000 5 52 51 50 75 74 78 71 74 65 57 74 79 51 75 70
Dany Heatley L 31 7500000 3 85 83 81 73 75 69 79 84 74 58 72 80 83 72 78
Nick Palmieri R HOU 22 821667 1 54 57 55 72 64 67 73 67 68 51 55 67 55 67 65
2ieme