Je veux amélioré mon offense! Alors voici ce que je vous propose: N'importe quoi en dessous avec mon 1st pick, le 1er overall, en échange d'un joueur meilleur!
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Matteau R 20 850000 3 63 58 61 62 65 59 62 53 72 55 51 58 60 62 65
Steve Bernier R 28 775000 1 68 64 74 74 74 78 74 76 64 63 56 74 68 75 71
Justin Williams R 32 3650000 2 78 77 79 70 76 58 83 71 71 58 71 70 78 68 73
Adam Henrique C 24 1700000 4 79 70 75 69 84 67 77 70 78 64 58 70 74 73 73
Travis Zajac C 28 6500000 3 78 83 83 80 79 82 83 75 80 90 68 78 81 80 80
Tim Sestito C 29 1100000 1 45 45 63 70 70 77 70 70 65 70 60 70 51 72 69
Jacob Josefson C ALB 23 1000000 3 61 83 66 57 69 67 64 56 73 73 55 71 70 64 70
Steven Zalewski L 27 950000 2 62 61 72 78 75 68 75 75 71 76 55 73 65 73 71
Kerby Rychel L JNR 19 750002* 0 C- C- C- C- D D C- C B- C- D C- C- D C
Sean Monahan L 19 850000* 3 59 58 62 63 62 68 68 57 77 61 53 55 59 64 66
Ryan Malone L 34 4500000 2 75 70 72 72 67 75 64 83 67 62 68 74 72 71 72
Damon Severson D 19 1000000 3 54 55 70 70 60 67 58 60 65 71 54 67 59 65 66
Mark Fayne D 26 1300000 1 60 71 54 84 77 90 75 76 77 71 59 78 61 83 76
Darnell Nurse D 19 850000* 3 55 61 62 66 67 68 67 70 71 64 53 62 59 67 68
Nikita Zadorov D 18 850000* 3 71 53 61 75 75 67 68 62 65 65 45 62 61 72 67
Ian McCoshen D JNR 18 750002* 0 C- C- C- C- C C- C- C B- C C- C- C- C- C
Jonas Gustavsson G 29 1500000 1 74 74 74 74 74 74 74 74 76 66 56 68 74 74 73
Roberto Luongo G 34 6750000 1 78 78 76 76 75 77 75 97 75 73 78 76 77 76 78