[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] Farm
Christopher Wagner R CIN 22 270000* 3 51 50 55 49 53 44 60 56 81 47 48 49 52 48 58
Matt Kennedy R CIN 24 172500* 2 48 43 61 70 48 75 70 57 62 64 50 65 50 64 64
Brad Staubitz R CIN 28 637500 2 49 45 49 78 66 76 70 68 38 55 57 80 47 73 67
Pavel Razvadovsky R CIN 23 126000* 3 50 58 58 68 54 50 55 57 70 71 49 51 55 57 63
Eric Neilson R CIN 28 123000* 1 34 38 36 64 53 76 62 61 32 45 60 70 36 64 59
John Norman C CIN 22 93000* 3 51 48 52 47 44 48 49 50 71 55 50 45 50 46 55
Kirill Starkov C CIN 26 132000* 5 52 54 53 50 49 45 61 67 75 56 53 51 53 48 61
Matt Rust C CIN 24 129000* 2 46 46 45 54 62 51 63 61 74 58 53 54 45 55 61
Cédric McNicoll C CIN 24 138000* 2 57 60 62 45 42 44 58 59 78 64 53 56 59 43 62
Tomas Kana C CIN 25 144000* 1 51 51 57 61 63 57 67 61 61 57 50 60 53 60 64
Nathan Moon C CIN 23 129000* 3 67 68 48 62 53 48 53 45 62 68 51 55 61 54 62
Philip-Michaël Devos C CIN 23 117000* 3 52 52 66 60 63 52 56 59 77 67 51 53 56 58 62
Justin Hickman C CIN 21 123000* 4 51 40 58 51 57 75 57 49 70 59 50 59 49 61 62
Max Friberg L CIN 20 233000,1* 3 55 48 63 49 57 42 60 71 73 44 52 60 55 49 62
Corey Elkins L CIN 28 285000* 5 56 57 67 68 67 61 70 70 75 52 50 70 60 65 68
Brandon McMillan L CIN 23 270000* 4 65 56 62 66 71 65 72 61 69 72 53 68 61 67 68
John Mitchell L CIN 26 165000* 5 53 51 64 63 60 61 67 69 73 69 58 64 56 61 66
Emerson Etem L CIN 21 270000* 3 49 48 66 43 51 40 69 49 71 47 54 52 54 44 58
Josh Brittain L CIN 23 180000* 3 43 45 56 54 60 56 50 57 54 44 50 61 48 56 59
Patrick Maroon L CIN 25 240000* 5 65 73 75 63 66 74 71 65 73 61 54 70 71 67 69
Luca Caputi L CIN 24 600000 3 59 60 70 73 59 74 67 70 72 73 52 71 63 68 69
Devante Smith-Pelly L CIN 21 1100000 4 59 58 68 72 68 69 58 57 81 55 51 67 61 69 66
Olivier Dame-Malka D CIN 23 120000* 3 57 42 47 54 55 58 54 48 55 45 54 54 48 55 59
Tim Heed D CIN 22 191499,9* 3 46 47 47 64 64 52 62 68 71 67 53 62 46 60 64
Mathieu Carle D CIN 25 900000 2 59 57 58 71 74 66 68 73 67 57 51 74 58 70 67
Matt Smaby D CIN 28 255000* 4 35 33 34 77 72 80 69 68 53 49 57 77 34 76 64
Jordan Hendry D CIN 29 255000* 4 43 46 45 73 73 69 68 73 77 59 52 73 44 71 66
Matt Clark D CIN 22 270000* 4 49 49 52 69 70 74 58 56 64 68 55 69 50 71 65
Sami Vatanen D CIN 22 420000* 3 54 55 56 63 63 52 63 55 70 49 52 63 55 59 61
Nate Guenin D CIN 30 157500* 1 24 34 41 64 65 68 58 61 50 38 51 72 33 65 58
Kyle Cumiskey D CIN 26 1100000 4 54 58 56 74 74 67 74 67 70 56 55 74 56 71 67
Frederik Andersen G CIN 23 532500* 2 73 72 72 70 72 70 61 66 75 55 57 66 72 70 70
Igor Bobkov G CIN 22 225000* 3 58 55 56 65 62 62 63 48 74 41 51 60 56 63 60
Marco Cousineau G CIN 23 210000* 3 68 57 64 65 65 61 62 61 78 37 50 56 63 63 65
Jeff Deslauriers G CIN 29 612500 1 73 73 73 73 73 73 73 71 76 58 58 68 73 73 71
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] Prospect
Sergei Kuptsov R JNR 18 750002 0 C- C- C- D D D C C- B- D D C- C- D C-
Nick Sörensen R JNR 18 750002* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Brett Perlini R AMA 23 525000* 0 C- D D D D D C- C- B C- C- C- D D C-
Hunter Shinkaruk C JNR 18 750002* 0 C C- C- D C- D C- C- B- C- C- C- C- C- C
Joe Cramarossa C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
William Karlsson C AMA 20 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C D D C- D D C-
Radoslav Illo C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- C- D D D- C-
Cristoval Nieves C JNR 19 750001* 0 D C- C- D D D C D B- C- C- C- D D C-
Sergei Tolchinsky L JNR 18 750002* 0 C- C- C D D D- C- C- B C- D D- C- D C-
Kevin Roy L AMA 20 525001* 0 C- D C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Brent Pedersen L JNR 17 750002* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D C- D D C-
Kevin Lind D AMA 21 525000 0 D D D D D D C- C- C- D C- C- D D C-
Kenton Helgesen D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C C- D D D- C- C-
Andy Welinski D AMA 20 525000* 0 D D D D C- D C- C B D C- C- D D C-
Jaycob Megna D AMA 20 525000 0 D- F D D D D C- C- B C- D C- D- D C-
Josh Manson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Andrew O'Brien D AMA 20 525000* 0 D D- D C- C- D C- C- C- D D C- D D C-