LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeDim 12 Aoû - 16:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R Detroit Red Wings 1775948451 29 1900000 4 56 54 56 78 67 85 79 75 60 59 67 78 55 76 70
Mikael Samuelsson R Detroit Red Wings 1775948451 35 3000000 3 76 73 73 70 72 63 76 73 74 67 61 71 74 68 72
Johan Franzen R Detroit Red Wings 1775948451 32 3954545 3 89 66 73 73 73 75 77 73 84 72 65 75 76 73 75
Dan Cleary R Detroit Red Wings 1775948451 33 2800000 2 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 65 72 73 72 72
Darren Helm C Detroit Red Wings 1775948451 25 2125000 5 58 58 57 78 72 79 87 63 68 74 56 62 57 76 70
Pavel Datsyuk C Detroit Red Wings 1775948451 33 6700000 3 82 88 94 87 85 67 88 82 83 80 76 71 88 79 82
Henrik Zetterberg C Detroit Red Wings 1775948451 31 6083333 5 85 84 83 78 89 69 85 83 80 81 78 74 84 78 82
Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 1775948451 28 3000000 2 77 78 78 73 75 67 85 77 74 77 61 68 77 71 75
Justin Abdelkader L Detroit Red Wings 1775948451 25 787000 1 59 56 65 78 70 78 78 66 66 65 58 76 60 75 70
Todd Bertuzzi L Detroit Red Wings 1775948451 37 2075000 3 73 67 68 68 66 74 74 82 62 67 69 82 69 69 72
Triston Grant L Detroit Red Wings 1775948451 28 525000* 1 42 44 40 71 59 74 63 75 33 55 59 78 42 68 63
Drew Miller L Detroit Red Wings 1775948451 28 825000 2 63 61 60 75 75 73 72 67 74 57 63 73 61 74 70
Niklas Kronwall D Detroit Red Wings 1775948451 31 4750000 8 70 62 67 78 72 83 79 78 71 50 65 78 66 77 73
Ian White D Detroit Red Wings 1775948451 28 2875000 2 74 70 72 77 78 64 78 79 82 59 61 71 72 73 73
Brendan Smith D Detroit Red Wings 1775948451 23 875000 2 61 65 67 67 68 64 71 71 67 55 55 62 64 66 67
Kyle Quincey D Detroit Red Wings 1775948451 26 3775000 3 68 69 67 75 76 71 74 79 59 52 63 76 68 74 71
Jakub Kindl D Detroit Red Wings 1775948451 25 883333 2 58 51 67 74 75 72 74 70 76 50 53 65 58 73 69
Jonathan Ericsson D Detroit Red Wings 1775948451 28 3250000 3 48 40 58 78 79 78 75 84 61 55 58 79 48 78 70
Jimmy Howard G Detroit Red Wings 1775948451 28 2250000 2 75 76 75 76 76 77 75 76 75 69 65 71 75 76 75
Jonas Gustavsson G Detroit Red Wings 1775948451 27 1500000 3 71 70 69 70 72 70 75 65 76 66 55 67 70 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Damien Brunner R KCB 26 925000 2 73 72 74 67 69 63 73 75 79 51 54 58 73 66 70
Mitchell Callahan R KCB 20 165833,4* 3 45 43 41 59 49 58 55 51 44 46 51 59 43 55 55
Patrick Eaves R KCB 28 1200000 4 64 61 60 72 73 70 77 70 73 61 55 73 61 71 69
Willie Coetzee R KCB 21 159333,3* 3 50 47 51 47 45 40 59 55 76 45 50 53 49 44 58
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 2 51 46 49 51 50 50 54 55 70 51 53 51 48 50 59
Teemu Pulkkinen R KCB 20 270000* 4 52 58 60 50 52 45 55 54 72 48 54 52 56 49 61
Louis-Marc Aubry C KCB 20 157500* 2 49 48 49 50 48 55 52 50 65 50 53 55 48 51 57
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 2 46 49 53 47 44 47 44 45 59 53 52 53 49 46 55
Ryan Sproul C KCB 19 222750* 4 55 51 51 53 54 49 59 55 73 50 51 59 52 52 59
Riley Sheahan C KCB 20 900000 3 50 51 50 64 63 59 65 55 72 59 55 60 50 62 62
Tomas Tatar C KCB 21 252000* 3 58 58 59 55 57 51 65 65 70 52 51 58 58 54 62
Calle Jarnkrok C KCB 20 270000* 4 58 57 58 49 49 45 58 55 80 51 50 45 57 47 60
Landon Ferraro C KCB 20 195000* 2 54 47 50 54 55 47 62 50 71 55 51 53 50 52 60
Gustav Nyquist C KCB 22 157500* 2 59 58 61 55 58 52 67 58 72 61 51 62 59 55 64
Francis Pare C KCB 24 167250* 2 57 54 58 51 54 49 68 61 73 59 50 57 56 51 61
Cory Emmerton C KCB 24 533333 3 59 63 65 70 72 69 75 67 70 67 55 69 62 70 69
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 2 51 56 55 61 63 59 67 57 72 55 53 59 54 61 63
Jan Mursak L KCB 24 165000* 2 55 55 64 59 58 51 73 60 80 50 53 54 58 56 63
Brent Raedeke L KCB 22 523888 2 49 48 49 51 48 49 52 57 69 55 50 52 48 49 59
Marek Tvrdon L KCB 19 185250* 4 42 41 42 43 36 40 50 48 71 35 45 47 41 39 53
Xavier Ouellet D KCB 18 700833 4 51 54 55 49 51 44 58 61 73 50 51 53 53 48 59
Max Nicastro D KCB 22 183750* 3 46 37 34 46 46 46 55 46 42 35 52 53 39 46 53
Gleason Fournier D KCB 20 157500* 2 39 46 49 40 41 40 53 48 70 40 50 48 44 40 55
Brennan Evans D KCB 30 172500* 1 38 36 37 70 72 67 65 65 32 54 62 73 37 69 61
Brian Lashoff D KCB 21 157166,4* 2 51 54 53 54 57 52 64 62 73 47 51 58 52 54 62
Jordan Pearce G KCB 25 525000 2 55 54 50 56 57 58 64 55 75 49 50 51 53 57 62
Thomas McCollum G KCB 22 244999,8* 2 53 54 50 53 49 51 56 54 62 51 54 52 52 51 58
Joey MacDonald G KCB 32 550000 2 72 73 70 71 71 73 73 70 73 66 70 62 71 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Jurco R JNR 19 750000* 0 D C- C- D D D C- D B D C- D C- D C-
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C B- D- C- C- D D C-
Julien Cayer C AMA 22 525000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D C- C- D- D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Martin Frk L JNR 18 950001* 0 D C- D D D D C- C- C C D C- D D C-
Andreas Athanasiou L JNR 17 750001 0 C- D C- D D C- C- C- B D C- D C- D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- D- D D D D- C-
Adam Almqvist D AMA 21 591667* 3 C- D D C- C- D C- C- B- D- C- C- D C- C-
James De Haas D JNR 18 525001 0 D- F F D D D D D B- C D C- F D C-
Mike McKee D JNR 18 525001 0 D D D C- D C- D C- C- C- C- C- D C- C-
Nick Jensen D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Mattias Bäckman D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Alexei Marchenko D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- C- D C- D C- C-
Richard Nedomlel D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Benjamin Marshall D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Petr Mrazek G AMA 20 605000* 4 D D D D D D D D B- D- C- D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johan Franzen R Detroit Red Wings 1775948451 33 3954545 2 89 66 73 73 75 75 77 74 84 72 65 75 76 74 76
Jordin Tootoo R Detroit Red Wings 1775948451 29 1900000 3 56 54 58 78 68 85 79 74 60 59 67 78 56 77 70
Patrick Eaves R Detroit Red Wings 1775948451 28 1200000 3 64 61 62 72 74 70 75 66 73 61 55 74 62 72 69
Dan Cleary R Detroit Red Wings 1775948451 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 65 72 73 72 72
Mikael Samuelsson R Detroit Red Wings 1775948451 36 3000000 2 76 73 71 69 72 63 76 75 74 67 61 71 73 68 72
Darren Helm C Detroit Red Wings 1775948451 25 2125000 4 58 58 65 76 72 79 81 60 68 74 56 63 60 75 69
Cory Emmerton C Detroit Red Wings 1775948451 24 533333 2 62 64 65 70 73 69 75 74 70 73 55 70 63 70 70
Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 1775948451 28 3000000 1 77 78 79 73 76 67 85 84 74 77 61 68 78 72 75
Henrik Zetterberg C Detroit Red Wings 1775948451 32 6083333 4 85 84 83 78 89 69 85 74 80 81 78 75 84 78 81
Pavel Datsyuk C Detroit Red Wings 1775948451 34 6700000 2 82 88 94 87 85 67 88 84 83 80 76 71 88 79 82
Justin Abdelkader L Detroit Red Wings 1775948451 25 1050000 3 59 56 67 78 71 87 83 64 66 68 58 76 60 78 71
Todd Bertuzzi L Detroit Red Wings 1775948451 37 2075000 2 73 67 65 65 64 74 74 74 62 67 69 80 68 67 71
Drew Miller L Detroit Red Wings 1775948451 28 825000 1 63 61 66 75 75 73 74 64 74 57 63 75 63 74 70
Triston Grant L Detroit Red Wings 1775948451 28 600000 3 42 44 40 70 59 74 63 70 33 55 59 70 42 67 62
Niklas Kronwall D Detroit Red Wings 1775948451 31 4750000 7 70 62 67 77 72 83 77 74 71 50 65 77 66 77 72
Ian White D Detroit Red Wings 1775948451 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 76 82 59 61 73 72 73 73
Adam Almqvist D Detroit Red Wings 1775948451 21 591667* 2 51 46 50 64 56 47 56 57 76 39 54 55 49 55 60
Brendan Smith D Detroit Red Wings 1775948451 23 875000 1 61 64 67 67 70 71 71 78 67 58 55 62 64 69 68
Jonathan Ericsson D Detroit Red Wings 1775948451 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 78 48 76 69
Kyle Quincey D Detroit Red Wings 1775948451 27 3775000 2 70 69 67 80 76 83 74 78 59 57 63 76 68 79 73
Jakub Kindl D Detroit Red Wings 1775948451 25 883333 1 58 52 67 74 76 83 75 67 76 52 53 67 59 77 70
Jimmy Howard G Detroit Red Wings 1775948451 28 2250000 1 77 78 77 77 78 78 75 68 75 69 65 71 77 77 76
Jonas Gustavsson G Detroit Red Wings 1775948451 28 1500000 2 74 74 76 74 74 74 74 68 76 66 55 67 74 74 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Damien Brunner R KCB 26 925000 1 73 72 73 67 69 63 73 73 79 51 54 60 72 66 70
Willie Coetzee R KCB 22 159333,3* 2 50 49 51 49 51 41 63 50 76 47 50 56 50 47 59
Teemu Pulkkinen R KCB 21 270000* 3 52 58 64 55 55 52 57 55 72 59 54 54 58 54 63
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 48 47 61 51 58 57 55 44 47 51 61 46 56 57
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 61 46 53 51 63 61 56 55 70 59 53 55 53 58 62
Gustav Nyquist C KCB 23 157500* 1 67 61 61 65 64 54 67 66 72 67 51 63 63 61 67
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 62 53 60 61 57 53 63 60 71 59 51 53 58 57 64
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 1 46 49 55 47 45 47 47 56 59 53 52 55 50 46 56
Riley Sheahan C KCB 21 900000 2 52 53 54 64 63 66 69 55 72 62 55 62 53 64 64
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 58 58 61 57 60 52 67 59 70 54 51 59 59 56 62
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 66 52 54 53 70 65 73 62 50 60 59 53 63
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 55 50 50 55 56 55 65 50 53 55 50 51 58
Calle Jarnkrok C KCB 21 270000* 3 58 61 60 51 50 49 60 67 80 56 50 47 59 50 62
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 1 54 56 65 61 64 71 69 59 72 65 53 60 58 65 65
Ryan Sproul C KCB 19 222750* 3 56 54 53 54 54 49 59 63 73 52 51 61 54 52 61
Marek Tvrdon L KCB 19 185250* 3 55 51 48 48 50 54 56 57 71 52 45 50 51 50 59
Brent Raedeke L KCB 22 523888 1 49 60 62 52 57 59 65 62 69 62 50 52 57 56 63
Jan Mursak L KCB 24 165000* 1 66 55 70 72 70 54 74 75 80 65 53 55 63 65 69
Anton Burdasov L KCB 21 85500* 1 50 53 57 50 44 48 55 51 72 51 44 40 53 47 54
Brennan Evans D KCB 30 650000 3 24 27 29 67 63 66 56 49 25 42 56 64 26 65 55
Garrett Clarke D KCB 20 94500* 1 50 47 41 53 50 46 52 57 74 66 48 44 46 49 57
Xavier Ouellet D KCB 19 700833 3 55 55 55 57 68 58 68 60 73 58 51 67 55 61 64
Jesper B. Jensen D KCB 21 111000* 1 50 47 47 62 54 54 54 65 72 67 52 50 48 56 62
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 41 47 57 52 54 48 53 58 70 47 50 54 48 51 59
Brian Lashoff D KCB 22 157166,4* 1 48 61 47 67 60 66 64 68 73 54 51 64 52 64 65
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 47 46 43 56 55 54 55 55 42 44 52 67 45 55 58
Thomas McCollum G KCB 23 244999,8* 1 73 68 56 63 59 65 62 53 62 51 54 54 65 62 64
Jordan Pearce G KCB 26 525000 1 69 68 60 68 69 68 67 65 75 49 50 55 65 68 68
Petr Mrazek G KCB 20 181500* 3 52 57 53 54 51 59 52 49 76 37 53 53 54 54 58
Joey MacDonald G KCB 32 550000 1 73 68 74 69 68 69 71 66 69 62 62 63 71 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 D C- D D D C- C- C B- D- C- C- D D C-
Tomas Jurco R AMA 20 750000* 0 D C- C- D C- D C- C- B C- C- D C- D C-
Julien Cayer C AMA 23 525000* 0 D D- D- D- D- D D C- C- D C- C- D- D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Martin Frk L JNR 19 950001* 0 C- C- C- D D D C- C C C D C- C- D C-
Andreas Athanasiou L JNR 18 750001 0 C- D C- D D C- C- C- B D C- D C- D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- D D D D D C-
Nick Jensen D AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
James De Haas D JNR 18 525001 0 D- F D- D C- D C- C- B- C D C- F D C-
Mike McKee D JNR 19 525001 0 D D D C- D C- D C C- C C- C- D C- C-
Richard Nedomlel D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D C- C- D C- C D- D C- D- D C-
Benjamin Marshall D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Alexei Marchenko D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Mattias Bäckman D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D C- D C- D C- C B- C- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jiri Hudler R Detroit Red Wings 1775948451 29 4000000 4 77 76 78 69 73 59 78 71 82 64 57 72 77 67 73
Mikael Samuelsson R Detroit Red Wings 1775948451 36 3000000 2 76 71 71 67 72 63 74 75 74 67 61 71 72 67 72
Drew Miller R Detroit Red Wings 1775948451 29 825000 1 63 61 70 75 75 73 74 66 74 57 63 75 64 74 70
Patrick Eaves R Detroit Red Wings 1775948451 28 1200000 3 64 61 62 72 74 70 75 66 73 61 55 74 62 72 69
Johan Franzen R Detroit Red Wings 1775948451 33 3954545 2 89 66 73 73 75 75 77 74 84 72 65 75 76 74 76
Dan Cleary R Detroit Red Wings 1775948451 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 65 72 73 72 72
Darren Helm C Detroit Red Wings 1775948451 26 2125000 4 58 58 67 75 73 79 79 63 68 74 56 63 61 75 70
Cory Emmerton C Detroit Red Wings 1775948451 24 533333 2 64 64 67 70 72 69 75 77 70 76 55 70 65 70 71
Henrik Zetterberg C Detroit Red Wings 1775948451 32 6083333 4 85 84 83 78 89 69 85 75 80 81 78 75 84 78 81
Pavel Datsyuk C Detroit Red Wings 1775948451 34 6700000 2 82 88 94 87 85 67 88 84 83 80 76 71 88 79 82
Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 1775948451 28 4500000 5 77 78 78 73 77 67 84 82 74 77 61 68 77 72 75
Tom Wandell L Detroit Red Wings 1775948451 26 892500 1 53 62 67 67 68 61 73 67 74 62 58 73 60 65 68
Sergei Kostitsyn L Detroit Red Wings 1775948451 25 3000000 2 72 74 76 71 74 64 76 75 74 64 57 72 74 69 69
Todd Bertuzzi L Detroit Red Wings 1775948451 38 2075000 2 73 65 64 65 64 74 74 74 61 67 69 80 67 67 71
Justin Abdelkader L Detroit Red Wings 1775948451 26 1050000 3 59 56 67 78 72 89 83 66 66 73 58 76 60 79 72
Brendan Smith D Detroit Red Wings 1775948451 24 2500000 5 61 64 67 69 70 71 71 78 67 61 55 68 64 70 69
Kyle Quincey D Detroit Red Wings 1775948451 27 3775000 2 70 69 67 84 76 88 74 78 59 58 63 76 68 82 73
Roman Josi D Detroit Red Wings 1775948451 23 1100000 3 62 58 60 73 74 71 72 70 80 55 57 67 60 72 68
Ian White D Detroit Red Wings 1775948451 28 3000000 4 74 70 72 77 78 64 78 76 82 59 61 75 72 73 73
Jonathan Ericsson D Detroit Red Wings 1775948451 29 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Jakub Kindl D Detroit Red Wings 1775948451 26 3250000 7 58 55 67 74 76 90 77 67 76 54 53 67 60 80 71
Jimmy Howard G Detroit Red Wings 1775948451 28 4500000 6 78 77 77 78 78 78 75 68 75 69 65 71 77 78 76
Jonas Gustavsson G Detroit Red Wings 1775948451 28 1500000 2 74 74 76 74 74 74 74 69 76 66 55 67 74 74 73



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 22 159333,3* 2 50 49 53 52 58 47 70 53 76 51 50 59 50 52 61
Damien Brunner R KCB 27 925000 1 73 72 73 67 69 63 73 73 79 51 54 61 72 66 70
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 62 46 55 51 71 66 48 48 70 63 53 56 54 62 63
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 49 48 57 63 53 58 60 56 44 47 51 61 49 57 58
Teemu Pulkkinen R KCB 21 270000* 3 52 58 66 55 56 52 58 55 72 68 54 57 58 54 64
Landon Ferraro C KCB 21 225000* 4 72 53 66 61 57 53 64 64 71 65 51 55 63 57 66
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 55 50 50 55 58 55 65 50 53 58 50 51 59
Riley Sheahan C KCB 21 900000 2 52 53 58 64 63 69 70 56 72 67 55 63 54 65 65
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 58 58 61 57 61 52 67 60 70 54 51 59 59 56 63
Calle Jarnkrok C KCB 21 270000* 3 58 65 64 58 50 52 60 69 80 64 50 47 62 53 64
Andrej Nestrasil C KCB 22 175500* 1 46 49 55 47 46 47 49 56 59 53 52 56 50 46 56
Gustav Nyquist C KCB 23 157500* 1 66 61 61 66 64 54 67 66 72 68 51 63 62 61 67
Ryan Sproul C KCB 20 222750* 3 56 54 53 54 54 49 61 63 73 52 51 62 54 52 61
Joakim Andersson C KCB 24 300000* 3 54 56 74 61 64 75 67 59 72 75 53 60 61 66 67
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 72 54 58 53 71 65 73 65 50 60 61 55 64
Triston Grant L KCB 29 600000 3 42 44 40 70 59 74 63 70 33 55 59 70 42 67 62
Marek Tvrdon L KCB 20 185250* 3 55 53 51 49 55 61 56 60 71 59 45 52 53 55 61
Anton Burdasov L KCB 21 85500* 1 54 57 61 55 51 52 55 58 72 55 44 40 57 52 57
Jan Mursak L KCB 25 165000* 1 75 55 70 76 76 54 74 75 80 73 53 56 66 68 70
Brent Raedeke L KCB 22 523888 1 49 61 64 52 61 63 67 63 69 65 50 53 58 58 65
Brennan Evans D KCB 31 650000 3 24 27 29 67 63 66 56 49 25 42 56 64 26 65 55
Garrett Clarke D KCB 20 94500* 1 52 48 40 52 52 48 52 57 74 66 48 44 46 50 57
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 46 48 58 56 63 57 53 65 70 57 50 64 50 58 63
Jesper B. Jensen D KCB 21 111000* 1 50 47 47 62 54 59 54 65 72 72 52 50 48 58 63
Max Nicastro D KCB 23 183750* 2 49 48 47 58 55 61 55 55 42 49 52 71 47 57 60
Xavier Ouellet D KCB 19 700833 3 53 54 55 60 69 66 69 63 73 64 51 67 54 64 65
Brian Lashoff D KCB 22 180000* 3 48 66 48 68 57 70 59 64 73 58 51 68 54 65 66
Adam Almqvist D KCB 22 177500,1* 2 47 47 50 68 59 48 56 58 76 46 54 55 48 58 61
Petr Mrazek G KCB 21 181500* 3 56 61 55 56 59 61 53 53 76 37 53 55 57 58 60
Thomas McCollum G KCB 23 244999,8* 1 75 76 62 69 61 71 64 54 62 51 54 57 71 67 66
Jordan Pearce G KCB 26 525000 1 69 68 62 68 69 68 68 67 75 49 50 56 66 68 68
Joey MacDonald G KCB 33 550000 1 71 66 72 68 66 65 71 66 65 59 61 59 69 66 68



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 D C- D D D C- C- C B- D C- C- D D C-
Tomas Jurco R AMA 20 750000* 0 C- C- C- D C- D C- C- B C- C- D C- D C-
Julien Cayer C AMA 23 525000* 0 D D- D- D- D- D D C- C- D C- C- D- D C-
Alan Quine C AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Martin Frk L JNR 19 950001* 0 C- C- C- C- D D C- C C C D C- C- D C-
Andreas Athanasiou L JNR 18 750001 0 C- D C- D D C- C- C- B D C- D C- D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- D D D D D C-
Nick Jensen D AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
James De Haas D JNR 18 525001 0 D- F D- C- C- D C- C- B- C D C- F D C-
Mike McKee D JNR 19 525001 0 D D D C- D C- D C C- C C- C- D C- C-
Richard Nedomlel D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D C- C- D C- C D- D C- D- C- C-
Benjamin Marshall D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Alexei Marchenko D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Mattias Bäckman D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D C- D C- D C- C B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeMar 18 Sep - 20:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johan Franzen R Detroit Red Wings 1775948451 33 3954545 2 89 66 73 73 75 75 77 74 84 72 65 75 76 74 76
Jiri Hudler R Detroit Red Wings 1775948451 29 4000000 4 77 76 78 69 73 59 78 71 82 64 58 72 77 67 73
Damien Brunner R Detroit Red Wings 1775948451 27 925000 1 73 72 73 67 69 63 73 73 79 52 54 62 72 66 70
Drew Miller R Detroit Red Wings 1775948451 29 825000 1 63 61 74 75 75 73 74 66 74 57 63 75 66 74 71
Dan Cleary R Detroit Red Wings 1775948451 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 66 72 73 72 72
Cory Emmerton C Detroit Red Wings 1775948451 25 533333 2 65 63 66 70 72 68 75 77 70 76 56 70 64 70 71
Darren Helm C Detroit Red Wings 1775948451 26 2125000 4 58 58 71 75 74 79 76 65 68 74 57 64 62 76 70
Jeremy Welsh C Detroit Red Wings 1775948451 25 1050000 2 59 55 57 63 65 61 65 56 73 71 58 57 57 63 64
Pavel Datsyuk C Detroit Red Wings 1775948451 34 6700000 2 82 88 94 87 85 67 88 84 83 80 76 71 88 79 82
Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 1775948451 29 4500000 5 77 78 78 73 78 67 82 81 74 77 62 68 77 72 75
Henrik Zetterberg C Detroit Red Wings 1775948451 32 6083333 4 85 84 83 78 89 69 85 75 80 81 80 75 84 78 81
Sergei Kostitsyn L Detroit Red Wings 1775948451 26 3000000 2 72 74 76 71 74 64 76 75 74 64 59 72 74 69 69
Jan Mursak L Detroit Red Wings 1775948451 25 1050000* 4 75 55 70 76 76 54 74 75 80 73 53 60 66 68 71
Todd Bertuzzi L Detroit Red Wings 1775948451 38 2075000 2 71 65 64 63 62 74 74 73 61 67 69 79 66 66 70
Justin Abdelkader L Detroit Red Wings 1775948451 26 1050000 3 59 56 67 78 73 91 82 70 66 73 59 76 60 80 72
Roman Josi D Detroit Red Wings 1775948451 23 1100000 3 62 58 60 73 74 71 72 70 80 56 60 67 60 72 69
Jakub Kindl D Detroit Red Wings 1775948451 26 3250000 7 58 55 67 76 76 92 76 67 76 55 55 69 60 81 71
Kyle Quincey D Detroit Red Wings 1775948451 27 3775000 2 70 69 67 83 77 92 74 78 59 61 64 76 68 84 74
Ian White D Detroit Red Wings 1775948451 29 3000000 4 74 70 72 78 78 64 78 77 82 59 61 77 72 73 74
Jonathan Ericsson D Detroit Red Wings 1775948451 29 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Brendan Smith D Detroit Red Wings 1775948451 24 2500000 5 61 64 67 69 71 71 71 78 67 65 56 68 64 70 69
Jonas Gustavsson G Detroit Red Wings 1775948451 28 1500000 2 74 75 74 76 76 74 74 70 76 66 56 68 74 75 73
Jimmy Howard G Detroit Red Wings 1775948451 29 4500000 6 77 77 77 77 77 77 76 68 75 69 65 71 77 77 75



