LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr. November




Messages : 9
Date d'inscription : 22/08/2012

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMer 22 Aoû - 18:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 28 3500000 4 73 67 67 74 68 72 75 71 57 60 61 70 69 71 73
Tomas Kopecky R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 30 3000000 4 69 67 65 74 74 71 72 66 74 68 65 73 67 73 71
Jack Skille R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 25 850000 1 59 60 59 79 68 77 70 62 70 51 58 72 59 74 69
Sean Bergenheim R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 27 2750000 4 65 54 63 73 76 69 74 68 74 51 67 71 60 72 70


Mike Santorelli C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 26 1600000 2 71 69 73 69 70 67 75 74 75 72 61 69 71 68 72
Marcel Goc C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 28 1700000 3 66 57 65 72 75 65 76 69 77 76 58 71 62 70 71
Stephen Weiss C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 29 3100000 2 78 76 75 73 74 67 78 74 78 76 63 71 76 71 75
Shawn Matthias C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 24 851625 2 67 61 70 72 75 69 74 67 73 72 59 75 66 72 71


Sergei Shirokov L RFA 26 875000 0 C C C C C C- B- B- B- C- C C C C C
Tomas Fleischmann L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 28 4500000 4 78 77 80 73 75 69 78 78 80 63 57 72 78 72 74
Kris Versteeg L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 26 4400000 5 80 79 78 75 76 69 78 78 71 67 62 68 79 73 75
Jean-François Jacques L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 27 750000 2 65 58 56 81 66 78 78 67 47 54 59 76 59 75 68
Jerred Smithson L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 33 800000 2 44 42 40 75 77 74 76 70 70 80 69 75 42 75 69


Ed Jovanovski D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 35 4125000 4 50 58 64 75 75 76 74 81 48 65 76 81 57 75 71
Mike Weaver D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 34 1100000 3 45 41 54 78 81 73 78 85 81 56 67 72 46 77 71
Dmitry Kulikov D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 21 1325000 1 64 78 76 71 73 65 75 69 67 51 59 65 72 69 69
Filip Kuba D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 35 4000000 3 63 67 66 75 75 72 75 78 75 48 72 76 65 74 71
Brian Campbell D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 33 7142875 5 83 88 81 71 74 68 78 74 82 54 64 72 84 71 74
Tyson Strachan D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 27 600000 2 42 42 40 70 72 75 68 75 60 49 60 70 41 72 65


José Theodore G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 35 1500000 2 73 74 74 73 74 74 74 74 72 74 71 70 73 73 74
Scott Clemmensen G [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 34 1200000 3 71 72 72 70 70 72 70 69 80 64 54 68 71 70 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Corbeille-
Sauter vers: