LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens Icon_minitimeDim 12 Aoû - 16:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Montreal Canadiens 650007146 29 1000000 2 67 71 71 70 70 74 72 77 58 53 74 74 69 71 72
Brian Gionta R Montreal Canadiens 650007146 33 5000000 3 78 69 75 71 72 61 80 74 75 61 74 65 74 68 72
Erik Cole R Montreal Canadiens 650007146 33 4500000 4 76 75 75 78 70 80 89 76 78 52 74 77 75 76 76
Brandon Prust R Montreal Canadiens 650007146 28 2500000 5 55 53 53 81 75 78 75 75 39 65 70 85 53 78 70
Lars Eller C Montreal Canadiens 650007146 23 1325000 3 65 65 73 68 69 65 73 67 70 67 53 68 67 67 69
Scott Gomez C Montreal Canadiens 650007146 32 7357143 3 67 73 75 70 73 61 75 77 72 76 61 68 71 68 71
David Desharnais C Montreal Canadiens 650007146 25 850000 2 73 78 78 73 75 67 71 75 77 74 58 64 76 71 74
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 650007146 29 5000000 5 74 77 78 77 79 68 78 77 75 75 65 73 76 74 76
Andreas Engqvist C RFA 24 796667 0 C- C- C- C C C C C B- C C- C C- C C
Blake Geoffrion L Montreal Canadiens 650007146 24 803250 2 58 57 61 67 68 63 72 64 71 70 51 68 58 66 67
Max Pacioretty L Montreal Canadiens 650007146 22 1625000 2 79 75 76 75 68 72 80 78 75 57 64 75 76 71 74
Rene Bourque L Montreal Canadiens 650007146 30 4000000 2 78 71 76 76 63 70 77 76 70 57 66 75 75 69 71
Travis Moen L Montreal Canadiens 650007146 30 1850000 5 52 51 50 75 74 78 71 74 65 57 74 79 51 75 70
Alexei Emelin D Montreal Canadiens 650007146 26 2000000 3 44 53 51 76 70 84 75 78 70 55 56 78 49 76 69
Josh Gorges D Montreal Canadiens 650007146 27 3900000 7 44 48 51 83 84 74 78 85 75 54 75 80 47 80 72
P.K. Subban D Montreal Canadiens 650007146 23 550000 1 62 60 74 76 77 75 81 80 66 55 58 75 65 76 73
Tomas Kaberle D Montreal Canadiens 650007146 34 4250000 3 60 75 72 73 74 64 76 65 78 49 67 72 69 70 70
Andrei Markov D Montreal Canadiens 650007146 33 5750000 3 78 84 83 76 78 66 83 83 76 46 69 73 81 73 75
Francis Bouillon D Montreal Canadiens 650007146 36 1500000 2 51 56 54 79 74 81 75 65 75 49 62 71 53 78 68
Carey Price G Montreal Canadiens 650007146 24 6500000 7 78 77 79 77 78 77 79 78 80 76 67 78 78 77 77
Peter Budaj G Montreal Canadiens 650007146 29 1150000 2 71 72 68 71 72 71 72 72 80 70 55 72 70 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Holland R QUE 20 192000* 4 50 58 58 48 49 40 53 57 77 50 50 53 55 45 59
Ian Schultz R QUE 22 253749,9* 2 49 47 44 59 50 61 56 49 40 49 55 65 46 56 59
Michael Blunden R QUE 25 575000 2 55 50 52 68 63 73 72 62 70 51 58 69 52 68 65
Ryan White R QUE 24 687500 2 58 55 59 75 63 74 73 65 55 69 58 73 57 70 67
Aaron Palushaj R QUE 22 600000 2 58 56 57 59 63 57 71 64 72 50 53 59 57 59 65
Steve Quailer R QUE 22 195000* 3 51 50 52 51 43 48 63 46 56 44 51 53 51 47 57
Alain Berger R QUE 21 199800* 2 50 44 51 53 48 51 58 47 70 46 50 53 48 50 58
Alexander Avtsin R QUE 21 525000 2 45 46 46 44 45 51 63 49 74 46 51 53 45 46 54
Louis Leblanc C QUE 21 875000 2 61 59 63 61 64 52 71 63 78 68 50 56 61 59 65
Gabriel Dumont C QUE 21 171500,1* 2 52 53 52 62 60 56 60 56 67 55 59 56 52 59 63
Michaël Bournival C QUE 20 207000* 4 51 47 50 53 42 46 51 48 80 49 53 53 49 47 57
Joonas Nattinen C QUE 21 189500,1* 2 48 46 48 55 58 55 65 56 75 54 54 53 47 56 60
Alex Galchenyuk C QUE 18 967500* 4 51 52 53 47 48 49 54 52 75 48 53 48 52 48 57
Petteri Nokelainen C QUE 26 575000 2 57 56 50 72 72 68 73 69 79 78 57 72 54 70 69
Kyle Hagel L QUE 27 525000 1 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 73 44 63 61
Philippe Lefebvre L QUE 21 160166,7* 3 51 46 46 51 48 44 58 52 74 48 54 51 47 47 58
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 3 40 39 43 53 54 56 50 53 54 50 53 54 40 54 57
Raphael Diaz D QUE 26 1225000 3 55 56 56 70 72 66 73 66 82 59 58 64 55 69 67
Jarred Tinordi D QUE 20 300000* 4 40 35 37 55 56 58 60 58 74 49 50 52 37 56 58
Yannick Weber D QUE 23 850000 2 65 57 56 68 70 61 75 68 76 52 52 66 59 66 66
Brendon Nash D QUE 25 575000 2 53 61 54 66 67 58 68 57 71 53 53 65 56 63 66
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 4 48 50 46 51 53 49 55 55 71 49 53 54 48 51 58
Nathan Beaulieu D QUE 19 382500* 4 52 55 55 51 52 50 58 53 68 48 53 56 54 51 59
Frédéric St. Denis D QUE 26 575000 2 51 41 48 70 71 67 71 72 72 53 56 61 46 69 66
Joe Stejskal D QUE 24 157500* 2 47 43 44 58 59 59 61 54 68 43 52 55 44 58 60
Peter Delmas G QUE 22 182499,9* 3 44 48 41 55 54 53 56 54 72 56 50 49 44 54 59
Robert Mayer G QUE 22 530000 2 58 55 58 55 57 56 61 52 71 52 55 55 57 56 60
Cédrick Desjardins G QUE 26 600000 2 67 68 69 67 69 69 68 67 74 54 57 64 68 68 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Sebastian Collberg R JNR 18 950001* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Danny Kristo R AMA 22 525000* 0 C- C- D D D D C D C C- C- C- C- D C-
Brendan Gallagher R AMA 20 525000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D- C- D C- D C-
Daniel Pribyl C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Michael Cichy C AMA 21 525000 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Brady Vail L JNR 18 750001 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 17 750001* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D C- D C- D C-
Olivier Archambault L JNR 19 550000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Erik Nystrom L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001* 0 D D D D- D D D B- B- D- C- D D D C-
Mark MacMillan L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D C D- C- D D D C-
Scott Kishel D AMA 23 525000* 0 D D- D D D D- C C- B- D C- D D D C-
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Dalton Thrower D JNR 18 950001* 0 D C- D C- C- C- C C B- C D C- D C- C
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Darren Dietz D JNR 18 525000 0 D- D- D D D D D D C D D C- D- D C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Kyle Klubertanz D AMA 26 525000* 0 C- C- C- C C D C C C F- C- C- C- C C

Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Montreal Canadiens 650007146 30 1000000 1 67 71 73 70 71 74 73 74 58 53 74 74 70 71 72
Rene Bourque R Montreal Canadiens 650007146 31 4000000 1 78 71 76 76 64 70 78 76 70 57 66 76 75 70 72
Max Pacioretty R Montreal Canadiens 650007146 23 1625000 1 78 75 76 74 69 76 81 82 75 63 64 75 76 73 75
Louis Leblanc R Montreal Canadiens 650007146 21 875000 1 61 59 65 61 64 60 75 68 78 71 50 59 61 61 67
Ryan White R Montreal Canadiens 650007146 24 687500 1 65 57 59 78 65 74 73 62 55 74 58 73 60 72 68
Scott Gomez C Montreal Canadiens 650007146 33 7357143 2 67 73 72 70 72 61 73 68 72 76 61 69 70 67 70
Andreas Engqvist C Montreal Canadiens 650007146 25 900000 3 51 52 58 68 72 65 68 71 73 67 51 63 53 68 68
David Desharnais C Montreal Canadiens 650007146 26 850000 1 73 87 78 73 75 67 72 79 77 80 58 66 79 71 75
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 650007146 30 5000000 4 74 77 80 77 79 68 78 83 75 75 65 73 77 74 76
Lars Eller C Montreal Canadiens 650007146 23 1325000 2 65 64 73 68 71 71 72 73 70 73 53 70 67 70 70
Blake Geoffrion L Montreal Canadiens 650007146 24 803250 1 58 64 61 65 74 67 73 60 71 73 51 70 61 68 68
Matt Frattin L Montreal Canadiens 650007146 25 850000 2 67 58 63 56 59 54 68 63 72 59 53 57 62 56 66
Dany Heatley L Montreal Canadiens 650007146 31 7500000 2 85 83 81 73 75 69 79 80 74 58 72 80 83 72 77
Brian Gionta L Montreal Canadiens 650007146 33 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 84 75 61 74 65 74 68 73
P.K. Subban D Montreal Canadiens 650007146 23 1050000 2 67 62 74 76 76 74 85 77 66 62 58 77 67 75 74
Francis Bouillon D Montreal Canadiens 650007146 37 1500000 1 51 54 53 77 73 75 71 65 73 49 62 66 52 75 67
Alexei Emelin D Montreal Canadiens 650007146 26 2000000 2 46 56 55 76 71 84 75 81 70 65 56 77 52 77 71
Matt Greene D Montreal Canadiens 650007146 29 2950000 2 33 42 47 77 72 87 68 77 46 49 75 77 40 78 67
Andrei Markov D Montreal Canadiens 650007146 34 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 87 76 46 69 73 81 73 75
Tomas Kaberle D Montreal Canadiens 650007146 34 4250000 2 60 75 72 73 74 64 76 62 78 49 67 72 69 70 70
Jonathan Bernier G Montreal Canadiens 650007146 24 1250000 1 68 66 61 66 70 68 74 68 74 60 52 56 65 68 69
Carey Price G Montreal Canadiens 650007146 25 6500000 6 81 81 81 81 81 81 81 81 80 81 67 78 81 81 79
Peter Budaj G Montreal Canadiens 650007146 30 1150000 1 73 73 75 74 74 71 73 73 80 70 55 73 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Quailer R QUE 23 195000* 2 51 50 60 51 47 48 65 47 56 44 51 59 53 48 59
Alexander Avtsin R QUE 21 525000 1 45 46 60 44 50 51 63 53 74 46 51 55 50 48 56
Aaron Palushaj R QUE 23 600000 1 58 67 68 59 75 61 58 63 72 52 53 62 64 65 67
Michael Blunden R QUE 26 575000 1 57 62 63 68 64 75 75 62 70 56 58 69 60 69 67
Brendan Gallagher R QUE 20 525000 3 58 49 53 49 52 42 53 58 72 41 53 51 53 47 59
Ian Schultz R QUE 22 253749,9* 1 49 49 51 59 61 74 55 56 40 58 55 65 49 64 62
Nick Palmieri R QUE 23 950000 3 54 57 62 72 70 75 72 65 68 58 55 67 57 72 65
Gabriel Dumont C QUE 22 171500,1* 1 52 53 56 74 57 51 57 59 67 62 59 59 53 60 64
Alex Galchenyuk C QUE 18 967500* 3 64 60 64 54 58 57 63 70 75 57 53 54 62 56 64
Jimmy Bubnick C QUE 21 114000* 1 50 50 46 49 47 53 50 49 72 46 52 53 48 49 57
Michaël Bournival C QUE 20 207000* 3 52 50 57 55 45 48 53 45 80 52 53 55 53 49 58
Joonas Nattinen C QUE 22 189500,1* 1 53 53 58 59 61 64 66 62 75 61 54 58 54 61 64
Nazem Kadri C QUE 22 516000* 1 61 62 63 63 63 59 76 76 74 71 51 60 62 61 68
Patrick Holland L QUE 20 192000* 3 52 58 68 52 55 42 62 66 77 52 50 59 59 49 62
Kyle Hagel L QUE 27 600000 4 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 70 44 63 60
Nikita Dvurechensky L QUE 21 85500* 1 53 45 52 45 43 47 56 51 72 48 49 48 50 45 54
Danny Kristo L QUE 22 525000 2 52 54 63 46 55 49 68 55 70 53 52 55 56 50 61
Philippe Lefebvre L QUE 21 160166,7* 2 51 46 57 51 61 50 63 54 74 61 54 55 51 54 62
Mika Partanen L QUE 20 90000* 1 45 49 51 52 49 53 58 56 74 44 49 40 48 51 56
Alain Berger L QUE 22 199800* 1 50 44 55 53 50 51 58 41 70 46 50 54 49 51 58
Frédéric St. Denis D QUE 26 575000 1 51 41 48 73 71 67 71 66 72 53 56 67 46 70 66
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 3 49 47 49 58 58 56 55 65 71 56 53 60 48 57 60
Raphael Diaz D QUE 26 1225000 2 55 56 56 70 70 66 70 66 82 59 58 66 55 68 67
Kyle Klubertanz D QUE 27 525000 3 55 59 60 70 67 50 67 70 70 20 51 60 58 62 64
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 2 42 41 46 53 57 60 52 53 54 56 53 64 43 56 59
Joe Stejskal D QUE 24 157500* 1 45 45 47 67 68 70 55 53 68 53 52 59 45 68 62
Yannick Weber D QUE 24 850000 1 54 54 55 69 69 61 75 72 76 66 52 70 54 66 67
Brendon Nash D QUE 25 575000 1 53 61 52 71 67 66 68 66 71 64 53 69 55 68 68
Peter Delmas G QUE 22 182499,9* 2 54 60 41 63 64 57 61 61 72 56 50 53 51 61 63
Robert Mayer G QUE 23 530000 1 68 61 72 63 63 66 63 48 71 52 55 58 67 64 64
Cédrick Desjardins G QUE 27 600000 1 71 73 74 73 73 75 68 73 74 54 57 68 72 73 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R JNR 18 1000000 3 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Maxim Trunev R AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D C- D C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Daniel Pribyl C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Michael Cichy C AMA 22 525000 0 D D D D D D- C- C- B- C- C- C- D D C-
Erik Nystrom L JNR 19 525000 3 D D D D- D D- C- C B- D D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001* 0 D D C- D- D D D B- B- D C- D D D C-
Mark MacMillan L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Brady Vail L JNR 18 800000 3 C- D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 18 800000 3 C- D C D D D- C- C- B- D C- D C- D C-
Olivier Archambault L JNR 19 550000 3 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dalton Thrower D JNR 19 1000000 3 D C- D C C- C- C C B- C D C D C- C
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C B- D D C- D D C-
Darren Dietz D JNR 19 525000 3 D- D- D D D D C- D C D D C- D- D C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D- C D- C- D D D C-
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Scott Kishel D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C C- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Montreal Canadiens 650007146 30 1000000 1 67 71 73 70 72 74 73 74 58 53 74 74 70 72 72
Rene Bourque R Montreal Canadiens 650007146 31 4000000 1 78 71 76 76 64 70 78 78 70 57 66 76 75 70 72
Max Pacioretty R Montreal Canadiens 650007146 23 1625000 1 78 74 78 74 69 82 81 88 75 65 64 76 76 75 76
Louis Leblanc R Montreal Canadiens 650007146 22 875000 1 61 59 67 61 64 65 77 70 78 74 50 60 62 63 68
Ryan White R Montreal Canadiens 650007146 24 687500 1 66 57 61 83 67 74 73 63 55 76 58 73 61 74 69
Scott Gomez C Montreal Canadiens 650007146 33 7357143 2 67 73 72 70 72 61 73 68 72 76 61 69 70 67 70
Andreas Engqvist C Montreal Canadiens 650007146 25 900000 3 51 53 58 68 73 66 70 71 73 67 51 63 54 69 69
David Desharnais C Montreal Canadiens 650007146 26 850000 1 73 88 78 73 75 67 72 79 77 80 58 66 79 71 75
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 650007146 30 5000000 4 74 77 80 77 80 68 78 83 75 75 65 74 77 75 76
Lars Eller C Montreal Canadiens 650007146 23 1325000 2 65 63 73 67 71 74 71 73 70 75 53 71 67 70 70
Blake Geoffrion L Montreal Canadiens 650007146 25 803250 1 58 68 61 64 77 68 73 61 71 74 51 70 62 69 68
Matt Frattin L Montreal Canadiens 650007146 25 850000 2 67 58 63 56 59 54 68 63 72 59 53 57 62 56 66
Dany Heatley L Montreal Canadiens 650007146 32 7500000 2 85 83 81 73 75 69 79 80 74 58 72 80 83 72 77
Brian Gionta L Montreal Canadiens 650007146 34 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 84 75 61 74 65 74 68 73
P.K. Subban D Montreal Canadiens 650007146 23 1050000 2 69 62 74 77 76 73 87 77 66 65 58 77 68 75 74
Francis Bouillon D Montreal Canadiens 650007146 37 1500000 1 51 54 53 77 72 75 71 63 71 49 62 64 52 74 66
Alexei Emelin D Montreal Canadiens 650007146 26 2000000 2 47 59 56 77 72 84 75 77 70 65 56 77 54 77 71
Matt Greene D Montreal Canadiens 650007146 29 2950000 2 33 42 47 77 72 87 68 77 46 49 75 77 40 78 67
Andrei Markov D Montreal Canadiens 650007146 34 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 87 76 46 69 73 81 73 75
Tomas Kaberle D Montreal Canadiens 650007146 35 4250000 2 60 75 72 73 74 64 76 62 78 49 67 72 69 70 70
Jonathan Bernier G Montreal Canadiens 650007146 24 1250000 1 68 66 61 66 70 68 74 68 74 60 52 56 65 68 69
Carey Price G Montreal Canadiens 650007146 25 6500000 6 81 81 81 82 81 82 82 81 80 81 67 78 81 81 80
Peter Budaj G Montreal Canadiens 650007146 30 1150000 1 74 73 73 73 75 73 73 73 80 70 55 73 73 73 73




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Quailer R QUE 23 195000* 2 51 50 62 51 49 48 65 50 56 44 51 63 54 49 59
Alexander Avtsin R QUE 21 525000 1 45 46 62 44 51 51 64 57 74 46 51 56 51 48 57
Aaron Palushaj R QUE 23 600000 1 58 67 71 50 74 61 50 55 72 61 53 62 65 61 66
Michael Blunden R QUE 26 575000 1 57 62 65 68 65 75 75 63 70 56 58 71 61 69 68
Brendan Gallagher R QUE 20 525000 3 58 49 53 49 52 42 55 59 72 41 53 52 53 47 59
Ian Schultz R QUE 23 253749,9* 1 48 49 49 51 59 76 53 51 40 63 55 66 48 62 61
Nick Palmieri R QUE 23 950000 3 54 57 62 72 73 76 63 59 68 61 55 67 57 73 65
Gabriel Dumont C QUE 22 171500,1* 1 52 53 58 72 54 49 51 55 67 62 59 59 54 58 63
Alex Galchenyuk C QUE 19 967500* 3 66 65 70 63 62 66 62 75 75 67 53 54 67 63 67
Jimmy Bubnick C QUE 22 114000* 1 50 50 46 49 48 55 50 48 72 46 52 53 48 50 57
Michaël Bournival C QUE 20 207000* 3 52 53 61 57 49 52 55 49 80 56 53 55 55 52 60
Joonas Nattinen C QUE 22 189500,1* 1 53 53 62 69 61 70 67 62 75 70 54 58 56 66 66
Nazem Kadri C QUE 22 516000* 1 61 62 63 63 63 64 77 77 74 76 51 60 62 63 68
Patrick Holland L QUE 21 192000* 3 59 58 70 55 56 46 69 67 77 58 50 59 62 52 64
Kyle Hagel L QUE 28 600000 4 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 70 44 63 60
Nikita Dvurechensky L QUE 21 85500* 1 53 45 52 45 43 47 56 51 72 48 49 48 50 45 54
Danny Kristo L QUE 22 525000 2 52 58 70 52 57 55 69 57 70 61 52 55 60 54 63
Philippe Lefebvre L QUE 22 160166,7* 2 51 46 58 51 66 52 58 51 74 62 54 57 51 56 62
Mika Partanen L QUE 20 90000* 1 45 49 51 52 49 53 58 56 74 44 49 40 48 51 56
Alain Berger L QUE 22 199800* 1 50 44 55 54 52 52 61 44 70 47 50 54 49 52 59
Frédéric St. Denis D QUE 27 575000 1 51 41 48 71 71 67 71 68 72 53 56 67 46 69 66
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 3 50 42 52 66 59 58 55 65 71 61 53 60 48 61 61
Raphael Diaz D QUE 27 1225000 2 55 56 56 70 70 66 70 66 82 59 58 66 55 68 67
Kyle Klubertanz D QUE 27 525000 3 55 59 60 70 68 50 67 70 70 20 51 62 58 62 64
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 2 42 42 46 55 57 63 52 58 54 57 53 64 43 58 60
Joe Stejskal D QUE 24 157500* 1 47 46 47 69 70 73 51 49 68 57 52 61 46 70 63
Yannick Weber D QUE 24 850000 1 54 54 55 69 69 61 75 72 76 72 52 70 54 66 67
Brendon Nash D QUE 25 575000 1 53 61 49 70 67 70 68 67 71 72 53 71 54 69 69
Peter Delmas G QUE 23 182499,9* 2 60 62 47 69 64 63 65 63 72 56 50 53 56 65 65
Robert Mayer G QUE 23 530000 1 70 65 72 65 67 68 64 49 71 52 55 58 69 66 65
Cédrick Desjardins G QUE 27 600000 1 73 74 73 73 73 73 70 73 74 54 57 69 73 73 71




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R JNR 19 1000000 3 C- C- C- D C- D C- D B- C- C- C- C- D C-
Maxim Trunev R AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D C- D C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Daniel Pribyl C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Michael Cichy C AMA 22 525000 0 D D D D D D- C- C- B- C- C- C- D D C-
Erik Nystrom L JNR 19 525000 3 D D C- D D D- C- C B- D D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001* 0 D D C- D C- D D B- B- D C- D D D C-
Mark MacMillan L AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Brady Vail L JNR 19 800000 3 C- D C- C- D D C- D B- C- C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 18 800000 3 C- D C D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Olivier Archambault L AMA 20 550000 3 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dalton Thrower D JNR 19 1000000 3 D C- D C C- C- C C B- C D C D C- C
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C B- D D C- D D C-
Darren Dietz D JNR 19 525000 3 D- D- D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D- C D- C- D D D C-
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Scott Kishel D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C C- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens Icon_minitimeMar 18 Sep - 17:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Montreal Canadiens 650007146 30 1000000 1 67 71 73 70 72 74 74 75 58 53 74 74 70 72 72
Rene Bourque R Montreal Canadiens 650007146 31 4000000 1 78 71 76 76 64 70 78 78 70 57 66 77 75 70 72
Max Pacioretty R Montreal Canadiens 650007146 23 1625000 1 78 74 78 74 68 85 81 84 75 68 64 76 76 75 76
Louis Leblanc R Montreal Canadiens 650007146 22 875000 1 61 62 69 61 64 65 76 70 78 74 50 60 64 63 68
Ryan White R Montreal Canadiens 650007146 25 687500 1 66 57 63 79 69 74 74 65 55 76 58 75 62 74 69
Scott Gomez C Montreal Canadiens 650007146 33 7357143 2 67 73 72 70 72 61 73 68 72 76 61 69 70 67 70
Andreas Engqvist C Montreal Canadiens 650007146 25 900000 3 51 55 58 68 74 67 70 71 73 70 51 63 54 69 69
David Desharnais C Montreal Canadiens 650007146 26 850000 1 73 88 78 73 77 67 72 79 77 80 58 68 79 72 75
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 650007146 30 5000000 4 74 77 80 77 80 68 78 83 75 75 65 74 77 75 76
Lars Eller C Montreal Canadiens 650007146 24 1325000 2 64 62 74 67 73 76 71 72 70 73 53 72 66 72 70
Blake Geoffrion L Montreal Canadiens 650007146 25 803250 1 58 68 61 64 75 68 73 61 71 75 51 74 62 69 68
Matt Frattin L Montreal Canadiens 650007146 25 850000 2 67 58 63 56 59 54 68 63 72 59 53 57 62 56 66
Dany Heatley L Montreal Canadiens 650007146 32 7500000 2 85 83 81 73 75 69 79 80 74 58 72 80 83 72 77
Brian Gionta L Montreal Canadiens 650007146 34 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 84 75 61 74 65 74 68 73
P.K. Subban D Montreal Canadiens 650007146 24 1050000 2 69 62 74 79 76 73 88 77 66 67 58 77 68 76 74
Francis Bouillon D Montreal Canadiens 650007146 37 1500000 1 51 54 53 75 72 75 71 63 71 49 62 64 52 74 66
Alexei Emelin D Montreal Canadiens 650007146 27 2000000 2 49 59 57 77 72 84 75 77 70 67 56 77 55 77 71
Matt Greene D Montreal Canadiens 650007146 30 2950000 2 33 42 47 77 72 87 68 77 46 49 75 77 40 78 67
Andrei Markov D Montreal Canadiens 650007146 34 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 87 76 46 69 73 81 73 75
Tomas Kaberle D Montreal Canadiens 650007146 35 4250000 2 60 75 72 73 74 64 76 62 78 49 67 72 69 70 70
