Andrew Gordon R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 27 537500 1 61 63 64 76 73 69 73 73 73 56 66 68 62 72 69
Maxim Lapierre R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 27 1000000 1 63 61 59 85 72 98 79 65 69 70 63 76 61 85 73
Alexandre Burrows R [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 31 2000000 1 77 75 73 73 72 74 76 79 59 59 61 72 75 73 72
Manny Malhotra C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 32 2500000 1 60 61 58 75 75 75 73 75 78 88 70 75 59 75 73
Andrew Ebbett C [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 30 600000 1 71 64 73 70 73 57 72 62 72 68 59 63 69 66 69
Mason Raymond L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 27 2275000 1 72 74 76 69 74 65 76 76 82 55 72 71 74 69 73
Chris Higgins L [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 29 1900000 1 65 71 67 70 72 66 75 65 78 68 66 70 67 69 71
Alexander Edler D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 26 3250000 1 82 85 79 76 77 87 74 84 77 62 64 77 82 80 78
Derek Joslin D [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image] 25 700000 1 55 58 66 72 73 72 70 73 69 59 61 76 59 72 69
J'aimerai connaître leurs demandes salariales SVP