J'aimerais savoir sque spourrais avoir pour eux...
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Richards C
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 32 6500000 8 73 82 82 72 74 65 80 84 81 78 79 72 79 70 77
(2e trio)C Brad Richards
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 57 14 25 39 22 26 3 6 9 0 0 0 152 9,2 52,7 3 40 102 18 62 4 -58 13 57 2 6 0 0 7,0
Carl Hagelin R
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 24 525000 1 70 68 72 72 74 64 75 65 78 62 61 65 70 70 71
(3e trio)R Carl Hagelin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 53 4 9 13 -10 28 0 0 0 0 0 0 81 4,9 35,7 2 26 52 12 42 5 -37 18 17 1 3 0 0 6,4
Anton Stralman D
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 1600000 2 66 69 62 70 73 70 74 60 73 58 58 72 65 71 69
(7e def)
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Arron Asham R HFD 34 1000000 2 58 47 49 73 67 81 67 70 39 59 68 80 51 73 66
Jason Wilson R HFD 22 150000* 1 46 46 46 54 50 62 58 45 44 54 52 58 46 55 58
Tommy Grant R HFD 26 157500* 1 57 55 57 50 52 45 59 48 74 52 53 53 56 49 60
Vili Sopanen R HFD 25 650000 1 67 62 65 72 59 72 67 75 71 48 53 65 64 67 69
Matthew Pistilli R HFD 24 575000 2 56 59 57 68 58 70 51 46 67 55 50 64 57 64 63
Yegor Milovzorov R HFD 25 600000 1 62 61 68 55 65 52 68 60 76 58 50 58 63 57 63
Jesper Fasth R HFD 21 241500* 3 58 57 58 55 55 53 57 55 72 53 51 45 57 54 60
Jamie Arniel C HFD 23 800000 1 53 53 57 63 67 52 62 61 76 64 55 65 54 60 65
Andrew Yogan C HFD 21 196500* 3 56 51 53 64 54 60 57 53 70 70 51 56 53 59 64
Oscar Lindberg C HFD 21 202500* 3 44 45 46 32 32 29 48 48 75 45 49 41 45 31 50
Ryan Bourque C HFD 22 157500* 1 53 53 59 57 65 53 70 61 81 61 53 58 54 58 63
Miks Indrasis L HFD 22 525000 3 62 56 57 54 54 62 67 54 76 60 51 58 58 56 62
Christian Thomas L HFD 20 838333 3 52 60 65 55 55 53 55 55 82 68 50 47 59 54 62
Kyle Jean L HFD 22 705000 2 49 45 48 58 46 52 59 50 62 55 54 62 47 52 59
J.T. Miller L HFD 19 382500* 3 61 54 56 54 56 59 61 60 79 52 50 50 57 55 63
Steven Delisle D HFD 22 219999,9* 1 50 43 46 56 67 62 64 57 55 56 51 65 46 61 62
Craig Wyszomirski D HFD 20 315000 1 47 43 46 51 57 62 65 64 64 71 45 51 45 56 59
Stu Bickel D HFD 26 225000* 2 41 41 40 71 66 73 66 59 54 56 52 70 40 70 61
John Negrin D HFD 23 950000 1 48 50 42 70 69 65 68 64 69 61 60 71 46 68 66
Blake Parlett D HFD 23 537500 1 43 47 51 64 55 62 58 52 71 56 50 51 47 60 61
Jyri Niemi D HFD 22 210000* 1 54 46 48 50 43 45 55 58 57 48 51 51 49 46 58
Sean Collins D HFD 29 600000 1 45 48 46 71 73 69 65 77 71 53 64 72 46 71 66
Dylan McIlrath D HFD 20 157500* 3 45 45 43 59 58 63 52 65 56 57 54 56 44 59 60
Jason Missiaen G HFD 22 202500* 1 55 48 59 58 51 54 58 43 75 46 51 52 54 54 60
Scott Stajcer G HFD 21 620000 1 47 47 43 52 48 47 60 54 75 44 52 50 45 49 58
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thomas Spelling R JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Cristoval Nieves C JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- D D C-
Michael St. Croix C JNR 19 750000* 0 C- D C- D D D- C D B- D D C- D D C-
Danny Hobbs C AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Steven Fogarty C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D D D D C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001* 0 D D D D- D D- C- D- B F D D D D- D
Mihail Pashnin D AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D C- D- D C-
Samuel Noreau D JNR 19 525000 0 D- D- D- D D C- C- C- B- D D C- D- D C-
Calle Andersson D JNR 18 750001* 0 D D D C- C- C- C- C B- D C- C- D C- C-
Brady Skjei D JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C C- C- B- C C- C- C- C- C
Peter Ceresnak D JNR 19 525000* 0 F F D- C- C- C- C- D C C- C- C- F C- C-
Les 3 joueurs mentionnés doivent partir!