LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 cherche un rw et un goaler

Aller en bas 
AuteurMessage
the killer

the killer


Messages : 189
Date d'inscription : 20/08/2012

cherche un rw et un goaler Empty
MessageSujet: cherche un rw et un goaler   cherche un rw et un goaler Icon_minitimeJeu 6 Sep - 17:56

Michael Ryder R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 32 3500000 1 78 74 72 71 71 66 75 78 76 66 66 73 74 69 73
Mike Knuble R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 40 2000000 1 73 71 71 72 69 73 62 64 60 57 73 78 71 71 71
Jaromir Jagr R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 40 4550000 1 73 70 75 68 71 60 76 64 78 55 70 70 73 66 71
Vern Fiddler C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 32 1800000 2 62 57 66 73 75 63 75 75 72 71 53 67 61 70 69
Cody Eakin C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 21 637778 2 66 55 61 67 75 65 73 63 78 60 59 64 60 69 68
Derek Roy C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 29 4000000 1 76 81 78 74 75 67 78 70 79 75 75 71 78 72 75
Ryan Garbutt C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 575000 2 65 64 69 70 67 68 70 69 41 73 60 70 66 68 70
Tomas Holmström L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 39 3000000 1 77 57 50 77 68 75 64 74 69 54 74 84 61 73 71
Ray Whitney L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 40 4500000 2 75 78 85 66 72 58 83 76 76 62 74 67 79 65 73
Tom Wandell L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 25 892500 1 53 62 67 67 68 61 73 65 74 62 58 73 60 65 68
Brenden Morrow L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 33 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 81 64 57 85 83 73 78 76
Eric Nystrom L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 29 1400000 1 67 59 60 79 73 77 72 64 76 57 62 76 62 76 70
Aaron Rome D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 29 1500000 3 56 49 50 75 70 76 74 71 73 59 64 77 51 73 69
John-Michael Liles D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 32 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
Mark Fistric D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 1475000 1 50 52 54 77 72 93 65 73 61 56 58 78 52 80 69
Trevor Daley D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 29 3300000 5 63 67 76 78 76 68 78 81 80 55 59 74 68 74 73
Michal Rozsival D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 34 5000000 2 65 64 61 74 76 75 75 88 68 49 67 72 63 75 71
Kari Lehtonen G [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 29 3550000 1 78 77 77 78 79 78 78 71 78 74 62 71 77 78 75
Christopher Nihlstorp G [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 28 1000000 1 69 70 71 71 74 73 65 73 64 67 58 62 70 72 71
Revenir en haut Aller en bas
 
cherche un rw et un goaler
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» je cherche def offensif
» cherche 1er choix ronde un des 2 qui repeche dans les 2 premier jpeut donne bcp
» Need Goaler and Def BOSTON
» je recherche un goaler #1
» Goaler #2 a echanger !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Bureau des Négociations :: Négociations/Rumeurs-
Sauter vers: