Jason Clark LW 22 160500 1 41 43 43 54 47 56 43 65 65 79 41 45 55 46 48 59
Mike Halmo LW 23 514250 1 76 48 48 70 50 51 48 51 68 40 60 52 68 55 49 61
Loic Leduc D 20 180000 3 67 27 39 29 64 68 66 59 39 75 65 48 67 31 66 59
Matt Carkner D 33 1500000 1 32 46 43 44 73 69 69 59 85 27 50 69 72 44 70 63
Nathan McIver D 29 255000 3 46 33 33 34 69 68 75 65 61 40 48 56 70 33 70 61
Sean Backman C 28 195000 3 36 47 51 63 56 68 49 69 70 73 51 54 67 53 57 65
Tomas MarcinkoC 26 240000 3 61 65 48 61 62 65 66 66 56 67 58 53 66 58 64 66
Cal O'Reilly C 28 285000 1 33 67 71 72 65 69 58 72 66 78 67 55 67 70 64 69
si pas réclamé, racheter leur contrat