LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Top Passeur!!

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Passeur!! Empty
MessageSujet: Top Passeur!!   Top Passeur!! Icon_minitimeVen 24 Aoû - 19:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brayden McNabb Top Passeur!! 3559705864 8 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 6 17 7 18 11 4 102 0 2 0 0 7,1
L Marian Hossa Top Passeur!! 3124614834 8 3 7 10 -1 2 0 3 3 0 0 0 27 11,1 0,0 0 8 16 19 9 0 -9 3 179 1 2 0 0 7,3
C Antoine Vermette Top Passeur!! 1295937198 8 2 7 9 5 4 0 2 2 0 0 0 22 9,1 53,7 0 3 8 19 10 1 -9 7 168 1 4 0 0 7,0
D Erik Karlsson Top Passeur!! 165466936 8 1 6 7 7 4 1 2 3 0 0 0 18 5,6 0 0 8 15 26 9 7 -2 10 163 1 2 0 0 7,6
L R.J. Umberger Top Passeur!! 3182479170 8 3 6 9 -6 0 0 2 2 0 0 0 27 11,1 0,0 0 2 17 17 5 0 -5 2 166 2 3 0 0 7,1
C Derek Stepan Top Passeur!! 1801039645 8 2 6 8 -2 4 0 2 2 0 0 0 19 10,5 77,3 0 7 11 19 8 2 -6 5 161 1 3 0 0 7,0
R Jeremy Williams Top Passeur!! 3182479170 8 4 6 10 -7 11 0 2 2 0 0 0 19 21,1 0,0 0 3 15 17 9 2 -7 0 120 2 3 0 0 6,8
D Dennis Wideman Top Passeur!! 538106393 8 0 6 6 -5 0 0 3 3 0 0 0 14 0 0 0 8 15 26 12 8 -4 5 15 0 2 0 0 6,6
L Alexander Ovechkin Top Passeur!! 3728774659 8 4 6 10 4 4 0 2 2 0 0 0 32 12,5 40,0 2 26 24 21 16 23 7 5 18 1 8 0 0 8,3
C Claude Giroux Top Passeur!! 2757610395 8 4 6 10 -1 2 1 2 3 0 0 0 33 12,1 73,9 0 6 18 18 9 2 -7 4 88 2 6 0 0 7,7
C Logan Couture Top Passeur!! 3785008151 8 4 6 10 1 2 2 0 2 0 0 0 20 20,0 64,7 0 14 8 17 9 4 -5 4 56 2 2 0 0 7,0
R Rene Bourque Top Passeur!! 1179038950 8 3 6 9 3 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 66,7 1 13 17 11 8 10 2 2 45 2 5 0 0 6,8
L Benoit Pouliot Top Passeur!! 131901971 8 2 5 7 -5 15 0 1 1 1 0 1 18 11,1 71,4 0 18 20 18 15 10 -5 3 168 1 2 1 1 6,8
C Colin Wilson Top Passeur!! 1801039645 8 2 5 7 3 15 0 1 1 0 0 0 15 13,3 64,8 0 12 6 19 7 1 -6 3 131 2 4 3 2 7,1
L Matt Beleskey Top Passeur!! 3778555240 8 2 5 7 -5 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 50,0 0 9 6 18 6 1 -5 7 164 1 2 0 0 5,7
R Loui Eriksson Top Passeur!! 165466936 8 6 5 11 4 0 1 1 2 0 0 0 23 26,1 0,0 0 8 17 19 10 5 -5 1 167 4 7 0 0 7,5
R Jamie Benn Top Passeur!! 1718631532 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 1 25 19 20 19 21 2 1 22 2 4 0 0 7,6
D Kris Letang Top Passeur!! 3728774659 8 1 5 6 3 2 1 1 2 0 0 0 25 4,0 0 0 12 23 29 16 5 -11 9 59 1 1 0 0 7,1
C Derick Brassard Top Passeur!! 3182479170 8 4 5 9 -3 0 1 0 1 0 0 0 18 22,2 60,4 1 5 8 18 2 2 0 4 166 2 3 0 0 7,2
D Griffin Reinhart Top Passeur!! 3778832113 8 0 5 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 11 19 8 3 -5 4 34 0 3 0 0 6,7
L Derek Roy Top Passeur!! 1775948451 8 3 5 8 0 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 33,3 1 3 18 19 13 0 -13 1 73 3 3 0 0 7,0
D Ian White Top Passeur!! 1775948451 8 0 5 5 0 2 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 8 15 26 11 5 -6 4 168 0 3 0 0 6,5
C Evgeni Malkin Top Passeur!! 2133009938 8 4 5 9 0 0 0 2 2 0 0 0 26 15,4 58,0 1 13 15 20 6 10 4 4 177 2 2 0 0 7,7
C Stephen Weiss Top Passeur!! 2655324114 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 24 12,5 51,7 0 5 13 16 7 0 -7 3 164 2 3 0 0 7,2
C Joe Thornton Top Passeur!! 1179038950 8 4 5 9 -4 0 2 1 3 0 0 0 30 13,3 55,0 0 10 15 18 10 2 -8 2 27 2 4 0 0 7,5
D Alexander Edler Top Passeur!! 4017527235 8 2 5 7 -1 0 1 0 1 0 1 1 26 7,7 0 0 34 21 27 10 33 23 3 177 1 4 0 0 8,5
C John Tavares Top Passeur!! 3778832113 8 3 5 8 -2 2 0 1 1 0 0 0 25 12,0 51,5 0 8 10 18 6 5 -1 1 164 3 3 0 0 7,1
C Cody Hodgson Top Passeur!! 3559705864 8 3 5 8 2 7 1 2 3 0 0 0 21 14,3 62,2 0 14 15 18 5 8 3 3 137 1 3 1 0 7,3
C Mikko Koivu Top Passeur!! 2655324114 8 3 5 8 -3 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 56,3 0 10 16 18 9 0 -9 4 164 1 4 0 0 7,0
R Justin Williams Top Passeur!! 3106593018 8 3 5 8 -3 4 1 1 2 0 0 0 19 15,8 33,3 0 2 13 16 7 0 -7 5 170 2 2 0 0 7,0
L Kris Versteeg Top Passeur!! 2655324114 8 4 5 9 -1 4 1 2 3 0 0 0 26 15,4 33,3 0 9 25 20 18 0 -18 4 7 3 3 0 0 7,1
D Kevin Shattenkirk Top Passeur!! 805755920 8 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 13 10 24 5 1 -4 9 33 0 2 0 0 7,0
D Dmitry Kulikov Top Passeur!! 3594606959 8 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 17 5 19 1 7 6 12 35 0 2 0 0 7,3
D Alex Pietrangelo Top Passeur!! 805755920 8 2 5 7 9 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 0 37 15 26 11 28 17 10 166 1 2 0 0 8,8
D Joni Pitkänen Top Passeur!! 3785008151 8 1 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 13 19 25 7 5 -2 3 21 1 2 0 0 8,0
C Tyler Bozak Top Passeur!! 1718631532 8 3 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 54,9 2 3 17 14 14 8 -6 2 104 1 4 0 0 7,0
R Chris Stewart Top Passeur!! 805755920 8 4 5 9 5 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 25,0 0 12 7 18 2 2 0 2 166 2 3 0 0 8,0
L Matt Duchene Top Passeur!! 2232857850 8 1 4 5 3 2 0 2 2 0 0 0 17 5,9 60,0 0 4 11 17 7 0 -7 2 48 1 3 0 0 6,8
C Ryan O'Reilly Top Passeur!! 2232857850 8 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 56,8 0 6 15 17 14 1 -13 4 15 2 4 0 0 7,0
D Jamie McBain Top Passeur!! 3785008151 8 1 4 5 13 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 32 15 26 8 22 14 8 167 1 2 0 0 8,5
C Jordan Staal Top Passeur!! 2393721834 8 2 4 6 2 4 1 1 2 0 0 0 21 9,5 47,1 0 23 10 19 14 21 7 1 179 1 2 0 0 7,5
C Anze Kopitar Top Passeur!! 937189210 8 3 4 7 -2 0 2 3 5 0 0 0 25 12,0 58,1 1 19 16 20 9 16 7 2 29 2 4 0 0 7,7
L Matt Read Top Passeur!! 2757610395 8 2 4 6 -4 7 1 1 2 0 0 0 30 6,7 0,0 0 8 21 19 15 0 -15 6 156 2 3 1 1 6,8
L Marian Gaborik Top Passeur!! 1179038950 8 2 4 6 -4 4 0 1 1 0 0 0 24 8,3 0,0 0 4 19 18 8 0 -8 0 167 1 2 0 0 7,0
D Brent Burns Top Passeur!! 1179038950 8 1 4 5 1 2 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 26 11 26 5 17 12 5 167 1 2 0 0 8,0
R Jarome Iginla Top Passeur!! 3124614834 8 3 4 7 -4 0 2 0 2 0 0 0 30 10,0 0,0 0 17 17 19 9 10 1 4 102 2 2 0 0 7,6
R Michal Repik Top Passeur!! 3594606959 8 1 4 5 3 6 0 0 0 0 0 0 10 10,0 100, 1 3 10 11 7 0 -7 4 54 1 4 0 0 6,2
D Cam Barker Top Passeur!! 131901971 8 2 4 6 1 4 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 29 16 21 9 19 10 7 157 1 2 0 0 7,8
D Niklas Kronwall Top Passeur!! 937189210 8 0 4 4 -1 7 0 2 2 0 0 0 11 0 0 0 17 12 22 10 8 -2 4 172 0 1 0 0 6,5
D Jason Garrison Top Passeur!! 3124614834 8 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 16 7 19 5 13 8 6 178 0 2 0 0 7,0


Dernière édition par TheBlueShirts le Mar 30 Oct - 19:28, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Passeur!!   Top Passeur!! Icon_minitimeMar 25 Sep - 13:37

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Passeur!!   Top Passeur!! Icon_minitimeDim 28 Oct - 17:31

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Top Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Passeur!!   Top Passeur!! Icon_minitimeMar 30 Oct - 19:28

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Top Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Top Passeur!!   Top Passeur!! Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Top Passeur!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeur!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistique-
Sauter vers: