LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Meilleurs Passeur!!

Aller en bas 
AuteurMessage
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeSam 15 Sep - 18:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Shea Weber Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 3 14 17 11 10 0 1 1 0 2 2 24 12,5 0 1 78 50 27 43 76 33 17 186 2 5 0 0 18,
L Andrew Ladd Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 8 12 20 12 9 2 3 5 1 0 1 57 14,0 0,0 2 50 43 19 34 48 14 6 175 3 10 1 0 19,
C Jordan Staal Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 7 11 18 13 2 2 3 5 1 0 1 54 13,0 36,7 2 45 46 19 35 43 8 5 179 3 5 0 0 19,
R Dustin Brown Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 9 11 20 11 24 1 4 5 0 0 0 53 17,0 28,6 2 54 42 18 33 53 20 3 89 4 9 1 0 19,
D Duncan Keith Meilleurs Passeur!! 3124614834 13 1 10 11 11 2 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 10 15 26 15 4 -11 14 179 1 5 0 0 26,
C Ryan Kesler Meilleurs Passeur!! 3124614834 13 4 10 14 9 2 0 0 0 0 0 0 30 13,3 60,7 0 23 29 19 23 24 1 3 178 2 12 0 0 27,
D Dan Boyle Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 1 10 11 14 20 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 1 28 13 24 7 11 4 26 91 2 3 0 0 17,
L Kristian Huselius Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 4 10 14 -1 6 1 1 2 0 0 0 28 14,3 25,0 0 4 25 16 22 2 -20 2 45 4 5 0 0 19,
C Evgeni Malkin Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 3 10 13 7 0 0 1 1 0 0 0 42 7,1 65,6 1 43 27 19 14 42 28 2 177 6 11 0 0 24,
C Derek Stepan Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 8 9 17 9 6 4 1 5 0 0 0 55 14,5 69,5 3 21 47 20 36 20 -16 7 161 2 5 0 0 16,
L Rick Nash Meilleurs Passeur!! 1801039645 19 8 9 17 11 10 1 3 4 0 0 0 57 14,0 55,6 0 48 47 19 35 47 12 2 184 5 9 0 0 19,
D Mike Weber Meilleurs Passeur!! 3559705864 13 1 9 10 4 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 15 7 19 6 12 6 11 88 1 4 0 0 24,
R Jarome Iginla Meilleurs Passeur!! 3124614834 13 6 8 14 7 2 0 0 0 0 0 0 46 13,0 0,0 1 15 32 19 24 5 -19 5 102 3 8 0 0 28,
D Dmitry Orlov Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 1 8 9 -1 4 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 1 22 11 24 14 18 4 13 177 1 3 0 0 20,
C Cody Hodgson Meilleurs Passeur!! 3559705864 13 5 8 13 7 0 2 0 2 0 0 0 29 17,2 52,1 1 18 20 19 12 3 -9 5 137 2 6 0 0 25,
D Christian Ehrhoff Meilleurs Passeur!! 3559705864 13 1 8 9 -3 10 1 0 1 0 1 1 22 4,5 0 0 13 13 26 8 8 0 7 170 2 4 0 0 25,
D Mike Green Meilleurs Passeur!! 2133009938 15 0 8 8 5 4 0 2 2 0 0 0 23 0 0 0 47 19 27 12 30 18 11 176 2 4 0 0 24,
C Mike Fisher Meilleurs Passeur!! 2393721834 18 3 8 11 7 8 0 0 0 1 0 1 34 8,8 46,2 2 37 33 16 22 38 16 6 174 2 3 0 0 19,
C Colin Wilson Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 4 8 12 2 15 1 2 3 0 1 1 44 9,1 70,3 0 34 43 20 40 29 -11 5 131 2 7 1 1 16,
D Jonathon Blum Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 2 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 48 17 20 10 48 38 10 175 1 4 0 0 18,
D Michael Del Zotto Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 5 7 12 7 2 2 1 3 0 0 0 39 12,8 0 1 67 49 28 26 69 43 9 186 2 3 0 0 18,
C Jonathan Toews Meilleurs Passeur!! 3124614834 13 3 7 10 6 2 0 0 0 0 0 0 32 9,4 61,7 1 18 30 19 24 1 -23 6 179 4 7 0 0 26,
D Willie Mitchell Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 0 7 7 11 12 0 0 0 0 2 2 11 0 0 0 21 17 15 20 22 2 12 179 1 3 0 0 17,
D Alexander Edler Meilleurs Passeur!! 4017527235 9 2 7 9 0 0 0 0 0 0 1 1 14 14,3 0 0 35 13 27 6 33 27 12 177 2 8 0 0 41,
C Henrik Sedin Meilleurs Passeur!! 4017527235 9 2 7 9 -1 10 0 0 0 0 0 0 24 8,3 50,0 1 11 11 20 10 0 -10 4 38 4 5 0 0 36,
D Jack Hillen Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 4 7 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0 1 8 12 16 8 3 -5 15 177 1 3 0 0 19,
D Andrej Meszaros Meilleurs Passeur!! 2757610395 12 0 6 6 -6 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 44 15 26 13 41 28 8 175 1 4 0 0 30,
R Jannik Hansen Meilleurs Passeur!! 4017527235 9 4 6 10 -1 6 0 0 0 0 0 0 23 17,4 0 0 9 17 19 11 2 -9 3 177 2 6 0 0 34,
D Nick Leddy Meilleurs Passeur!! 3124614834 13 2 6 8 5 8 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 9 13 19 10 5 -5 8 179 2 3 0 0 23,
L Patrick Marleau Meilleurs Passeur!! 3559705864 13 3 6 9 3 6 0 3 3 0 0 0 38 7,9 33,3 0 8 26 19 18 1 -17 4 31 3 7 0 0 23,
D Oliver Ekman-Larsson Meilleurs Passeur!! 1295937198 9 1 6 7 -2 0 0 0 0 0 2 2 6 16,7 0 1 34 8 25 11 32 21 9 169 2 7 0 0 39,
L *Chris Kreider Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 2 6 8 3 21 0 1 1 0 0 0 51 3,9 40,0 1 43 36 14 29 43 14 5 94 2 3 1 1 16,
R Nikolai Zherdev Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 4 6 10 1 14 0 1 1 0 0 0 27 14,8 0,0 2 10 19 12 18 4 -14 2 177 3 4 0 0 17,
D Michael Sauer Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 0 6 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 56 20 19 19 56 37 13 146 1 2 0 0 16,
C Nicklas Bäckström Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 4 6 10 -3 4 2 1 3 0 0 0 37 10,8 61,1 1 16 31 18 25 9 -16 9 16 3 9 0 0 21,
C Claude Giroux Meilleurs Passeur!! 2757610395 12 2 6 8 -4 6 0 1 1 0 0 0 29 6,9 56,2 0 9 17 19 16 1 -15 10 88 6 11 0 0 28,
D Slava Voynov Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 0 6 6 11 2 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 35 11 15 11 35 24 4 162 1 3 0 0 18,
L Patrik Elias Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 4 6 10 -7 18 1 2 3 0 0 0 46 8,7 16,7 0 9 37 13 28 3 -25 4 176 5 6 0 0 14,
D Drew Doughty Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 3 6 9 14 4 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 0 52 20 26 16 52 36 12 179 1 4 0 0 19,
D Paul Martin Meilleurs Passeur!! 3728774659 7 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 14 25 9 0 -9 8 170 2 6 0 0 44,
D Dan Girardi Meilleurs Passeur!! 1801039645 22 2 5 7 3 11 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 1 60 27 18 26 59 33 11 54 1 3 1 1 15,
D Luke Schenn Meilleurs Passeur!! 2757610395 12 1 5 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 39 25 26 23 39 16 10 175 2 4 0 0 29,
D Tom Poti Meilleurs Passeur!! 2133009938 16 0 5 5 3 10 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 20 2 14 2 21 19 11 89 0 1 0 0 19,
L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeur!! 3728774659 7 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 24 0 40,0 0 16 22 20 18 16 -2 3 18 6 13 0 0 50,
C Jarret Stoll Meilleurs Passeur!! 2393721834 19 1 5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 44 2,3 54,2 0 35 37 15 33 34 1 2 179 2 4 0 0 18,
D Kevin Bieksa Meilleurs Passeur!! 4017527235 9 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 6 27 3 13 10 5 177 1 5 0 0 35,
R Jakub Voracek Meilleurs Passeur!! 2757610395 12 3 5 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 34 8,8 30,8 1 14 20 19 13 4 -9 5 56 3 4 0 0 26,
D Robyn Regehr Meilleurs Passeur!! 3559705864 13 0 5 5 6 2 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 31 7 17 10 29 19 8 170 2 3 0 0 25,
D Kris Letang Meilleurs Passeur!! 3728774659 7 2 5 7 2 0 1 0 1 0 1 1 13 15,4 0 0 8 7 27 3 3 0 10 59 2 8 0 0 46,
L Marian Hossa Meilleurs Passeur!! 3124614834 13 5 5 10 7 6 0 0 0 0 0 0 38 13,2 60,0 0 8 29 19 15 1 -14 3 179 3 5 0 0 26,


Dernière édition par TheBlueShirts le Mer 17 Oct - 20:47, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeDim 16 Sep - 14:36

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeDim 16 Sep - 22:05

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeMar 18 Sep - 0:07

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeMar 18 Sep - 13:39

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeMar 16 Oct - 19:51

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeMar 16 Oct - 22:37

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeMer 17 Oct - 18:57

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitimeMer 17 Oct - 20:47

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Meilleurs Passeur!! Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeur!!   Meilleurs Passeur!! Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeur!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Top Passeur!!
» Meilleurs +/-!!
» Meilleurs Pointeur!!
» Meilleurs Buteur!!
» Meilleurs gardien!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Simulation :: Séries :: Statistique-
Sauter vers: