LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Quick

Quick


Messages : 805
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : LA

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 12 Aoû - 21:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 57 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 2757610395 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 68 56 67 69 62 70
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 74 75 76 85 73 80
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers 2757610395 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Nick Cousins C PHL 19 252750* 4 51 53 53 50 51 49 58 55 75 53 50 53 52 50 59
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Eric Wellwood L PHL 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 63 80 55 52 51 62 67 66
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Derek Mathers L PHL 18 590000 4 31 32 38 57 40 55 47 50 20 40 51 58 33 50 52
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 2 50 55 50 79 66 72 74 65 20 56 56 75 51 72 63
Tom Sestito L PHL 24 550000 1 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Andrew Johnston L PHL 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Matt Mangene D PHL 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Bruno Gervais D PHL 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 58
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 60
Niklas Grossmann D PHL 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 68
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Scott Laughton C JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- D D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Fredric Larsson D JNR 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750* 1 C- C- D C- C- D C- C- B- C- C- C- D C- C-



Revenir en haut Aller en bas
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 3 Sep - 11:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphia Flyers 2757610395 33 2000000 2 72 74 77 67 67 62 87 86 79 66 64 72 74 65 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 66 73 77 77 83 72 73 76 80 59 57 67 72 77 73
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 2757610395 28 600000 1 56 55 55 65 64 67 66 70 68 56 58 62 55 65 66
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 74 66 74 80 72 89 71 69 58 61 57 79 71 80 72
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 2757610395 25 550000 1 52 50 59 67 69 67 67 70 73 54 55 70 53 67 67
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 64 64 69 73 70 66 72 62 60 69 51 68 65 69 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 2 79 88 85 75 76 68 79 84 76 80 75 77 84 73 80
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 925000 2 67 65 78 66 67 65 71 72 76 73 56 67 70 66 71
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 66 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 22 580000 1 61 62 65 66 68 69 74 69 80 61 52 53 62 67 67
Ruslan Fedotenko L Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 57 64 75 68 69 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 69 82 75 71 40 59 70 81 70 75 71
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 72 75 72 74 67 75 75 70 72 56 67 74 71 72
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 66 68 68 74 73 88 77 85 71 57 72 80 67 78 74
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 2757610395 28 825000 2 48 58 58 77 78 66 77 78 74 46 61 73 54 73 68
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 24 900000 1 63 64 68 75 76 65 75 67 74 58 58 71 65 72 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 73 82 74 75 81 76 69 86 50 48 80 85 76 77 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 76 76 76 76 63 73 90 68 48 74 69 73 71 73
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 56 50 53 83 74 97 73 82 76 63 70 78 53 84 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 62 61 58 81 83 89 79 87 66 57 67 79 60 84 74
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 75 75 76 74 75 74 73 74 78 61 67 74 75 74 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 79 78 78 79 79 80 76 78 80 71 69 74 78 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 59 53 58 62 56 57 63 68 71 59 54 63 56 58 65
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 59 55 60 52 54 48 63 61 76 64 53 58 58 51 64
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 73 59 55 55 68 55 79 62 54 60 63 56 64
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 59 52 61 47 48 44 57 65 74 49 50 51 57 46 58
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 49 49 51 53 55 52 68 56 71 52 50 61 49 53 61
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 49 55 59 61 53 47 60 68 78 61 53 59 54 53 64
Nick Cousins C PHL 19 252750* 3 55 58 59 57 56 52 65 51 75 60 50 57 57 55 62
Frédérick Roy C PHL 21 103500* 1 49 58 50 62 48 49 56 55 58 67 58 53 52 53 61
Sergei Plotnikov C PHL 22 91500* 1 47 49 50 45 41 43 55 41 71 44 54 52 48 43 56
Tomas Knotek C PHL 22 114000* 1 53 52 50 45 47 41 53 53 74 54 51 57 51 44 59
Zack Torquato C PHL 23 310000 1 48 49 48 45 48 49 63 55 66 58 53 51 48 47 59
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 55 53 58 54 64 52 58 58 70 55 54 60 55 56 62
Derek Mathers L PHL 19 590000 3 31 32 42 57 47 55 49 62 20 40 51 60 35 53 53
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 1 56 57 65 79 67 72 75 68 20 70 56 75 59 72 66
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 37 33 28 76 59 79 64 69 28 52 63 81 32 71 63
Tom Sestito L PHL 25 625000 2 56 58 59 70 64 70 65 62 37 56 60 75 57 68 66
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 56 47 56 41 60 45 79 45 50 50 51 48 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 56 70 59 70 70 59 59 54 58 70 53 66 66
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 73 59 73 64 73 51 62 71 63 65 67
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 53 53 49 50 62 70 49 51 62 48 51 59
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 2 40 44 43 68 61 61 59 51 55 55 52 65 42 63 60
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 64 59 48 64 52 64 50 55 57 49 57 61
Niklas Grossmann D PHL 27 3500000 4 35 45 42 76 76 76 75 76 65 55 64 76 40 76 67
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 51 47 46 62 59 63 52 64 72 62 59 64 48 61 64
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 29 31 32 68 64 78 66 73 43 46 66 73 30 70 62
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 48 44 56 62 56 57 67 66 79 47 51 59 49 58 63
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 1000000 2 53 54 54 69 69 70 71 61 50 64 58 71 53 69 65
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 37 34 34 73 67 75 64 68 58 41 60 79 35 71 62
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 64 62 70 60 58 54 49 55 67 40 65 60
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 58 57 48 50 62 77 50 52 65 42 54 60
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 60 59 64 55 58 53 55 46 77 50 53 58 61 55 63
Niko Hovinen G PHL 24 1000000 1 60 66 57 64 64 62 55 74 75 62 57 59 61 63 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D- B- D C- C- D D C-
Petr Placek R AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Scott Laughton C JNR 18 750001* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C C- C C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C B- C D C- D C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D- C- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D C- D D- D- D D B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 C- D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphia Flyers 2757610395 33 2000000 2 72 74 77 67 67 62 87 86 79 66 64 72 74 65 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 66 73 76 80 84 73 72 75 80 61 57 68 71 79 74
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 2757610395 28 600000 1 56 55 57 65 64 67 66 70 68 56 58 63 56 65 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 74 75 75 82 72 94 70 69 58 66 57 79 74 83 74
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 2757610395 25 550000 1 52 50 59 67 69 67 67 70 73 54 55 70 53 67 67
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 64 64 69 73 70 66 72 62 60 69 51 69 65 69 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 25 3750000 2 79 88 85 75 76 68 79 84 76 86 75 77 84 73 80
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 925000 2 67 65 85 68 73 66 71 74 76 75 56 67 72 68 73
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 29 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 66 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 23 580000 1 61 62 67 66 68 69 73 69 80 62 52 54 63 67 67
Ruslan Fedotenko L Philadelphia Flyers 2757610395 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 57 64 75 68 69 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 69 82 75 71 40 59 70 81 70 75 71
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 75 79 72 74 67 75 75 70 74 56 67 76 71 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 66 68 69 74 74 96 77 83 71 61 72 78 67 80 75
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 2757610395 28 825000 2 48 58 58 78 78 66 77 78 74 46 61 73 54 74 68
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 24 900000 1 63 64 70 75 76 65 75 67 74 61 58 71 65 72 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 70 82 72 73 81 74 68 85 50 48 80 85 74 76 74
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 71 76 74 76 63 72 90 66 48 74 69 71 71 73
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 61 57 56 83 75 98 73 82 76 66 70 78 57 85 76
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 28 4500000 4 62 61 59 81 83 94 79 86 66 57 67 79 60 86 74
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 76 75 76 74 75 75 73 74 78 61 67 74 75 74 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 79 79 79 78 80 80 76 78 80 71 69 74 79 79 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 60 53 58 63 57 58 64 68 71 60 54 64 57 59 66
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 63 55 60 52 56 48 66 63 76 68 53 60 59 52 65
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 73 60 55 53 69 55 79 70 54 61 63 56 65
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 68 52 62 51 55 53 58 65 74 57 50 53 60 52 61
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 49 49 51 53 54 53 70 53 71 54 50 61 49 53 61
Tyler Brown C PHL 23 270000* 1 49 55 61 70 55 51 59 66 78 67 53 60 55 58 65
Nick Cousins C PHL 20 252750* 3 55 66 64 57 58 55 65 57 75 68 50 57 61 56 65
Frédérick Roy C PHL 22 103500* 1 49 62 50 70 51 49 56 55 58 73 58 53 53 56 63
Sergei Plotnikov C PHL 22 91500* 1 47 49 50 45 41 43 55 41 71 44 54 52 48 43 56
Tomas Knotek C PHL 23 114000* 1 53 52 50 47 50 41 53 53 74 58 51 57 51 45 59
Zack Torquato C PHL 23 310000 1 48 49 48 48 52 51 68 55 66 62 53 51 48 50 60
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 58 53 67 56 64 58 59 60 70 58 54 60 58 59 63
Derek Mathers L PHL 19 590000 3 31 32 44 57 48 55 52 62 20 40 51 60 35 53 54
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 1 56 57 71 79 68 72 75 69 20 77 56 75 61 73 67
Jody Shelley L PHL 37 1100000 1 31 28 25 76 54 77 61 67 20 51 58 79 28 69 60
Tom Sestito L PHL 25 625000 2 56 58 61 70 65 66 67 64 37 49 60 72 58 67 66
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 62 47 58 41 61 46 79 45 50 51 53 48 59
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 66 70 60 70 70 59 59 51 58 70 57 66 66
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 67 73 59 73 65 73 51 62 73 63 66 67
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 53 54 49 50 65 70 49 51 64 48 52 59
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 2 40 44 43 68 62 61 59 54 55 55 52 69 42 63 61
Matt Mangene D PHL 24 230250* 2 47 56 48 71 55 47 69 50 64 54 55 59 50 58 62
Niklas Grossmann D PHL 28 3500000 4 35 45 42 76 76 76 75 77 65 55 64 76 40 76 68
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 55 48 48 64 62 63 52 64 72 66 59 68 49 63 65
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 29 29 32 68 65 78 66 70 41 44 66 71 30 70 61
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 49 53 57 67 61 66 67 68 79 52 51 61 52 65 66
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 1000000 2 55 54 54 70 69 71 71 62 50 66 58 75 54 69 66
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 35 32 34 73 67 72 63 66 54 41 56 76 33 70 61
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 70 63 70 60 61 54 49 55 67 40 67 61
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 2 42 45 41 64 57 48 50 62 77 50 52 67 42 56 61
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 66 63 70 61 62 55 56 47 77 50 53 59 66 59 65
Niko Hovinen G PHL 24 1000000 1 69 74 66 73 68 67 63 73 75 67 57 61 70 69 70




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 21 525000 0 D D D D D D C- D- B- D C- C- D D C-
Petr Placek R AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Scott Laughton C JNR 18 750001* 0 C- C- C- D D C- C- C- B- D D C- C- D C-
Taylor Leier L JNR 19 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- C- D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C C- C C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C B- C D C- D C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- D B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D C- D D- D- D D B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 19 750001* 0 C- D D D D C- C- D B- C- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.frenchboard.com
MoLambert
Admin
MoLambert


Messages : 3763
Date d'inscription : 11/08/2012
Localisation : NY & STL

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 18 Sep - 16:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphia Flyers 2757610395 33 2000000 2 72 74 77 67 67 62 87 86 79 66 66 72 74 65 72
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 2757610395 26 550000 1 52 50 61 67 70 67 69 70 73 57 56 70 54 68 68
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 66 73 76 80 83 74 72 75 80 63 60 68 71 79 74
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 74 78 79 80 73 99 70 69 58 68 59 79 77 84 75
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 66 65 71 76 75 71 72 62 60 71 52 69 67 74 70
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 925000 2 67 63 88 68 76 71 72 75 76 77 58 68 72 71 74
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 29 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 67 63 75 79 74 55 75 72
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 25 3750000 2 79 88 85 75 76 68 79 84 76 86 75 77 84 73 80
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 23 580000 1 61 62 67 66 68 69 73 69 80 66 55 54 63 67 68
Ruslan Fedotenko L Philadelphia Flyers 2757610395 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 57 65 75 68 69 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 31 4200000 1 79 65 67 74 69 82 75 71 40 59 70 81 70 75 71
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 75 75 72 74 67 75 75 70 76 59 68 75 71 73
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 2757610395 28 825000 2 48 58 58 78 79 66 77 78 74 46 61 73 54 74 68
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 66 82 70 69 80 74 68 85 50 48 80 85 72 74 73
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 61 61 59 83 75 98 73 84 76 70 70 78 60 85 77
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 24 900000 1 63 62 71 78 76 65 74 67 74 62 60 75 65 73 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 28 4500000 4 62 61 59 81 83 94 79 86 66 57 67 81 60 86 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 38 6333333 1 68 71 76 74 76 63 72 90 66 48 76 69 71 71 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 66 68 70 76 74 99 77 78 71 63 72 78 68 83 75
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 79 78 80 80 80 78 77 78 80 71 69 75 79 79 76
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 32 900000 1 74 74 75 75 74 75 73 74 78 61 67 74 74 74 74
Chris Mason G Philadelphia Flyers 2757610395 37 3250000 2 77 74 65 76 74 77 76 68 75 66 64 74 72 75 73



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 68 55 64 52 56 48 67 65 76 69 53 61 62 52 66
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 60 53 58 63 60 58 66 68 71 60 54 65 57 60 66
Jason Akeson R PHL 23 214500* 1 60 58 73 60 57 53 69 56 79 71 54 62 63 56 65
Marcel Noebels R PHL 21 210500,1* 3 72 52 66 53 56 56 60 66 74 59 50 54 63 55 63
Mario Kempe R PHL 24 126000* 1 52 49 49 55 46 55 60 51 68 50 53 53 50 52 60
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 57 65 64 67 67 70 68 56 58 64 56 65 67
