LHSQ ligue hockey simulé québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
54.99 €

 

 team

Aller en bas 
AuteurMessage
the killer

the killer


Messages : 189
Date d'inscription : 20/08/2012

team Empty
MessageSujet: team   team Icon_minitimeLun 20 Aoû - 12:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ray Whitney R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 41 4500000 1 73 78 82 63 70 58 83 68 75 62 74 66 77 63 72
Phil Kessel R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 5400000 1 94 77 91 69 70 82 81 77 82 79 65 75 87 73 79
Colton Sceviour R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 24 600000* 2 58 59 70 63 69 58 69 70 77 65 50 63 62 63 68
Reilly Smith R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 525000 1 57 78 63 54 70 62 61 68 75 73 50 61 66 62 69
Tomas Vincour R [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 900000* 3 67 60 73 67 68 78 60 69 82 67 51 72 66 71 70
Radek Faksa C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 1399667* 2 52 60 57 62 69 62 66 61 79 61 51 57 56 64 65
Ryan Garbutt C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 28 575000 1 65 64 70 70 70 68 70 70 41 73 60 70 66 69 70
Scott Glennie C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 1620000 1 59 60 65 82 68 72 80 73 75 82 52 56 61 74 71
David Krejci C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 5250000 2 83 84 79 73 75 65 76 61 78 83 64 71 82 71 76
Henrik Zetterberg L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 33 6083333 3 85 84 83 78 89 69 85 77 80 81 80 75 84 78 82
Eric Nystrom L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 30 1600000 2 67 59 64 79 74 77 74 63 76 57 62 77 63 76 71
Brenden Morrow L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 34 4500000 2 73 74 72 78 73 83 78 78 64 57 85 83 73 78 75
Curtis Glencross L [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 30 2550000 2 72 72 75 75 74 75 75 75 68 55 61 74 73 74 72
Aaron Rome D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 30 1500000 2 56 49 50 77 72 76 74 77 73 59 64 77 51 75 70
Michal Rozsival D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 35 5000000 1 65 64 61 74 76 75 75 96 68 49 68 72 63 75 72
John-Michael Liles D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 33 3875000 3 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
Ludvig Byström D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 836667* 2 54 49 55 62 58 54 70 63 76 68 54 56 52 58 64
Mark Fistric D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 27 1700000 3 59 58 54 77 72 97 65 70 61 59 58 77 57 82 70
Trevor Daley D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 30 3300000 4 63 67 76 78 76 68 78 78 80 55 59 74 68 74 72
Stéphane Robidas D [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 36 3300000 1 66 76 71 75 81 83 76 72 60 55 76 74 71 79 75
Kari Lehtonen G [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 30 4000000 2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 74 62 72 78 78 76
Richard Bachman G [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 26 2100000 4 76 76 76 74 77 76 74 55 70 68 58 71 75 75 73
Tyler Beskorowany G [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 950000 2 70 70 70 70 71 70 68 69 71 56 56 68 70 70 71



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Ritchie R UTH 20 253500* 2 52 46 62 55 57 49 61 49 68 53 47 59 53 53 60
Austin Smith R UTH 25 262500* 1 52 63 74 46 55 46 74 66 75 47 46 61 63 49 63
Matej Stransky R UTH 20 187500* 2 57 66 71 55 59 58 60 66 74 62 50 64 64 57 65
Ashton Rome R UTH 27 460000 1 53 51 51 62 58 67 65 59 64 55 59 68 51 62 64
Emil Molin C UTH 20 207000* 2 51 49 55 47 55 47 56 47 74 47 48 56 51 49 59
Cody Eakin C UTH 22 637778 1 66 55 74 67 75 65 75 71 78 77 59 66 65 69 71
Matt Caria C UTH 25 126000* 1 52 53 53 46 54 51 67 53 77 53 54 53 52 50 60
Travis Morin C UTH 29 315000* 3 68 67 73 65 72 61 71 65 73 54 57 68 69 66 68
Vern Fiddler C UTH 33 1800000 1 50 52 57 66 67 56 70 61 63 67 47 57 53 63 62
Mathis Olimb C UTH 27 1500000 4 66 74 72 64 67 62 72 67 73 70 58 63 70 64 70
Tristan King C UTH 23 160166,7* 1 65 48 64 63 64 60 72 57 72 68 50 62 59 62 66
Mathieu Tousignant C UTH 24 187500* 2 48 52 58 57 70 62 60 47 59 58 52 62 52 63 63
Francis Wathier L UTH 29 575000 1 53 51 69 70 63 76 67 70 57 50 60 70 57 69 68
Antoine Roussel L UTH 24 183750* 1 49 56 64 52 70 59 56 66 48 68 55 66 56 60 62
Andrej Kudrna L UTH 22 114000* 2 49 48 48 52 52 56 52 67 83 59 53 49 48 53 61
Geordie Wudrick L UTH 23 102000* 2 50 51 43 46 53 53 57 64 60 53 53 54 48 50 59
Matt Fraser L UTH 23 180000* 3 57 52 66 73 60 76 54 67 76 69 50 67 58 69 67
Luke Gazdic L UTH 24 195000* 2 67 47 70 56 51 76 54 61 36 64 57 70 61 60 64
Jace Coyle D UTH 23 180000* 2 48 55 65 66 67 62 55 68 72 67 54 60 56 65 66
Brenden Dillon D UTH 23 270000* 1 54 53 54 75 66 76 61 71 61 63 53 71 53 72 66
Jordie Benn D UTH 26 195000* 3 61 63 60 69 66 71 64 66 76 72 56 69 61 68 68
Troy Vance D UTH 20 187500* 2 43 44 45 63 61 53 51 67 71 52 50 64 43 59 61
Patrik Nemeth D UTH 21 237999,9* 2 33 40 40 61 55 51 55 57 64 40 45 64 37 55 57
Jamie Oleksiak D UTH 20 277500* 2 53 43 44 58 58 63 59 60 71 57 52 66 46 59 62
John Klingberg D UTH 21 743333 2 44 47 48 60 56 44 48 51 76 44 49 68 46 53 59
Tyler Sloan D UTH 32 210000* 2 27 32 36 65 68 60 51 54 44 37 51 73 31 64 55
Jyrki Jokipakka D UTH 22 200000,1* 2 43 49 48 73 70 65 53 60 71 70 49 71 47 70 65
John Muse G UTH 25 430000 1 58 57 58 58 61 59 55 65 77 55 53 60 57 59 64
Maxime Lagacé G UTH 20 170499,9* 2 69 69 67 69 69 64 60 68 78 50 45 56 68 67 66



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Branden Troock R JNR 19 750001* 0 C- C- C- C- D C- C- C C C- D C- C- D C-
Stumpy Kuong R JNR 18 100000 0 D C- D D- D- D C C C- F C D- D D- C-
Jérémy Grégoire C JNR 18 750002* 0 C- C- C- C- D C- C C- C C- D D C- C- C-
Frédérik Gauthier C JNR 18 750002* 0 C- D C- D- D D- C- C B- C- D D D D- C-
Jason Sillinger C JNR 18 100000 0 C- D D D- D- D D C C- C C- D D D- C-
Scott Winkler C AMA 23 525000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Benoît Baillargé C JNR 18 100000 0 C- C- D D- D D C- C- C C C C- C- D- C-
Mike Winther C JNR 19 950001* 0 D D D C C- C- C- D B- C- D D D C- C-
Devin Shore C JNR 19 750001* 0 C- D C- D C- D C- C- B- D D C- C- D C-
Gemel Smith C JNR 19 750001* 0 C- C C D C- D C D B- C- D D C- D C-
Alex Guptill L AMA 21 525000* 0 D D D F F F- D D- C F D D D F D
Rasmus Fyrpihl L JNR 18 750002* 0 C- C- C- C- D D C- C- B- C- D D C- D C-
Dmitry Sinitsyn D JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C B- C- D D D D C-
Esa Lindell D JNR 19 525001* 0 D C- C- C- C C- C- C B- C C- C- C- C- C
Henri Kiviaho G JNR 19 525000* 0 D C- C- C- D D D D B D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Colorado Av's ||Pro Team||
» team flyers
» question changement de team
» Dg interesser a avoir une 2e team
» Tampa Bay Lightning (OFFICIAL TEAM ROSTER)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ ligue hockey simulé québec :: Bureau des équipes :: Dallas Stars-
Sauter vers: